嶋 重宣
- 登録名
- 嶋 重宣
- かな
- しま・しげのぶ
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 181㎝ 95㎏
- 誕生日
- 1976-06-16
- ドラフト
- 1994年 ドラフト2位
- NPB入り前の経歴
- 東北高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1999 | 広島東洋 | 47 | 126 | 118 | 33 | .280 | .320 | .432 | .752 | 3 | 51 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | ||
| 2000 | 広島東洋 | 41 | 54 | 52 | 13 | .250 | .278 | .327 | .605 | 0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 17 | 17 | 16 | 3 | .188 | .235 | .188 | .423 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2002 | 広島東洋 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2003 | 広島東洋 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 広島東洋 | 137 | 615 | 561 | 189 | .337 | .389 | .560 | .949 | 32 | 314 | 84 | 94 | 1 | 3 | 48 | 2 | 6 | 3 | .667 | 0 | |
| 2005 | 広島東洋 | 144 | 625 | 560 | 161 | .288 | .350 | .473 | .824 | 27 | 265 | 77 | 77 | 0 | 7 | 53 | 5 | 4 | 2 | .667 | 0 | |
| 2006 | 広島東洋 | 128 | 530 | 495 | 133 | .269 | .308 | .438 | .746 | 24 | 217 | 69 | 56 | 0 | 5 | 27 | 3 | 2 | 4 | .333 | 0 | |
| 2007 | 広島東洋 | 105 | 315 | 285 | 65 | .228 | .293 | .439 | .732 | 14 | 125 | 48 | 28 | 0 | 2 | 23 | 4 | 4 | 4 | .500 | 0 | |
| 2008 | 広島東洋 | 108 | 345 | 301 | 93 | .309 | .394 | .439 | .833 | 7 | 132 | 35 | 35 | 0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 3 | .000 | 0 | |
| 2009 | 広島東洋 | 89 | 198 | 175 | 40 | .229 | .293 | .314 | .607 | 2 | 55 | 17 | 12 | 0 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | .750 | 0 | |
| 2010 | 広島東洋 | 123 | 377 | 343 | 90 | .262 | .321 | .446 | .767 | 14 | 153 | 46 | 48 | 0 | 3 | 25 | 6 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 2011 | 広島東洋 | 54 | 141 | 125 | 32 | .256 | .333 | .392 | .725 | 2 | 49 | 8 | 13 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 2012 | 埼玉西武 | 27 | 82 | 74 | 13 | .176 | .244 | .243 | .487 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 2013 | 埼玉西武 | 9 | 8 | 7 | 1 | .143 | .250 | .143 | .393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 広島東洋 | 2 | 0 | 1 | 7.71 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.20 | 4.29 |