田中 久寿男

登録名
田中 久寿男
かな
たなか・くすお
投・打
右投 右打
身長・体重
178㎝ 81㎏
誕生日
1935-04-24
NPB入り前の経歴
佐賀工 / 東洋高圧大牟田

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1956 西鉄 36 43 38 8 .211 .302 .342 .644 1 13 3 4 0 3 2 0 0 - 0
1957 西鉄 95 179 171 42 .246 .274 .363 .636 4 62 21 18 0 1 3 4 4 5 .444 0
1958 西鉄 94 254 234 58 .248 .303 .385 .688 6 90 25 23 0 1 14 5 8 5 .615 0
1959 西鉄 90 277 260 57 .219 .264 .312 .576 3 81 27 20 1 12 4 3 3 .500 0
1960 西鉄 90 337 321 85 .265 .292 .455 .746 15 146 44 46 1 2 9 4 6 3 .667 0
1961 西鉄 125 500 471 144 .306 .338 .429 .767 12 202 58 65 3 2 18 6 19 9 .679 0
1962 西鉄 85 308 283 82 .290 .340 .396 .736 5 112 29 31 2 1 19 3 5 9 .357 0
1963 西鉄 110 395 371 85 .229 .269 .318 .587 5 118 28 38 1 2 17 4 5 7 .417 0
1964 西鉄 128 482 445 118 .265 .309 .391 .700 13 174 47 55 6 2 26 3 23 13 .639 0
1965 西鉄 62 183 169 38 .225 .257 .290 .547 2 49 15 14 4 2 6 2 1 6 .143 0
1966 読売 53 117 110 25 .227 .267 .273 .540 1 30 6 6 1 5 1 0 2 .000 0
1967 読売 74 186 165 48 .291 .355 .503 .858 8 83 24 23 3 1 14 3 1 2 .333 0
1968 読売 38 56 53 9 .170 .214 .245 .460 1 13 3 3 0 3 0 0 1 .000 0
1969 西鉄 28 52 47 6 .128 .212 .128 .339 0 6 1 2 0 3 2 2 0 1.000 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1956 西鉄 1 0 0 0.00 .000 0 0 0 2 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 -