山本 一人

登録名
山本 一人
かな
やまもと・かずと
投・打
右投 右打
身長・体重
173㎝ 68㎏
誕生日
1916-07-27
NPB入り前の経歴
広島商 / 法政大

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1939 南海 92 397 330 94 .285 .403 .470 .873 10 155 55 54 0 1 64 2 21 0 1.000 0
1946 グレートリング 104 461 388 122 .314 .422 .446 .868 4 173 95 75 1 71 1 32 8 .800 0
1947 南海 118 511 428 118 .276 .390 .411 .801 10 176 65 64 3 79 1 16 9 .640 0
1948 南海 125 519 449 137 .305 .399 .434 .833 8 195 68 65 0 69 1 23 4 .852 0
1949 南海 114 487 425 123 .289 .380 .473 .853 17 201 77 71 0 59 3 15 4 .789 0
1950 南海 55 161 140 40 .286 .379 .471 .850 5 66 25 25 0 20 1 5 0 1.000 0
1951 南海 91 366 338 105 .311 .363 .396 .760 2 134 58 44 0 27 1 19 4 .826 0
1952 南海 55 204 183 51 .279 .350 .426 .776 5 78 24 35 1 20 0 12 3 .800 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1947 南海 1 0 0 9.00 .000 0 0 0 4 1.0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 - 2.00