池之上 格
- 登録名
- 池之上 格
- かな
- いけのうえ・とおる
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 182㎝ 82㎏
- 誕生日
- 1954-05-19
- ドラフト
- 1972年 ドラフト3位
- NPB入り前の経歴
- 鶴丸高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 南海 | 1 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1981 | 南海 | 50 | 23 | 23 | 5 | .217 | .217 | .391 | .609 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1982 | 南海 | 67 | 20 | 18 | 4 | .222 | .300 | .333 | .633 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1983 | 南海 | 120 | 389 | 336 | 89 | .265 | .329 | .375 | .704 | 7 | 126 | 32 | 48 | 18 | 2 | 17 | 16 | 5 | 5 | .500 | 0 | |
| 1984 | 南海 | 94 | 221 | 184 | 47 | .255 | .322 | .348 | .670 | 4 | 64 | 14 | 25 | 19 | 10 | 8 | 3 | 1 | .750 | 0 | ||
| 1985 | 南海 | 100 | 273 | 239 | 72 | .301 | .372 | .389 | .761 | 2 | 93 | 35 | 28 | 4 | 2 | 19 | 9 | 4 | 2 | .667 | 0 | |
| 1986 | 南海 | 7 | 8 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1987 | 横浜大洋 | 62 | 107 | 97 | 26 | .268 | .311 | .361 | .672 | 0 | 35 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | .000 | 0 | ||
| 1988 | 横浜大洋 | 44 | 50 | 44 | 12 | .273 | .333 | .477 | .811 | 2 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 南海 | 14 | 1 | 0 | 6.47 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 144 | 32.0 | 34 | 4 | 19 | 1 | 15 | 4 | 0 | 24 | 23 | 0.79 | 1.66 | ||
| 1977 | 南海 | 3 | 1 | 0 | 2.81 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16.0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 0.88 | ||
| 1978 | 南海 | 5 | 0 | 0 | 17.18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2.00 | 4.09 |