多田 文久三
- 登録名
- 多田 文久三
- かな
- ただ・ふくぞう
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 176㎝ 71㎏
- 誕生日
- 1921-07-08
- NPB入り前の経歴
- 高松商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 巨人 | 7 | 15 | 12 | 2 | .167 | .333 | .167 | .500 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1942 | 巨人 | 31 | 67 | 60 | 8 | .133 | .212 | .183 | .395 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1943 | 巨人 | 71 | 272 | 241 | 52 | .216 | .303 | .282 | .585 | 2 | 68 | 20 | 14 | 1 | 30 | 0 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 1946 | 巨人 | 105 | 449 | 402 | 100 | .249 | .327 | .343 | .671 | 3 | 138 | 56 | 46 | 0 | 46 | 1 | 5 | 3 | .625 | 0 | ||
| 1947 | 読売 | 78 | 193 | 168 | 36 | .214 | .313 | .304 | .616 | 1 | 51 | 19 | 9 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
| 1948 | 読売 | 56 | 122 | 114 | 25 | .219 | .264 | .281 | .545 | 1 | 32 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1949 | 読売 | 35 | 109 | 96 | 22 | .229 | .315 | .271 | .586 | 1 | 26 | 8 | 15 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1950 | 読売 | 42 | 106 | 92 | 20 | .217 | .314 | .370 | .684 | 3 | 34 | 17 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1951 | 読売 | 13 | 20 | 18 | 6 | .333 | .400 | .500 | .900 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1952 | 読売 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1953 | 読売 | 7 | 5 | 3 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
| 1954 | 近鉄 | 83 | 247 | 226 | 49 | .217 | .270 | .341 | .611 | 5 | 77 | 39 | 17 | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1955 | 近鉄 | 18 | 30 | 25 | 4 | .160 | .250 | .240 | .490 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 巨人 | 7 | 1 | 0 | 2.73 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 133 | 29.2 | 23 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.45 | 1.75 | ||
| 1942 | 巨人 | 8 | 3 | 0 | 4.42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 171 | 38.2 | 31 | 1 | 33 | 0 | 15 | 1 | 0 | 24 | 19 | 0.45 | 1.66 | ||
| 1946 | 巨人 | 4 | 1 | 3 | 3.86 | .250 | 0 | 0 | 0 | 127 | 28.0 | 22 | 2 | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0.52 | 1.68 | ||
| 1947 | 読売 | 34 | 12 | 14 | 2.36 | .462 | 0 | 0 | 0 | 986 | 244.0 | 178 | 6 | 130 | 2 | 101 | 3 | 0 | 76 | 64 | 0.78 | 1.26 | ||
| 1948 | 読売 | 31 | 13 | 9 | 2.96 | .591 | 0 | 0 | 0 | 848 | 206.2 | 171 | 6 | 80 | 4 | 63 | 0 | 0 | 79 | 68 | 0.79 | 1.21 | ||
| 1949 | 読売 | 31 | 14 | 9 | 3.35 | .609 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 244.2 | 248 | 21 | 69 | 3 | 111 | 3 | 0 | 108 | 91 | 1.61 | 1.30 | ||
| 1950 | 読売 | 40 | 14 | 9 | 2.91 | .609 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 244.0 | 215 | 12 | 89 | 5 | 138 | 2 | 0 | 103 | 79 | 1.55 | 1.25 | ||
| 1951 | 読売 | 3 | 0 | 0 | 11.57 | .000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.25 | 3.86 | ||
| 1953 | 読売 | 4 | 0 | 1 | 19.29 | .000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.43 | 3.64 |