野村 高義
- 登録名
- 野村 高義
- かな
- のむら・たかよし
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 170㎝ 64㎏
- 誕生日
- 1918-10-17
- NPB入り前の経歴
- 享栄商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938春 | 巨人 | 14 | 24 | 15 | 1 | .067 | .417 | .067 | .483 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1938秋 | 巨人 | 7 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1939 | 金鯱 | 92 | 381 | 332 | 80 | .241 | .328 | .325 | .653 | 1 | 108 | 34 | 36 | 0 | 4 | 44 | 1 | 22 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1940 | 金鯱 | 16 | 57 | 42 | 6 | .143 | .345 | .190 | .536 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1940 | ライオン | 48 | 163 | 132 | 22 | .167 | .319 | .189 | .508 | 0 | 25 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1941 | 朝日 | 35 | 40 | 34 | 8 | .235 | .333 | .265 | .598 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 朝日 | 17 | 1 | 9 | 3.76 | .100 | 0 | 0 | 0 | 303 | 64.2 | 52 | 0 | 59 | 1 | 28 | 2 | 1 | 40 | 27 | 0.47 | 1.72 |