児玉 利一

登録名
児玉 利一
かな
こだま・りいち
投・打
右投 右打
身長・体重
179㎝ 75㎏
誕生日
1919-02-19
NPB入り前の経歴
大分商 / 明治大 / 全大分

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1951 名古屋 75 204 166 46 .277 .403 .386 .789 3 64 36 16 3 35 0 1 0 1.000 0
1952 名古屋 119 502 434 115 .265 .358 .341 .699 5 148 54 67 5 62 1 8 4 .667 0
1953 名古屋 106 404 347 105 .303 .397 .427 .823 5 148 58 36 3 51 3 6 4 .600 0
1954 中日 107 422 353 96 .272 .369 .428 .797 10 151 47 41 2 8 54 5 3 3 .500 0
1955 中日 108 400 355 112 .315 .386 .454 .839 8 161 45 34 1 2 40 2 7 5 .583 0
1956 中日 121 448 371 102 .275 .396 .342 .738 3 127 45 34 1 1 73 2 3 5 .375 0
1957 大洋 125 493 439 110 .251 .329 .337 .666 7 148 32 40 1 1 46 6 1 2 .333 0
1958 大洋 107 401 346 95 .275 .372 .428 .799 10 148 35 34 0 1 53 1 3 1 .750 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1951 名古屋 4 0 1 3.18 .000 0 0 0 27 5.2 6 0 2 0 1 0 1 6 2 0.50 1.41