岡持 和彦
- 登録名
- 岡持 和彦
- かな
- おかじ・かずひこ
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 177㎝ 77㎏
- 誕生日
- 1951-09-09
- ドラフト
- 1969年 ドラフト6位
- NPB入り前の経歴
- 立教高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 日拓 | 32 | 33 | 32 | 7 | .219 | .242 | .438 | .680 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1974 | 日本ハム | 80 | 183 | 175 | 41 | .234 | .260 | .314 | .574 | 1 | 55 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | ||
| 1975 | 日本ハム | 88 | 246 | 224 | 61 | .272 | .324 | .424 | .748 | 7 | 95 | 25 | 31 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1976 | 日本ハム | 67 | 152 | 140 | 35 | .250 | .309 | .343 | .652 | 3 | 48 | 15 | 16 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | .750 | 0 | ||
| 1977 | 日本ハム | 108 | 327 | 305 | 86 | .282 | .319 | .380 | .699 | 5 | 116 | 27 | 36 | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | .556 | 0 | |
| 1978 | 日本ハム | 79 | 182 | 160 | 48 | .300 | .367 | .413 | .780 | 3 | 66 | 17 | 25 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | .500 | 0 | ||
| 1979 | 日本ハム | 61 | 115 | 107 | 25 | .234 | .281 | .383 | .664 | 4 | 41 | 15 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | ||
| 1980 | 日本ハム | 79 | 151 | 133 | 29 | .218 | .295 | .376 | .671 | 5 | 50 | 16 | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1981 | 日本ハム | 41 | 99 | 89 | 28 | .315 | .384 | .483 | .867 | 3 | 43 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1982 | 日本ハム | 82 | 210 | 186 | 42 | .226 | .303 | .403 | .706 | 6 | 75 | 21 | 19 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | .500 | 0 | |
| 1983 | 日本ハム | 65 | 141 | 110 | 29 | .264 | .404 | .409 | .813 | 4 | 45 | 18 | 14 | 0 | 3 | 25 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1984 | 日本ハム | 49 | 133 | 116 | 28 | .241 | .333 | .388 | .721 | 5 | 45 | 16 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1985 | 日本ハム | 115 | 321 | 292 | 85 | .291 | .347 | .438 | .785 | 10 | 128 | 46 | 25 | 1 | 2 | 22 | 4 | 0 | 3 | .000 | 0 | |
| 1986 | 日本ハム | 81 | 150 | 133 | 35 | .263 | .336 | .436 | .772 | 7 | 58 | 23 | 11 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 1987 | 日本ハム | 97 | 280 | 243 | 75 | .309 | .392 | .486 | .878 | 9 | 118 | 36 | 29 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | |
| 1988 | 日本ハム | 92 | 268 | 243 | 44 | .181 | .254 | .267 | .521 | 4 | 65 | 28 | 14 | 0 | 1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 東映 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.67 |