仁村 徹

登録名
仁村 徹
かな
にむら・とおる
投・打
右投 右打
身長・体重
182㎝ 82㎏
誕生日
1961-12-26
ドラフト
1983年 ドラフト2位
NPB入り前の経歴
上尾高 / 東洋大

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1986 中日 36 55 50 10 .200 .212 .340 .552 2 17 8 2 3 1 1 0 1 0 1.000 0
1987 中日 122 498 439 126 .287 .328 .426 .754 11 187 40 61 31 1 21 6 6 6 .500 0
1988 中日 92 361 314 96 .306 .361 .433 .794 7 136 52 34 12 5 27 3 4 4 .500 0
1989 中日 93 347 307 83 .270 .320 .401 .721 8 123 32 37 16 1 22 1 4 3 .571 0
1990 中日 100 331 289 86 .298 .360 .401 .762 4 116 32 37 9 3 28 2 2 3 .400 0
1991 中日 95 296 246 60 .244 .323 .313 .636 2 77 29 32 17 3 29 1 3 0 1.000 0
1992 中日 87 151 132 28 .212 .311 .326 .637 4 43 14 10 0 18 1 0 0 - 0
1993 中日 86 302 267 85 .318 .378 .494 .872 12 132 34 36 8 1 23 3 1 1 .500 0
1994 中日 99 342 306 79 .258 .320 .337 .656 4 103 30 31 4 3 27 2 3 2 .600 0
1995 中日 80 247 224 58 .259 .314 .379 .694 8 85 30 23 2 2 18 1 0 0 - 0
1996 千葉ロッテ 105 353 319 80 .251 .318 .332 .650 4 106 24 22 1 1 30 2 1 1 .500 0
1997 千葉ロッテ 72 126 108 29 .269 .365 .380 .745 1 41 19 10 0 1 16 1 0 1 .000 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1984 中日 1 1 0 0.00 1.000 0 0 0 7 1.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.20