山田 正雄
- 登録名
- 山田 正雄
- かな
- やまだ・まさお
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 179㎝ 76㎏
- 誕生日
- 1944-09-06
- NPB入り前の経歴
- 明治高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 大毎 | 10 | 11 | 11 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1965 | 東京 | 4 | 5 | 3 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1966 | 東京 | 6 | 6 | 5 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 東京 | 80 | 121 | 114 | 26 | .228 | .239 | .263 | .502 | 0 | 30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | |
| 1968 | 東京 | 65 | 125 | 116 | 37 | .319 | .352 | .414 | .766 | 2 | 48 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1969 | ロッテ | 63 | 75 | 61 | 7 | .115 | .250 | .115 | .365 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | ||
| 1972 | ロッテ | 19 | 18 | 17 | 7 | .412 | .444 | .471 | .915 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1973 | ロッテ | 3 | 4 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | ||
| 1971 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 7.36 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1.64 |