大坂 雅彦
- 登録名
- 大坂 雅彦
- かな
- おおさか・まさひこ
- 投・打
- 右投 右打
- 身長・体重
- 181㎝ 73㎏
- 誕生日
- 1941-11-28
- NPB入り前の経歴
- 徳島商
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 近鉄 | 48 | 123 | 117 | 21 | .179 | .200 | .214 | .414 | 0 | 25 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1963 | 大毎 | 28 | 39 | 37 | 4 | .108 | .132 | .243 | .375 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1964 | 東京 | 25 | 10 | 9 | 2 | .222 | .222 | .556 | .778 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1965 | 東京 | 13 | 7 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1966 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1967 | 東京 | 93 | 54 | 48 | 9 | .188 | .235 | .438 | .673 | 3 | 21 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | ||
| 1968 | 東京 | 91 | 38 | 34 | 9 | .265 | .324 | .294 | .618 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 3.60 | .000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.50 | 1.80 |