呉 昌征
- 登録名
- 呉 昌征
- かな
- ご・しょうせい
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 168㎝ 64㎏
- 誕生日
- 1916-06-28
- NPB入り前の経歴
- 嘉義農林
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 巨人 | 55 | 255 | 194 | 56 | .289 | .441 | .397 | .838 | 0 | 77 | 19 | 36 | 8 | 51 | 2 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1937秋 | 巨人 | 19 | 59 | 55 | 18 | .327 | .373 | .436 | .809 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938春 | 巨人 | 32 | 116 | 81 | 17 | .210 | .423 | .259 | .683 | 0 | 21 | 7 | 17 | 5 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1938秋 | 巨人 | 5 | 13 | 11 | 3 | .273 | .385 | .273 | .657 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1939 | 巨人 | 49 | 48 | 43 | 7 | .163 | .250 | .209 | .459 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1940 | 巨人 | 91 | 316 | 269 | 53 | .197 | .304 | .290 | .593 | 2 | 78 | 25 | 40 | 3 | 2 | 39 | 3 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | |
| 1941 | 巨人 | 85 | 336 | 265 | 59 | .223 | .366 | .294 | .660 | 1 | 78 | 30 | 43 | 11 | 58 | 2 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1942 | 巨人 | 105 | 455 | 370 | 106 | .286 | .411 | .384 | .794 | 1 | 142 | 35 | 65 | 7 | 77 | 1 | 40 | 7 | .851 | 0 | ||
| 1943 | 巨人 | 84 | 386 | 297 | 89 | .300 | .457 | .387 | .844 | 2 | 115 | 20 | 68 | 3 | 85 | 1 | 54 | 5 | .915 | 0 | ||
| 1944 | 阪神 | 20 | 93 | 74 | 22 | .297 | .435 | .365 | .800 | 0 | 27 | 3 | 20 | 1 | 18 | 0 | 19 | 2 | .905 | 0 | ||
| 1946 | 阪神 | 101 | 450 | 388 | 113 | .291 | .379 | .361 | .740 | 1 | 140 | 32 | 78 | 7 | 54 | 1 | 25 | 6 | .806 | 0 | ||
| 1947 | 阪神 | 115 | 513 | 445 | 119 | .267 | .361 | .348 | .709 | 1 | 155 | 28 | 81 | 3 | 64 | 1 | 40 | 9 | .816 | 0 | ||
| 1948 | 阪神 | 135 | 606 | 527 | 146 | .277 | .365 | .315 | .680 | 0 | 166 | 24 | 79 | 5 | 70 | 3 | 35 | 11 | .761 | 0 | ||
| 1949 | 阪神 | 82 | 222 | 184 | 41 | .223 | .341 | .266 | .607 | 0 | 49 | 10 | 31 | 5 | 33 | 0 | 14 | 5 | .737 | 0 | ||
| 1950 | 毎日 | 98 | 407 | 361 | 117 | .324 | .396 | .507 | .903 | 7 | 183 | 45 | 89 | 3 | 42 | 1 | 29 | 6 | .829 | 0 | ||
| 1951 | 毎日 | 104 | 422 | 381 | 115 | .302 | .367 | .381 | .747 | 3 | 145 | 25 | 59 | 2 | 35 | 4 | 18 | 9 | .667 | 0 | ||
| 1952 | 毎日 | 108 | 320 | 267 | 69 | .258 | .377 | .333 | .711 | 1 | 89 | 27 | 41 | 2 | 50 | 1 | 16 | 6 | .727 | 0 | ||
| 1953 | 毎日 | 101 | 296 | 250 | 68 | .272 | .379 | .316 | .695 | 0 | 79 | 14 | 47 | 3 | 43 | 0 | 8 | 5 | .615 | 0 | ||
| 1954 | 毎日 | 89 | 138 | 115 | 28 | .243 | .355 | .348 | .703 | 1 | 40 | 10 | 16 | 0 | 2 | 19 | 2 | 8 | 2 | .800 | 0 | |
| 1955 | 毎日 | 107 | 193 | 167 | 55 | .329 | .403 | .359 | .762 | 1 | 60 | 23 | 33 | 2 | 2 | 21 | 1 | 13 | 5 | .722 | 0 | |
| 1956 | 毎日 | 72 | 94 | 82 | 13 | .159 | .250 | .183 | .433 | 0 | 15 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | ||
| 1957 | 毎日 | 43 | 51 | 41 | 12 | .293 | .420 | .366 | .786 | 0 | 15 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | .000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.50 | 1.43 | ||
| 1946 | 阪神 | 27 | 14 | 6 | 3.03 | .700 | 0 | 0 | 0 | 757 | 181.1 | 172 | 5 | 65 | 2 | 63 | 2 | 1 | 71 | 61 | 0.97 | 1.31 | ||
| 1947 | 阪神 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.89 | ||
| 1948 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 7.50 | ||
| 1949 | 阪神 | 1 | 0 | 1 | 45.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 6.00 |