小郷 裕哉

登録名
小郷 裕哉
かな
おごう・ゆうや
投・打
右投 左打
身長・体重
178㎝ 85㎏
誕生日
1996-08-03
ドラフト
2018年 ドラフト7位
NPB入り前の経歴
関西高 / 立正大
守備登録
外野手
背番号
51

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-03-29 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 1回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2024-03-29 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 4回裏 1死   2-2 レフト前ヒット -
2024-03-29 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 6回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2024-03-30 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 隅田 知一郎 1回裏 1死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2024-03-30 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 隅田 知一郎 2回裏 2死 1塁 0-1 ショートゴロ -
2024-03-30 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 隅田 知一郎 5回裏 1死 1塁 2-1 ライトフライ -
2024-03-30 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 本田 圭佑 7回裏 1死   2-1 レフト前ヒット -
2024-03-31 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 松本 航 1回裏 1死 1塁 2-1 センターフライ -
2024-03-31 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 松本 航 3回裏 0死 1・2塁 0-0 ライトフライ -
2024-03-31 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 松本 航 5回裏 0死   3-1 フォアボール -
2024-03-31 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 佐藤 隼輔 7回裏 1死   0-0 ファーストゴロ -
2024-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 山﨑 福也 1回表 1死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2024-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 山﨑 福也 4回表 1死   2-0 ライトオーバーツーベース -
2024-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 山﨑 福也 6回表 1死   0-0 セカンドゴロ -
2024-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 北浦 竜次 8回表 0死   0-1 サードフライ -
2024-04-03 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 北山 亘基 1回表 2死   1-1 サードフライ -
2024-04-03 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 北山 亘基 4回表 2死   2-2 ピッチャーゴロ -
2024-04-03 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 北山 亘基 7回表 1死 1塁 2-2 ライト前ヒット -
2024-04-03 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 田中 正義 9回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2024-04-05 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 石川 柊太 1回裏 2死   2-2 ショートゴロ -
2024-04-05 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 石川 柊太 4回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2024-04-05 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 津森 宥紀 6回裏 1死 1塁 2-2 ピッチャーゴロ -
2024-04-05 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 杉山 一樹 8回裏 2死 1・2塁 3-2 フォアボール -
2024-04-06 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 L.モイネロ 1回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-04-06 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 L.モイネロ 4回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-04-06 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 L.モイネロ 6回裏 2死 1・2塁 2-2 セカンドゴロ -
2024-04-06 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 松本 裕樹 8回裏 1死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2024-04-07 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 C.スチュワート・ジュニア 1回裏 0死   2-2 ファーストライナー -
2024-04-07 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 C.スチュワート・ジュニア 3回裏 0死 1塁 1-2 セカンドゴロ併殺打 -
2024-04-07 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 C.スチュワート・ジュニア 4回裏 2死 1・2塁 1-1 サードライナー -
2024-04-07 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 長谷川 威展 6回裏 2死 2塁 1-1 ショートヒット -
2024-04-07 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 裕樹 8回裏 2死 1塁 2-1 センター前ヒット -
2024-04-09 対 オリックス・バファローズ 1回戦 田嶋 大樹 2回表 2死 1塁 1-2 セカンドゴロ -
2024-04-09 対 オリックス・バファローズ 1回戦 田嶋 大樹 4回表 1死 3塁 2-2 センター前ヒット 1 -
2024-04-09 対 オリックス・バファローズ 1回戦 吉田 輝星 6回表 2死 1塁 3-2 左中間ツーベース 1 -
2024-04-10 対 オリックス・バファローズ 2回戦 山﨑 颯一郎 10回表 0死   1-2 サードヒット -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 山下 舜平大 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 山下 舜平大 3回表 0死   2-2 ショートヒット -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 山下 舜平大 4回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 山田 修義 6回表 2死 3塁 3-2 フォアボール -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 比嘉 幹貴 6回表 2死 1・3塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-04-11 対 オリックス・バファローズ 3回戦 平野 佳寿 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 1回裏 0死   2-2 レフト前ヒット -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 1回裏 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 2回裏 2死 満塁 2-2 空振り三振 -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 4回裏 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 中村 稔弥 6回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2024-04-12 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 高野 脩汰 8回裏 1死 1塁 0-1 ファーストゴロ -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 種市 篤暉 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 種市 篤暉 3回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 種市 篤暉 5回裏 2死 2塁 1-1 ライト前ヒット 1 -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 種市 篤暉 7回裏 2死 3塁 2-2 空振り三振 -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 横山 陸人 9回裏 1死   1-2 ファーストゴロ -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 横山 陸人 9回裏 1死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-04-13 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 西村 天裕 11回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-04-14 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐々木 朗希 1回裏 0死   1-1 ファーストゴロ -
2024-04-14 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐々木 朗希 3回裏 1死 2塁 3-2 フォアボール -
2024-04-14 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐々木 朗希 6回裏 0死   2-2 見逃し三振 -
2024-04-14 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 国吉 佑樹 8回裏 0死   0-1 セカンドヒット -
2024-04-16 対 オリックス・バファローズ 4回戦 田嶋 大樹 1回裏 0死   3-2 フォアボール -
2024-04-16 対 オリックス・バファローズ 4回戦 田嶋 大樹 2回裏 0死 1・3塁 0-0 サードファウルフライ -
2024-04-16 対 オリックス・バファローズ 4回戦 田嶋 大樹 3回裏 2死 1・2塁 1-1 ファーストゴロ -
2024-04-16 対 オリックス・バファローズ 4回戦 井口 和朋 6回裏 0死 1塁 1-1 レフト前ヒット -
2024-04-16 対 オリックス・バファローズ 4回戦 山田 修義 8回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2024-04-17 対 オリックス・バファローズ 5回戦 吉田 輝星 8回裏 2死 3塁 3-2 空振り三振 -
2024-04-18 対 オリックス・バファローズ 6回戦 曽谷 龍平 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2024-04-18 対 オリックス・バファローズ 6回戦 曽谷 龍平 3回裏 1死   0-1 セカンドゴロ -
2024-04-18 対 オリックス・バファローズ 6回戦 曽谷 龍平 5回裏 2死 2・3塁 1-1 レフトフライ -
2024-04-18 対 オリックス・バファローズ 6回戦 山田 修義 8回裏 1死   3-2 見逃し三振 -
2024-04-19 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 今井 達也 1回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-04-19 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 今井 達也 3回表 2死   1-0 ライトスリーベース -
2024-04-19 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 今井 達也 6回表 1死   2-2 空振り三振 -
2024-04-19 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 甲斐野 央 8回表 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 1回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2024-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 3回表 0死   0-2 ファーストヒット -
2024-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 4回表 2死   0-0 セカンドゴロ -
2024-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 6回表 2死 1・3塁 3-2 センターフライ -
2024-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 佐藤 隼輔 8回表 2死 3塁 0-1 ファーストゴロ -
2024-04-21 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 髙橋 光成 1回表 2死   3-2 レフト前ヒット -
2024-04-21 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 髙橋 光成 1回表 2死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-04-21 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 髙橋 光成 3回表 1死 1・3塁 1-1 ライトフライ -
2024-04-21 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 髙橋 光成 6回表 1死   2-2 見逃し三振 -
2024-04-21 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 水上 由伸 8回表 1死 1・2塁 2-2 セカンドゴロ併殺打 -
2024-04-23 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 山﨑 福也 1回裏 1死 1塁 0-0 セカンドゴロ併殺打 -
2024-04-23 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 山﨑 福也 4回裏 1死 2塁 2-2 ショートヒット -
2024-04-23 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 山﨑 福也 6回裏 2死   2-2 見逃し三振 -
2024-04-23 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 河野 竜生 9回裏 0死   1-0 ショートライナー -
2024-04-23 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 田中 正義 11回裏 0死   2-2 センターフライ -
2024-04-25 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 鈴木 健矢 1回裏 0死   0-0 右中間ホームラン 1 -
2024-04-25 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 鈴木 健矢 2回裏 2死 3塁 0-0 サードファウルフライ -
2024-04-25 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 田中 瑛斗 5回裏 0死 2塁 2-1 レフト前ヒット -
2024-04-25 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 福田 俊 6回裏 2死 1塁 0-1 レフトフライ -
2024-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 C.C.メルセデス 1回表 0死   1-1 センターフライ -
2024-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 C.C.メルセデス 3回表 2死   1-2 キャッチャーゴロ -
2024-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 C.C.メルセデス 6回表 0死   0-2 見逃し三振 -
2024-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 澤村 拓一 8回表 1死   3-2 レフト前ヒット -
2024-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 国吉 佑樹 9回表 1死 1塁 1-2 レフト前ヒット -
2024-04-28 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 小島 和哉 1回表 0死   3-2 ショートフライ -
2024-04-28 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 小島 和哉 3回表 1死   1-1 ファーストゴロ -
2024-04-28 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 小島 和哉 6回表 0死   1-2 セカンドヒット -
2024-04-28 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 西村 天裕 8回表 2死   3-1 フォアボール -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 種市 篤暉 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 種市 篤暉 3回表 0死   1-2 ピッチャーゴロ -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 種市 篤暉 4回表 1死 1塁 0-0 ライトファウルフライ -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 種市 篤暉 6回表 0死 1・2塁 1-0 ライト前ヒット 1 -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 澤田 圭佑 7回表 1死 1塁 3-2 フォアボール -
2024-04-29 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 中村 稔弥 9回表 0死 1塁 1-1 センターフライ -
2024-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 有原 航平 1回表 0死   1-2 レフトフライ -
2024-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 有原 航平 4回表 0死   3-1 フォアボール -
2024-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 有原 航平 6回表 1死 1塁 1-1 ショートゴロ併殺打 -
2024-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 1回表 0死   2-2 右中間ツーベース -
2024-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 3回表 0死 2塁 3-2 フォアボール -
2024-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 4回表 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2024-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 石川 柊太 7回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 R.オスナ 9回表 1死 1塁 0-1 ライトフライ -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西野 勇士 1回裏 0死   1-0 ライト前ヒット -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西野 勇士 1回裏 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西野 勇士 2回裏 2死 1・3塁 0-0 センター前ヒット 1 -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西野 勇士 2回裏 2死 1・3塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西野 勇士 4回裏 2死 2塁 3-2 セカンドゴロ -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西村 天裕 7回裏 0死   2-1 センターフライ -
2024-05-03 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 西村 天裕 7回裏 2死 3塁 0-1 ショートゴロ -
2024-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 C.C.メルセデス 1回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2024-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 C.C.メルセデス 3回裏 2死 2塁 0-1 センターフライ -
2024-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 C.C.メルセデス 6回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 鈴木 昭汰 8回裏 1死   1-0 セカンドゴロ -
2024-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 1回裏 0死   1-2 センターフライ -
2024-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 3回裏 0死 1塁 3-2 セカンドゴロ -
2024-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 3回裏 1死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 6回裏 0死   0-0 ショートフライ -
2024-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 8回裏 2死 1塁 0-1 ショートフライ -
2024-05-06 対 オリックス・バファローズ 7回戦 曽谷 龍平 1回裏 0死   2-1 レフト前ヒット -
2024-05-06 対 オリックス・バファローズ 7回戦 曽谷 龍平 3回裏 1死   1-2 ショートヒット -
2024-05-06 対 オリックス・バファローズ 7回戦 曽谷 龍平 5回裏 2死   2-2 見逃し三振 -
2024-05-06 対 オリックス・バファローズ 7回戦 曽谷 龍平 8回裏 1死 1塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2024-05-08 対 オリックス・バファローズ 8回戦 宮城 大弥 1回裏 0死   3-2 ショートゴロ -
2024-05-08 対 オリックス・バファローズ 8回戦 宮城 大弥 2回裏 2死 1・3塁 0-0 ショートフライ -
2024-05-08 対 オリックス・バファローズ 8回戦 宮城 大弥 4回裏 0死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2024-05-08 対 オリックス・バファローズ 8回戦 阿部 翔太 8回裏 2死   3-2 見逃し三振 -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 青山 美夏人 1回表 0死   0-2 レフト線ツーベース -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 青山 美夏人 3回表 1死   0-2 ピッチャーヒット -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 青山 美夏人 4回表 2死 1・2塁 1-1 ライト前ヒット 1 -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 本田 圭佑 6回表 1死   1-2 ライト前ヒット -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 本田 圭佑 6回表 1死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 浜屋 将太 8回表 0死 満塁 1-1 センター犠牲フライ 1 -
2024-05-10 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 浜屋 将太 9回表 1死 1・2塁 3-2 ファーストゴロ -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 今井 達也 1回表 0死   0-2 空振り三振 -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 今井 達也 3回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 今井 達也 3回表 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 今井 達也 5回表 0死   3-2 ショートゴロ -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 今井 達也 7回表 1死   3-0 フォアボール -
2024-05-12 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 佐藤 隼輔 9回表 1死   2-2 ライトファウルフライ -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 有原 航平 1回裏 0死   0-1 センターフライ -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 有原 航平 2回裏 2死 1・3塁 0-2 空振り三振 -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 有原 航平 5回裏 0死   0-0 ピッチャーゴロ -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 有原 航平 5回裏 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 長谷川 威展 7回裏 1死   1-1 レフト前ヒット -
2024-05-14 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 又吉 克樹 7回裏 1死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁失敗 -
2024-05-15 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 石川 柊太 1回裏 0死   0-1 サードフライ -
2024-05-15 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 石川 柊太 2回裏 1死 1・3塁 0-0 ショートフライ -
2024-05-15 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 長谷川 威展 4回裏 1死 2塁 3-2 空振り三振 -
2024-05-15 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 津森 宥紀 9回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-05-17 対 オリックス・バファローズ 9回戦 田嶋 大樹 1回表 0死   0-0 ライトフライ -
2024-05-17 対 オリックス・バファローズ 9回戦 田嶋 大樹 3回表 0死   1-1 キャッチャーフライ -
2024-05-17 対 オリックス・バファローズ 9回戦 田嶋 大樹 5回表 1死 1・3塁 3-2 フォアボール -
2024-05-17 対 オリックス・バファローズ 9回戦 田嶋 大樹 7回表 2死 1塁 2-2 センターフライ -
2024-05-18 対 オリックス・バファローズ 10回戦 曽谷 龍平 1回表 0死   3-2 セカンドゴロ -
2024-05-18 対 オリックス・バファローズ 10回戦 曽谷 龍平 2回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-05-18 対 オリックス・バファローズ 10回戦 曽谷 龍平 4回表 1死   1-2 レフトファウルフライ -
2024-05-18 対 オリックス・バファローズ 10回戦 吉田 輝星 7回表 0死   1-2 センターフライ -
2024-05-18 対 オリックス・バファローズ 10回戦 本田 仁海 9回表 2死   1-2 ライトオーバーツーベース -
2024-05-19 対 オリックス・バファローズ 11回戦 齋藤 響介 1回表 0死   3-2 ライトフライ -
2024-05-19 対 オリックス・バファローズ 11回戦 齋藤 響介 3回表 2死   2-2 センター前ヒット -
2024-05-19 対 オリックス・バファローズ 11回戦 齋藤 響介 6回表 0死   3-2 レフトフライ -
2024-05-19 対 オリックス・バファローズ 11回戦 平野 佳寿 9回表 2死 1・2塁 3-1 フォアボール -
2024-05-21 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 有原 航平 1回表 0死   0-0 セカンドライナー -
2024-05-21 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 有原 航平 3回表 2死 1塁 3-0 フォアボール -
2024-05-21 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 有原 航平 6回表 1死   1-0 レフトフライ -
2024-05-21 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 杉山 一樹 8回表 2死 1・2塁 2-1 ライトフライ -
2024-05-22 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 和田 毅 1回表 0死   1-1 ファーストゴロ -
2024-05-22 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 和田 毅 4回表 0死   1-2 レフト前ヒット -
2024-05-22 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 和田 毅 6回表 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-05-22 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 長谷川 威展 9回表 1死 1塁 1-1 ライトフライ -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 金村 尚真 1回裏 0死   1-2 レフトホームラン 1 -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 金村 尚真 3回裏 2死   1-1 ライト前ヒット -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 金村 尚真 6回裏 0死   3-1 フォアボール -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 金村 尚真 6回裏 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 河野 竜生 8回裏 1死   1-1 ショートゴロ -
2024-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 矢澤 宏太 10回裏 0死   3-2 レフトフライ -
2024-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 加藤 貴之 1回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 加藤 貴之 3回裏 1死 1塁 0-2 レフトフライ -
2024-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 加藤 貴之 6回裏 1死   3-2 レフトフライ -
2024-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 加藤 貴之 9回裏 1死   2-0 ファーストゴロ -
2024-05-26 対 北海道日本ハムファイターズ 7回戦 柳川 大晟 1回裏 0死   3-2 フォアボール -
2024-05-26 対 北海道日本ハムファイターズ 7回戦 柳川 大晟 1回裏 0死 1塁 (走者・小郷)二塁盗塁成功 -
2024-05-26 対 北海道日本ハムファイターズ 7回戦 柳川 大晟 3回裏 0死   3-0 フォアボール -
2024-05-26 対 北海道日本ハムファイターズ 7回戦 畔柳 亨丞 5回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2024-05-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 中川 虎大 7回表 1死 3塁 2-1 右中間スリーベース 1 -
2024-05-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐々木 千隼 9回表 0死 1塁 1-1 ライト前ヒット -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 石田 健大 1回表 0死   0-1 レフトフライ -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 石田 健大 3回表 1死   3-2 フォアボール -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 石田 健大 3回表 1死 1塁 (走者・小郷)一塁牽制アウト -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 石田 健大 6回表 0死 1塁 1-0 サードヒット -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 伊勢 大夢 7回表 0死 1・2塁 2-2 センター前ヒット 1 -
2024-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 坂本 裕哉 9回表 0死   2-2 サードライナー -
2024-05-31 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 サイスニード 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2024-05-31 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 サイスニード 3回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-05-31 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 サイスニード 5回裏 2死   2-0 センターフライ -
2024-05-31 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 サイスニード 7回裏 1死 2塁 2-0 ライト前ヒット 1 -
2024-06-01 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 長谷川 宙輝 8回裏 2死 1塁 1-0 サードフライ -
2024-06-02 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 石川 雅規 1回裏 0死   1-2 ライトフライ -
2024-06-02 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 石川 雅規 3回裏 0死 1塁 0-1 セカンドゴロ併殺打 -
2024-06-02 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 石川 雅規 5回裏 2死 1塁 0-1 ファーストゴロ -
2024-06-04 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 1回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-06-04 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 3回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-06-04 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 5回表 1死 3塁 2-2 空振り三振 -
2024-06-04 対 阪神タイガース 1回戦 桐敷 拓馬 7回表 1死   2-2 セカンドヒット -
2024-06-04 対 阪神タイガース 1回戦 石井 大智 8回表 2死 満塁 1-2 ショートゴロ -
2024-06-05 対 阪神タイガース 2回戦 大竹 耕太郎 1回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2024-06-05 対 阪神タイガース 2回戦 大竹 耕太郎 3回表 1死   0-1 ファーストゴロ -
2024-06-05 対 阪神タイガース 2回戦 大竹 耕太郎 5回表 2死 1塁 0-1 センター前ヒット -
2024-06-05 対 阪神タイガース 2回戦 島本 浩也 7回表 2死 1・3塁 3-0 フォアボール -
2024-06-05 対 阪神タイガース 2回戦 岩崎 優 9回表 2死 2塁 3-1 ライトホームラン 2 -
2024-06-06 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 1回表 0死   3-1 フォアボール -
2024-06-06 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2024-06-06 対 阪神タイガース 3回戦 西 勇輝 4回表 2死 1・3塁 3-2 セカンドフライ -
2024-06-06 対 阪神タイガース 3回戦 富田 蓮 7回表 2死   0-1 ライトフライ -
2024-06-07 対 中日ドラゴンズ 1回戦 涌井 秀章 1回表 0死   0-0 ライトオーバーツーベース -
2024-06-07 対 中日ドラゴンズ 1回戦 涌井 秀章 3回表 0死   2-1 セカンドゴロ -
2024-06-07 対 中日ドラゴンズ 1回戦 涌井 秀章 5回表 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 中日ドラゴンズ 1回戦 橋本 侑樹 8回表 0死   3-2 ピッチャーヒット -
2024-06-08 対 中日ドラゴンズ 2回戦 橋本 侑樹 4回表 1死 3塁 2-2 レフトフライ -
2024-06-08 対 中日ドラゴンズ 2回戦 勝野 昌慶 6回表 2死   2-2 セカンドゴロ -
2024-06-08 対 中日ドラゴンズ 2回戦 齋藤 綱記 9回表 1死 1塁 3-2 空振り三振 -
2024-06-09 対 中日ドラゴンズ 3回戦 松葉 貴大 1回表 0死   1-0 センターフライ -
2024-06-09 対 中日ドラゴンズ 3回戦 松葉 貴大 3回表 1死   2-2 ピッチャーゴロ -
2024-06-09 対 中日ドラゴンズ 3回戦 松葉 貴大 5回表 2死 1・2塁 1-0 ライトフライ -
2024-06-09 対 中日ドラゴンズ 3回戦 松山 晋也 8回表 0死   1-1 センターフライ -
2024-06-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 山﨑 伊織 1回裏 0死   0-1 ショートゴロ -
