涌井 秀章

登録名
涌井 秀章
かな
わくい・ひであき
投・打
右投 右打
身長・体重
185㎝ 85㎏
誕生日
1986-06-21
ドラフト
2004年 ドラフト1巡目
NPB入り前の経歴
横浜高
守備登録
投手
背番号
20

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 塩見 泰隆 1回裏 0死   2-2 センターフライ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 1回裏 1死   0-2 ショートゴロ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 1回裏 2死   3-1 サードゴロ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 村上 宗隆 2回裏 0死   0-1 レフトフライ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 2回裏 1死   3-2 ライト前ヒット -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 2回裏 1死 1塁 1-1 セカンドゴロ併殺打 -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 3回裏 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 長岡 秀樹 3回裏 0死 1塁 2-2 レフト前ヒット -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 3回裏 0死 1・2塁 (走者・中村)二塁牽制アウト -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 3回裏 1死 1塁 1-2 ファースト犠牲バント -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 塩見 泰隆 3回裏 2死 2塁 3-2 ショートゴロ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 4回裏 0死   2-2 セカンドゴロ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 4回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 村上 宗隆 4回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 5回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 5回裏 1死   1-2 センターフライ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 5回裏 2死   1-1 レフトフライ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 長岡 秀樹 6回裏 0死   1-2 ショートライナー -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 6回裏 1死   0-1 セカンドゴロ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 塩見 泰隆 6回裏 2死   0-1 ライト前ヒット -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 6回裏 2死 1塁 0-0 ショートフライ -
2024-03-30 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 7回裏 0死   3-2 レフト前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田中 広輔 1回裏 0死   0-2 ファーストゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 上本 崇司 1回裏 1死   0-1 レフト前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 小園 海斗 1回裏 1死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 堂林 翔太 1回裏 1死 1・2塁 1-1 サードゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 秋山 翔吾 1回裏 2死 1・3塁 3-2 セカンドゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 坂倉 将吾 2回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田村 俊介 2回裏 1死   0-1 レフトフライ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 菊池 涼介 2回裏 2死   1-0 レフト前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田中 広輔 3回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 上本 崇司 3回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 小園 海斗 3回裏 1死 1塁 0-0 センターフライ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 堂林 翔太 3回裏 2死 1塁 2-2 ショートゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 秋山 翔吾 4回裏 0死   1-1 ショートライナー -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 坂倉 将吾 4回裏 1死   0-0 センター前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田村 俊介 4回裏 1死 1塁 2-2 セカンドゴロ併殺打 -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 菊池 涼介 5回裏 0死   2-1 キャッチャーファウルフライ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 中村 奨成 5回裏 1死   1-1 キャッチャーゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田中 広輔 5回裏 2死   0-1 レフト前ヒット -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 上本 崇司 5回裏 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 小園 海斗 6回裏 0死   1-0 レフトフライ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 堂林 翔太 6回裏 1死   2-1 レフト線ツーベース -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 秋山 翔吾 6回裏 1死 2塁 2-1 ショートゴロ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 坂倉 将吾 6回裏 2死 3塁 2-2 レフトフライ -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 田村 俊介 7回裏 0死   0-0 右中間スリーベース -
2024-04-06 対 広島東洋カープ 2回戦 菊池 涼介 7回裏 0死 3塁 1-0 ファーストファウルフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 西川 遥輝 1回表 0死   2-2 サードファウルフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 1回表 1死   1-2 センターフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 塩見 泰隆 1回表 2死   2-1 センター前ヒット -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 村上 宗隆 1回表 2死 1塁 3-0 フォアボール -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 1回表 2死 1・2塁 3-1 フォアボール -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 北村 拓己 1回表 2死 満塁 2-2 セカンドゴロ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 長岡 秀樹 2回表 0死   0-0 セカンドフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 中村 悠平 2回表 1死   1-2 サードゴロ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 小澤 怜史 2回表 2死   0-1 レフト前ヒット -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 西川 遥輝 2回表 2死 1塁 2-1 ライト前ヒット -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 2回表 2死 1・2塁 3-2 サードゴロ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 塩見 泰隆 3回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 村上 宗隆 3回表 1死   0-0 ライト前ヒット -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 3回表 1死 1塁 3-2 フォアボール -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 北村 拓己 3回表 1死 1・2塁 0-1 ショートゴロ併殺打 -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 長岡 秀樹 4回表 0死   2-1 サードフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 中村 悠平 4回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 小澤 怜史 4回表 2死   2-2 空振り三振 -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 西川 遥輝 5回表 0死   1-2 レフトファウルフライ -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 5回表 1死   2-2 センター前ヒット -
2024-04-17 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 塩見 泰隆 5回表 1死 1塁 2-1 サードゴロ併殺打 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 門脇 誠 1回裏 0死   1-1 セカンドライナー -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 オコエ 瑠偉 1回裏 1死   2-2 センターフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 坂本 勇人 1回裏 2死   0-2 セカンドゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岡本 和真 2回裏 0死   1-2 ライト前ヒット -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 丸 佳浩 2回裏 0死 1塁 0-0 レフトフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 萩尾 匡也 2回裏 1死 1塁 1-0 右中間スリーベース 1 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岸田 行倫 2回裏 1死 3塁 0-2 ライト犠牲フライ 1 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 吉川 尚輝 2回裏 2死   3-0 フォアボール -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 赤星 優志 2回裏 2死 1塁 1-2 ライトフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 門脇 誠 3回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 オコエ 瑠偉 3回裏 1死   0-2 センター前ヒット -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 坂本 勇人 3回裏 1死 1塁 1-2 サードゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 オコエ 瑠偉 3回裏 2死 2塁 (走者・オコエ)三塁盗塁成功 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岡本 和真 3回裏 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 丸 佳浩 3回裏 2死 1・3塁 3-0 フォアボール -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 萩尾 匡也 3回裏 2死 満塁 0-0 ファーストフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岸田 行倫 4回裏 0死   1-2 センター前ヒット -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 吉川 尚輝 4回裏 0死 1塁 1-2 ライト前ヒット -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 赤星 優志 4回裏 0死 1・2塁 1-1 ファーストゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 門脇 誠 4回裏 1死 1・2塁 2-1 レフトフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 オコエ 瑠偉 4回裏 2死 1・2塁 1-2 ピッチャーゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 坂本 勇人 5回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岡本 和真 5回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 丸 佳浩 5回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 萩尾 匡也 6回裏 0死   1-2 ショートゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 岸田 行倫 6回裏 1死   1-2 サードゴロ -
2024-04-24 対 読売ジャイアンツ 5回戦 吉川 尚輝 6回裏 2死   3-2 セカンドゴロ -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 桑原 将志 1回表 0死   0-0 ライト前ヒット -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 1回表 0死 1塁 1-0 センター前ヒット -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 1回表 0死 1・2塁 1-2 センター前ヒット 1 -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 1回表 0死 1・3塁 0-0 レフトホームラン 3 -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 宮﨑 敏郎 1回表 0死   0-0 左中間ツーベース -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 1回表 0死 2塁 0-1 ピッチャーヒット -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 1回表 0死 1・3塁 (走者・京田)二塁盗塁成功 -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 戸柱 恭孝 1回表 0死 2・3塁 1-0 ファーストライナー -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 関根 大気 1回表 1死 2・3塁 3-2 フォアボール -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 石田 健大 1回表 1死 満塁 2-2 見逃し三振 -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 桑原 将志 1回表 2死 満塁 0-0 センター前ヒット 2 -
2024-05-01 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 1回表 2死 1・2塁 1-2 ライト前ヒット 1 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 丸 佳浩 1回表 0死   3-2 見逃し三振 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 1回表 2死   2-1 セカンドゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岡本 和真 2回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 坂本 勇人 2回表 1死   1-0 ライト前ヒット -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 萩尾 匡也 2回表 1死 1塁 1-2 ピッチャーゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岸田 行倫 2回表 2死 1塁 1-0 レフトファウルフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 門脇 誠 3回表 0死   0-1 センターフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 山﨑 伊織 3回表 1死   1-2 セカンドゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 丸 佳浩 3回表 2死   2-1 レフトフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 4回表 1死   2-2 セカンドゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岡本 和真 4回表 2死   1-1 サードフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 坂本 勇人 5回表 0死   3-0 フォアボール -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 坂本 勇人 5回表 0死 1塁 (走者・坂本)二塁盗塁成功 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 萩尾 匡也 5回表 0死 2塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岸田 行倫 5回表 1死 2塁 0-0 サードゴロ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 門脇 誠 5回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 山﨑 伊織 5回表 2死 1・2塁 0-2 見逃し三振 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 丸 佳浩 6回表 0死   2-1 センターフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 6回表 2死   0-1 レフトフライ -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岡本 和真 7回表 0死   3-2 フォアボール -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 坂本 勇人 7回表 0死 1塁 1-0 ライト前ヒット -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 萩尾 匡也 7回表 0死 1・2塁 0-0 サード犠牲バント -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 岸田 行倫 7回表 1死 2・3塁 3-0 フォアボール -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 門脇 誠 7回表 1死 満塁 0-2 センター前ヒット 1 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 山﨑 伊織 7回表 1死 満塁 1-2 空振り三振 -
2024-05-07 対 読売ジャイアンツ 8回戦 丸 佳浩 7回表 2死 満塁 3-2 フォアボール 1 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 蝦名 達夫 1回裏 0死   2-1 レフト前ヒット -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.オースティン 1回裏 0死 1塁 0-0 サードゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 筒香 嘉智 1回裏 1死 1塁 1-0 サードフライ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 牧 秀悟 1回裏 2死 1塁 1-0 センターオーバーツーベース 1 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 宮﨑 敏郎 1回裏 2死 2塁 2-0 右中間ツーベース 1 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 佐野 恵太 1回裏 2死 2塁 2-1 ショートゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 山本 祐大 2回裏 0死   2-2 センター前ヒット -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 京田 陽太 2回裏 0死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 東 克樹 2回裏 0死 1・2塁 1-2 三振(スリーバント失敗) -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 蝦名 達夫 2回裏 1死 1・2塁 1-1 ライト前ヒット -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.オースティン 2回裏 1死 満塁 0-0 ピッチャーゴロ併殺打 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 筒香 嘉智 3回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 牧 秀悟 3回裏 1死   1-2 ファーストファウルフライ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 宮﨑 敏郎 3回裏 2死   0-1 セカンドゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 佐野 恵太 4回裏 0死   2-1 ショートフライ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 山本 祐大 4回裏 1死   1-2 サードゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 京田 陽太 4回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 東 克樹 5回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 蝦名 達夫 5回裏 1死   3-2 レフトフライ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.オースティン 5回裏 2死   1-2 ライトフライ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 筒香 嘉智 6回裏 0死   3-2 ファーストゴロ -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 牧 秀悟 6回裏 1死   3-2 フォアボール -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 宮﨑 敏郎 6回裏 1死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 牧 秀悟 6回裏 2死 1塁 (走者・牧)二塁盗塁成功 -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 佐野 恵太 6回裏 2死 2塁 2-0 敬遠フォアボール -
2024-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 山本 祐大 6回裏 2死 2・3塁 3-2 サードゴロ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山崎 晃大朗 1回表 0死   0-1 センターフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 長岡 秀樹 1回表 1死   2-2 サードゴロ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山田 哲人 1回表 1死 1塁 0-1 セカンドフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 村上 宗隆 1回表 2死 1塁 0-0 左中間ホームラン 2 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 D.サンタナ 1回表 2死   1-0 ショートゴロ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 J.オスナ 2回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 西川 遥輝 2回表 1死   2-2 レフト前ヒット -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 松本 直樹 2回表 1死 1塁 2-2 ライトフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 サイスニード 2回表 2死 1塁 1-0 レフトフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山崎 晃大朗 3回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 長岡 秀樹 3回表 1死   0-2 セカンドゴロ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山田 哲人 3回表 2死   0-1 レフトフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 村上 宗隆 4回表 0死   2-2 空振り三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 D.サンタナ 4回表 1死   2-2 空振り三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 J.オスナ 4回表 2死   1-1 レフトフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 西川 遥輝 5回表 0死   1-2 レフト前ヒット -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 松本 直樹 5回表 0死 1塁 1-1 レフト前ヒット -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 サイスニード 5回表 0死 1・2塁 0-0 サード犠牲バント -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山崎 晃大朗 5回表 1死 2・3塁 2-0 セカンドゴロ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 長岡 秀樹 5回表 2死 2・3塁 3-2 フォアボール -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 山田 哲人 5回表 2死 満塁 1-2 空振り三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 村上 宗隆 6回表 0死   3-2 空振り三振 -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 D.サンタナ 6回表 1死   0-1 センターフライ -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 J.オスナ 6回表 2死   2-1 右中間ツーベース -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 西川 遥輝 6回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2024-05-24 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 松本 直樹 6回表 2死 1・2塁 1-0 ショートライナー -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 1回裏 0死   1-1 センターフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西野 真弘 1回裏 1死   0-2 ファーストゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 1回裏 2死   2-2 見逃し三振 -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 森 友哉 2回裏 0死   0-2 セカンドゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 紅林 弘太郎 2回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 2回裏 2死   1-2 サードゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 頓宮 裕真 3回裏 0死   3-1 フォアボール -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 3回裏 0死 1塁 0-1 ファースト犠牲バント -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 杉本 裕太郎 3回裏 1死 2塁 0-2 ピッチャーヒット -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 3回裏 1死 1・3塁 0-0 ピッチャーゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西野 真弘 3回裏 2死 1・2塁 3-2 見逃し三振 -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 4回裏 0死   0-0 レフト前ヒット -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 森 友哉 4回裏 0死 1塁 0-0 サードゴロ併殺打 -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 紅林 弘太郎 4回裏 2死   3-0 フォアボール -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 4回裏 2死 1塁 0-0 ライトフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 頓宮 裕真 5回裏 0死   0-0 セカンドフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 5回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 杉本 裕太郎 5回裏 2死   1-1 セカンドゴロ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 6回裏 0死   1-1 レフト前ヒット -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西野 真弘 6回裏 0死 1塁 1-0 ライト前ヒット -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 6回裏 0死 1・3塁 0-1 センター犠牲フライ 1 -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 若月 健矢 6回裏 1死 1塁 0-0 セカンドフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 紅林 弘太郎 7回裏 0死   2-2 センターフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 7回裏 1死   1-2 レフトフライ -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 頓宮 裕真 7回裏 2死   2-1 レフト前ヒット -
2024-05-31 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 7回裏 2死 1塁 3-2 ライトフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小郷 裕哉 1回表 0死   0-0 ライトオーバーツーベース -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 村林 一輝 1回表 0死 2塁 2-2 ファーストゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 辰己 涼介 1回表 1死 3塁 0-0 ショートゴロ 1 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 鈴木 大地 1回表 2死   0-1 ライトフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 M.フランコ 2回表 0死   1-1 センター前ヒット -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 阿部 寿樹 2回表 0死 2塁 1-2 ライト線ヒット 1 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小深田 大翔 2回表 0死 1塁 1-1 ショートゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 太田 光 2回表 1死 1塁 0-1 レフトフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 早川 隆久 2回表 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小郷 裕哉 3回表 0死   2-1 セカンドゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 村林 一輝 3回表 1死   2-1 レフトフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 辰己 涼介 3回表 2死   0-0 ライト前ヒット -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 鈴木 大地 3回表 2死 1塁 1-1 サードゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 M.フランコ 4回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 阿部 寿樹 4回表 1死   1-1 ピッチャーゴロ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小深田 大翔 4回表 2死   2-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 太田 光 5回表 0死   3-1 サードライナー -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 早川 隆久 5回表 1死   0-1 レフト前ヒット -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小郷 裕哉 5回表 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 村林 一輝 5回表 2死 1塁 0-1 センターフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 辰己 涼介 6回表 0死   3-2 空振り三振 -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 鈴木 大地 6回表 1死   0-0 ライトフライ -
2024-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 M.フランコ 6回表 2死   0-0 ショートゴロ -
