横浜高
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 松本 隆之介 | 40 | |
| 木下 幹也 | 18 | |
| 及川 雅貴 | 37 | |
| 万波 中正 | 66 | |
| 福永 奨 | 32 | |
| 増田 珠 | 33 | |
| 藤平 尚真 | 46 | |
| 石川 達也 | 95 | |
| 渡邊 佳明 | 48 | |
| 髙濱 祐仁 | 43 | |
| 淺間 大基 | 8 | |
| 伊藤 将司 | 27 | |
| 樋口 龍之介 | 112 | |
| 柳 裕也 | 17 | |
| 近藤 健介 | 3 | |
| 倉本 寿彦 | 5 | |
| 福田 永将 | 55 | |
| 涌井 秀章 | 20 | |
| 乙坂 智 | ||
| 筒香 嘉智 | ||
| 土屋 健二 | ||
| 髙濱 卓也 | ||
| 佐藤 賢治 | ||
| 下水流 昂 | ||
| 石川 雄洋 | ||
| 荒波 翔 | ||
| 成瀬 善久 | ||
| 円谷 英俊 | ||
| 松坂 大輔 | ||
| 小山 良男 | ||
| G 後藤 武敏 | ||
| 小池 正晃 | ||
| 松井 光介 | ||
| 阿部 真宏 | ||
| 幕田 賢治 | ||
| 横山 道哉 | ||
| 多村 仁志 | ||
| 矢野 英司 | ||
| 斉藤 宜之 | ||
| 紀田 彰一 | ||
| 高橋 光信 | ||
| 中野 栄一 | ||
| 部坂 俊之 | ||
| 鈴木尚 | ||
| 高井 一 | ||
| 高橋 建 | ||
| 相川 英明 | ||
| 神山 一義 | ||
| 愛甲 猛 | ||
| 吉田 博之 | ||
| 中田 良弘 | ||
| 佐野 元国 | ||
| 永川 英植 | ||
| 西山 茂 | ||
| 青木 実 | ||
| 山本 秀樹 | ||
| 米山 哲夫 | ||
| 岸 勝之 | ||
| 飯田 幸夫 | ||
| 平岡 一郎 | ||
| 佐野 勝稔 |