愛甲 猛
- 登録名
- 愛甲 猛
- かな
- あいこう・たけし
- 投・打
- 左投 左打
- 身長・体重
- 181㎝ 87㎏
- 誕生日
- 1962-08-15
- ドラフト
- 1980年 ドラフト1位
- NPB入り前の経歴
- 横浜高
個人打撃成績
| 年度 | チーム | 出場 | 先発 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 盗塁刺 | 成功率 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ロッテ | 2 | 6 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1985 | ロッテ | 40 | 63 | 59 | 18 | .305 | .333 | .508 | .842 | 2 | 30 | 8 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | |
| 1986 | ロッテ | 108 | 294 | 268 | 71 | .265 | .297 | .392 | .689 | 7 | 105 | 26 | 35 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | .444 | 0 | |
| 1987 | ロッテ | 105 | 316 | 292 | 76 | .260 | .304 | .425 | .728 | 8 | 124 | 31 | 39 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 5 | .286 | 0 | |
| 1988 | ロッテ | 130 | 538 | 493 | 141 | .286 | .338 | .450 | .788 | 17 | 222 | 63 | 61 | 2 | 3 | 34 | 6 | 7 | 2 | .778 | 0 | |
| 1989 | ロッテ | 130 | 576 | 528 | 160 | .303 | .361 | .449 | .810 | 13 | 237 | 65 | 66 | 0 | 46 | 2 | 8 | 3 | .727 | 0 | ||
| 1990 | ロッテ | 130 | 580 | 523 | 127 | .243 | .305 | .415 | .720 | 21 | 217 | 72 | 75 | 6 | 3 | 48 | 0 | 15 | 4 | .789 | 0 | |
| 1991 | ロッテ | 130 | 565 | 495 | 134 | .271 | .341 | .388 | .729 | 8 | 192 | 59 | 46 | 11 | 4 | 55 | 0 | 7 | 3 | .700 | 0 | |
| 1992 | 千葉ロッテ | 130 | 534 | 464 | 127 | .274 | .339 | .390 | .729 | 8 | 181 | 53 | 42 | 15 | 6 | 42 | 7 | 4 | 5 | .444 | 0 | |
| 1993 | 千葉ロッテ | 125 | 456 | 398 | 100 | .251 | .321 | .389 | .710 | 8 | 155 | 33 | 42 | 10 | 5 | 41 | 2 | 3 | 2 | .600 | 0 | |
| 1994 | 千葉ロッテ | 111 | 363 | 327 | 95 | .291 | .356 | .410 | .765 | 5 | 134 | 41 | 41 | 3 | 31 | 2 | 1 | 2 | .333 | 0 | ||
| 1995 | 千葉ロッテ | 46 | 121 | 105 | 19 | .181 | .271 | .276 | .547 | 2 | 29 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | ||
| 1996 | 中日 | 56 | 91 | 82 | 17 | .207 | .253 | .390 | .643 | 4 | 32 | 17 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1997 | 中日 | 93 | 121 | 99 | 28 | .283 | .370 | .414 | .784 | 2 | 41 | 20 | 8 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1998 | 中日 | 78 | 78 | 62 | 14 | .226 | .364 | .355 | .718 | 2 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1999 | 中日 | 38 | 34 | 31 | 12 | .387 | .441 | .419 | .861 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2000 | 中日 | 14 | 13 | 12 | 3 | .250 | .308 | .583 | .891 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
個人投手成績
| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 勝率 | H | HP | S | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ロッテ | 8 | 0 | 2 | 10.06 | .000 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17.0 | 21 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0.58 | 1.94 | ||
| 1982 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 6.75 | .000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 2.06 | ||
| 1983 | ロッテ | 48 | 0 | 0 | 4.38 | .000 | 0 | 0 | 0 | 126 | 24.2 | 23 | 4 | 28 | 2 | 16 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0.57 | 2.07 |