谷川原 健太

登録名
谷川原 健太
かな
たにがわら・けんた
投・打
右投 左打
身長・体重
174㎝ 86㎏
誕生日
1997-04-16
ドラフト
2015年 ドラフト3位
NPB入り前の経歴
豊橋中央高
守備登録
捕手
背番号
45

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 3回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-03-28 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 小島 和哉 4回裏 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-03-28 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 鈴木 昭汰 7回裏 0死   2-1 レフトフライ -
2025-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 北山 亘基 3回表 0死   3-1 フォアボール -
2025-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 北山 亘基 5回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-04-02 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 宮西 尚生 6回表 2死 1塁 2-2 ライトフライ -
2025-04-04 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 2回裏 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 5回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-06-28 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 小野 郁 7回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-29 対 千葉ロッテマリーンズ 11回戦 田中 晴也 2回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-06-29 対 千葉ロッテマリーンズ 11回戦 田中 晴也 4回表 2死   0-0 レフトフライ -
2025-06-29 対 千葉ロッテマリーンズ 11回戦 田中 晴也 6回表 2死 満塁 1-2 空振り三振 -
2025-07-06 対 埼玉西武ライオンズ 15回戦 隅田 知一郎 2回裏 2死   0-1 右中間ツーベース -
2025-07-06 対 埼玉西武ライオンズ 15回戦 隅田 知一郎 4回裏 2死   1-1 デッドボール -
2025-07-06 対 埼玉西武ライオンズ 15回戦 隅田 知一郎 6回裏 1死 1塁 0-2 セカンドゴロ -
2025-07-11 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 12回戦 西口 直人 8回表 1死   2-2 見逃し三振 -
2025-07-12 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 13回戦 瀧中 瞭太 8回表 2死   3-1 セカンドゴロ -
2025-07-13 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 内 星龍 2回表 1死 1塁 1-2 レフト前ヒット -
2025-07-13 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 内 星龍 4回表 0死   3-2 センター前ヒット -
2025-07-13 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 渡辺 翔太 6回表 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-07-13 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 14回戦 宮森 智志 7回表 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-07-20 対 埼玉西武ライオンズ 17回戦 田村 伊知郎 7回表 2死 3塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-07-31 対 北海道日本ハムファイターズ 16回戦 達 孝太 3回表 0死   0-2 ファーストゴロ -
2025-07-31 対 北海道日本ハムファイターズ 16回戦 達 孝太 4回表 2死 2・3塁 3-2 ライト前ヒット 1 -
2025-07-31 対 北海道日本ハムファイターズ 16回戦 生田目 翼 6回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-08-05 対 千葉ロッテマリーンズ 15回戦 種市 篤暉 2回表 2死 1塁 3-0 フォアボール -
2025-08-05 対 千葉ロッテマリーンズ 15回戦 種市 篤暉 5回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2021 福岡ソフトバンク 59 11 57 48 7 .146 .255 .229 .484 1 11 5 8 2 7 0 1 1 .500 21
2022 福岡ソフトバンク 71 11 75 64 15 .234 .324 .359 .684 0 23 8 16 1 1 7 2 1 2 .333 18
2023 福岡ソフトバンク 61 4 46 43 10 .233 .283 .256 .538 0 11 3 8 0 3 0 2 1 .667 12
2024 福岡ソフトバンク 4 3 10 9 4 .444 .500 .778 1.278 0 7 2 3 0 0 1 0 0 - 2
2025 福岡ソフトバンク 22 9 30 24 5 .208 .367 .375 .742 1 9 2 7 0 5 1 0 0 - 9