藤平 尚真

登録名
藤平 尚真
かな
ふじひら・しょうま
投・打
右投 右打
身長・体重
185㎝ 85㎏
誕生日
1998-09-21
ドラフト
2016年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
横浜高
守備登録
投手
背番号
46

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 頓宮 裕真 7回裏 1死   1-1 レフトホームラン 1 -
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 若月 健矢 7回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 中川 圭太 7回裏 2死   0-1 ファーストフライ -
2025-04-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 岡 大海 8回裏 2死   3-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 伏見 寅威 7回表 0死   1-0 セカンドフライ -
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 水野 達稀 7回表 1死   1-0 ファーストゴロ -
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 松本 剛 7回表 2死   2-2 見逃し三振 -
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 周東 佑京 8回裏 0死   0-1 レフトフライ -
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 佐藤 直樹 8回裏 1死   1-0 レフト線ツーベース -
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 中村 晃 8回裏 1死 2塁 0-0 ファーストファウルライナー -
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 山川 穂高 8回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 緒方 理貢 8回裏 2死 1・2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-04-16 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 正木 智也 8回裏 0死   1-1 サードファウルフライ -
2025-04-16 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 今宮 健太 8回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 藤原 恭大 8回表 0死   1-0 ショートフライ -
2025-04-18 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 岡 大海 8回表 1死   1-2 ライト前ヒット -
2025-04-18 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 藤岡 裕大 8回表 1死 1塁 3-2 レフト線ツーベース 1 -
2025-04-19 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 藤原 恭大 8回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-19 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 髙部 瑛斗 8回表 1死   3-2 見逃し三振 -
2025-04-22 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 上川畑 大悟 9回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-22 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 伏見 寅威 9回裏 1死   1-2 サードゴロ -
2025-04-22 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 万波 中正 9回裏 2死 1塁 1-0 ショートゴロ -
2025-04-26 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 栗原 陵矢 9回表 2死 1・3塁 3-1 レフトフライ -
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 柳町 達 9回表 0死   0-1 センターホームラン 1 -
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 嶺井 博希 9回表 0死   0-2 ショートライナー -
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 緒方 理貢 9回表 1死   3-1 ショートゴロ -
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 滝澤 夏央 9回裏 0死   0-0 ライト前ヒット -
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 炭谷 銀仁朗 9回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 西川 愛也 9回裏 1死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 9回裏 1死 1・2塁 2-2 サードゴロ -
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 平沼 翔太 10回裏 0死 2塁 0-1 ライト前ヒット -
2025-05-14 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 藤岡 裕大 9回表 0死   0-0 レフトフライ -
2025-05-14 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 藤原 恭大 9回表 1死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-14 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 N.ソト 9回表 2死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 牧原 大成 7回裏 0死   1-2 レフトフライ -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 野村 勇 7回裏 1死   1-0 ショートライナー -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 佐藤 直樹 7回裏 2死   0-1 レフト線ツーベース -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 栗原 陵矢 7回裏 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 中村 晃 7回裏 2死 1・2塁 2-1 ライト前ヒット 1 -
2025-05-16 対 福岡ソフトバンクホークス 7回戦 柳町 達 7回裏 2死 1・3塁 0-0 センターフライ -
2025-05-18 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 佐藤 直樹 11回裏 0死   1-0 ショートフライ -
2025-05-18 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 川瀬 晃 11回裏 1死   0-0 ファーストフライ -
2025-05-18 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 栗原 陵矢 11回裏 2死   3-0 フォアボール -
2025-05-18 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 中村 晃 11回裏 2死 1塁 1-2 サードゴロ -
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 長谷川 信哉 7回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 炭谷 銀仁朗 7回表 1死   1-2 サードゴロ -
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 元山 飛優 7回表 2死   3-1 フォアボール -
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 西川 愛也 7回表 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 滝澤 夏央 7回表 2死 1・2塁 3-2 ファーストゴロ -
2025-05-22 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 長谷川 信哉 7回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-22 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 古賀 悠斗 7回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-22 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 児玉 亮涼 7回表 2死   3-2 ショートフライ -
2025-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 石井 一成 8回表 0死   1-1 センターフライ -
2025-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 郡司 裕也 8回表 2死   1-2 ファーストライナー -
2025-05-29 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 牧野 翔矢 9回裏 0死   0-0 センター前ヒット -
2025-05-29 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 L.セデーニョ 9回裏 0死 1塁 3-2 センターフライ -
2025-05-29 対 埼玉西武ライオンズ 9回戦 西川 愛也 9回裏 1死 1塁 0-1 ファーストゴロ併殺打 -
2025-06-01 対 福岡ソフトバンクホークス 11回戦 栗原 陵矢 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-01 対 福岡ソフトバンクホークス 11回戦 今宮 健太 9回表 0死 1塁 3-2 ショートゴロ -
2025-06-01 対 福岡ソフトバンクホークス 11回戦 山川 穂高 9回表 1死 1塁 1-0 レフト前ヒット -
2025-06-01 対 福岡ソフトバンクホークス 11回戦 嶺井 博希 9回表 1死 1・2塁 0-1 ショートゴロ併殺打 -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 9回表 0死   3-0 フォアボール -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 9回表 0死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 9回表 0死 1・2塁 0-2 見逃し三振 -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 松尾 汐恩 9回表 1死 1・2塁 0-1 レフト前ヒット -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 9回表 1死 満塁 0-2 空振り三振 -
2025-06-04 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 9回表 2死 満塁 3-1 フォアボール 1 -
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 6回裏 0死   1-1 レフトフライ -
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 増田 陸 6回裏 2死   0-1 レフトホームラン 1 -
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 丸 佳浩 6回裏 2死   1-0 右中間ホームラン 1 -
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岸田 行倫 6回裏 2死   0-1 センター前ヒット -
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 門脇 誠 6回裏 2死 1塁 1-2 ショートゴロ -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 オコエ 瑠偉 8回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 吉川 尚輝 8回裏 1死   0-1 ライトオーバーツーベース -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 丸 佳浩 8回裏 1死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 増田 陸 8回裏 1死 1・2塁 0-0 センターフライ -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 若林 楽人 8回裏 2死 1・2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 岸田 行倫 8回裏 2死 満塁 0-0 左中間ホームラン 4 -
2025-06-11 対 中日ドラゴンズ 2回戦 川越 誠司 7回表 1死   0-2 セカンドゴロ -
2025-06-11 対 中日ドラゴンズ 2回戦 村松 開人 7回表 2死 1塁 0-2 レフト前ヒット -
2025-06-11 対 中日ドラゴンズ 2回戦 岡林 勇希 7回表 2死 1・2塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2025-06-14 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 7回表 0死   1-1 センターフライ -
2025-06-14 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 7回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-06-15 対 阪神タイガース 3回戦 森下 翔太 8回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-06-15 対 阪神タイガース 3回戦 佐藤 輝明 8回表 1死   0-1 セカンドゴロ -
2025-06-15 対 阪神タイガース 3回戦 大山 悠輔 8回表 2死   1-1 ショートゴロ -
2025-06-17 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 古賀 優大 6回裏 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-06-17 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 西川 遥輝 6回裏 2死   3-1 セカンドゴロ -
2025-06-18 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 8回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-18 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 8回裏 1死   1-2 ファーストファウルフライ -
2025-06-18 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 内山 壮真 8回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-06-22 対 広島東洋カープ 3回戦 末包 昇大 6回裏 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-06-22 対 広島東洋カープ 3回戦 矢野 雅哉 6回裏 1死   1-0 ファーストゴロ -
2025-06-22 対 広島東洋カープ 3回戦 菊池 涼介 6回裏 2死   1-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2017 東北楽天 8 8 1 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2017 東北楽天 8 8 3 4 2.28 .429 0 0 0 766 176 43.1 30 2 15 4 44 0 0 12 11 2.93 1.04
2018 東北楽天 14 14 4 7 4.43 .364 0 0 0 1463 361 81.1 65 17 54 3 68 6 1 43 40 1.26 1.46
2019 東北楽天 3 3 0 1 10.38 .000 0 0 0 177 45 8.2 9 4 7 3 6 0 0 10 10 0.86 1.85
2020 東北楽天 1 1 0 0 0.00 .000 0 0 0 7 2 0.0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 - -
2022 東北楽天 8 5 1 0 3.97 1.000 0 0 0 395 94 22.2 15 0 12 0 17 3 0 11 10 1.42 1.19
2023 東北楽天 11 11 2 4 4.44 .333 0 0 0 926 231 50.2 50 5 27 1 42 5 0 30 25 1.56 1.52
2024 東北楽天 47 0 0 1 1.75 .000 20 20 1 689 182 46.1 29 4 12 3 58 3 0 11 9 4.83 0.88
2025 東北楽天 28 0 0 2 4.10 .000 8 8 4 408 111 26.1 22 6 12 0 23 1 0 14 12 1.92 1.29