丸 佳浩

登録名
丸 佳浩
かな
まる・よしひろ
投・打
右投 左打
身長・体重
177㎝ 94㎏
誕生日
1989-04-11
ドラフト
2007年 高校生ドラフト3巡目
NPB入り前の経歴
千葉経大付高
守備登録
外野手
背番号
8

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-05-27 対 広島東洋カープ 10回戦 栗林 良吏 9回裏 2死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-05-30 対 中日ドラゴンズ 9回戦 大野 雄大 1回表 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-30 対 中日ドラゴンズ 9回戦 大野 雄大 4回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-30 対 中日ドラゴンズ 9回戦 勝野 昌慶 6回表 1死 2塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-30 対 中日ドラゴンズ 9回戦 梅野 雄吾 8回表 0死   2-2 センター前ヒット -
2025-05-31 対 中日ドラゴンズ 10回戦 髙橋 宏斗 1回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 中日ドラゴンズ 10回戦 髙橋 宏斗 3回表 1死 1塁 2-1 センターフライ -
2025-05-31 対 中日ドラゴンズ 10回戦 髙橋 宏斗 5回表 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 中日ドラゴンズ 10回戦 髙橋 宏斗 7回表 2死   3-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 中日ドラゴンズ 10回戦 松山 晋也 9回表 2死 1塁 3-2 空振り三振 -
2025-06-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 石川 柊太 2回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-06-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 石川 柊太 2回表 2死 1塁 (走者・丸)二塁盗塁成功 -
2025-06-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 石川 柊太 4回表 2死 1塁 1-2 レフトフライ -
2025-06-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 石川 柊太 7回表 0死 1塁 0-0 セカンドゴロ併殺打 -
2025-06-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 中森 俊介 8回表 2死 1塁 0-0 センターフライ -
2025-06-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 種市 篤暉 8回表 0死   3-2 空振り三振 -
2025-06-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 坂本 光士郎 10回表 0死   3-2 ショートフライ -
2025-06-06 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 則本 昂大 9回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 藤平 尚真 6回裏 2死   1-0 右中間ホームラン 1 -
2025-06-07 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 今野 龍太 8回裏 1死   0-0 センターフライ -
2025-06-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 藤井 聖 2回裏 0死   2-1 センター前ヒット -
2025-06-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 藤井 聖 4回裏 0死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-06-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 藤井 聖 6回裏 2死   1-0 右中間ツーベース -
2025-06-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 藤平 尚真 8回裏 1死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-10 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 1回表 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-06-10 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 4回表 0死   3-2 センター前ヒット -
2025-06-10 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 4回表 1死 1塁 (走者・丸)二塁盗塁成功 -
2025-06-10 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 5回表 1死 1・2塁 1-1 ライトフライ -
2025-06-10 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 7回表 2死 2塁 3-1 敬遠フォアボール -
2025-06-11 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 前田 純 1回表 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-06-11 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 前田 純 2回表 1死 満塁 2-2 ピッチャーゴロ -
2025-06-11 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 木村 光 6回表 2死 3塁 2-2 空振り三振 -
2025-06-11 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 大江 竜聖 9回表 0死 1塁 1-2 ファーストゴロ -
2025-06-12 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 大関 友久 2回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-06-12 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 大関 友久 5回表 0死   3-2 見逃し三振 -
2025-06-12 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 大関 友久 7回表 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-12 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 大関 友久 9回表 2死   1-0 サードファウルフライ -
2025-06-12 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 R.オスナ 12回表 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-06-13 対 オリックス・バファローズ 1回戦 鈴木 博志 6回表 0死 1塁 1-0 ライト前ヒット -
2025-06-13 対 オリックス・バファローズ 1回戦 山岡 泰輔 7回表 1死 2塁 2-1 レフトフライ -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 宮城 大弥 2回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 宮城 大弥 4回表 2死   1-0 センター前ヒット -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 宮城 大弥 7回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 宮城 大弥 9回表 0死 1塁 3-2 ショートゴロ -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 山岡 泰輔 11回表 2死 1塁 2-1 ライト前ヒット -
2025-06-14 対 オリックス・バファローズ 2回戦 山岡 泰輔 11回表 2死 1・3塁 (走者・丸)二塁盗塁成功 -
2025-06-15 対 オリックス・バファローズ 3回戦 曽谷 龍平 1回表 2死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-06-15 対 オリックス・バファローズ 3回戦 曽谷 龍平 4回表 1死 2塁 2-1 レフト前ヒット 1 -
2025-06-15 対 オリックス・バファローズ 3回戦 曽谷 龍平 4回表 2死 1塁 (走者・丸)二塁盗塁失敗 -
2025-06-15 対 オリックス・バファローズ 3回戦 曽谷 龍平 6回表 2死 1・2塁 0-0 サードフライ -
2025-06-15 対 オリックス・バファローズ 3回戦 岩嵜 翔 8回表 2死   3-2 レフトフライ -
2025-06-17 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 達 孝太 1回裏 0死   1-2 右中間ツーベース -
2025-06-17 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 達 孝太 3回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2025-06-17 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 達 孝太 5回裏 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-06-17 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 宮西 尚生 8回裏 0死   3-2 見逃し三振 -
2025-06-18 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 山﨑 福也 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-18 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 山﨑 福也 3回裏 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-06-18 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 山﨑 福也 5回裏 2死 2塁 1-0 ライトフライ -
2025-06-18 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 池田 隆英 7回裏 1死 2塁 0-1 センターオーバーツーベース 1 -
2025-06-19 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 1回裏 0死   0-2 ショートフライ -
2025-06-19 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 4回裏 0死   0-1 ピッチャーゴロ -
2025-06-19 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 7回裏 0死   2-0 セカンドゴロ -
2025-06-19 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 9回裏 1死   3-2 ファーストゴロ -
2025-06-20 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 髙橋 光成 1回裏 0死   2-2 レフトファウルフライ -
2025-06-20 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 髙橋 光成 3回裏 1死 1塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2025-06-20 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 髙橋 光成 5回裏 1死   2-2 左中間ツーベース -
2025-06-20 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 髙橋 光成 6回裏 2死 1・2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-06-21 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 與座 海人 1回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-06-21 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 與座 海人 3回裏 2死 1塁 2-2 センターフライ -
2025-06-21 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 與座 海人 6回裏 1死   1-1 センターフライ -
2025-06-21 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 甲斐野 央 7回裏 2死   0-0 レフト前ヒット -
2025-06-24 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 東妻 勇輔 6回表 2死 満塁 2-0 レフト前ヒット 1 -
2025-06-24 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 中森 俊介 9回表 0死 1塁 3-1 センターフライ -
2025-06-27 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 宮城 滝太 8回裏 0死 1塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-06-28 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 1回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-28 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 2回裏 2死 1・2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-28 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 4回裏 2死 2・3塁 3-2 右中間ツーベース 2 -
2025-06-28 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 6回裏 1死 2・3塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-06-28 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 H.マルセリーノ 8回裏 0死   3-0 フォアボール -
2025-07-01 対 阪神タイガース 13回戦 才木 浩人 1回表 0死   0-0 レフトファウルフライ -
2025-07-01 対 阪神タイガース 13回戦 才木 浩人 3回表 2死   3-2 ショートゴロ -
2025-07-01 対 阪神タイガース 13回戦 才木 浩人 5回表 1死   1-1 左中間ツーベース -
2025-07-01 対 阪神タイガース 13回戦 桐敷 拓馬 7回表 1死   1-0 センターフライ -
2025-07-01 対 阪神タイガース 13回戦 岩崎 優 9回表 2死   2-1 ショートゴロ -
2025-07-02 対 阪神タイガース 14回戦 大竹 耕太郎 1回表 0死   0-2 レフト前ヒット -
2025-07-02 対 阪神タイガース 14回戦 大竹 耕太郎 3回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-07-02 対 阪神タイガース 14回戦 大竹 耕太郎 5回表 1死   3-2 レフト前ヒット -
2025-07-02 対 阪神タイガース 14回戦 大竹 耕太郎 8回表 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-07-03 対 阪神タイガース 15回戦 及川 雅貴 8回表 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-07-04 対 広島東洋カープ 12回戦 森下 暢仁 1回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-07-04 対 広島東洋カープ 12回戦 森下 暢仁 3回裏 2死 1塁 3-2 レフトフライ -
2025-07-04 対 広島東洋カープ 12回戦 森下 暢仁 5回裏 2死 1・2塁 2-2 センターフライ -
2025-07-04 対 広島東洋カープ 12回戦 森下 暢仁 8回裏 1死   0-1 ショートゴロ -
2025-07-05 対 広島東洋カープ 13回戦 玉村 昇悟 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-07-05 対 広島東洋カープ 13回戦 玉村 昇悟 3回裏 2死   2-0 ファーストゴロ -
2025-07-05 対 広島東洋カープ 13回戦 玉村 昇悟 6回裏 0死 1塁 0-0 ファーストゴロ -
2025-07-05 対 広島東洋カープ 13回戦 森浦 大輔 8回裏 2死   3-2 空振り三振 -
2025-07-05 対 広島東洋カープ 13回戦 中﨑 翔太 10回裏 2死 満塁 1-2 ショートゴロ -
2025-07-06 対 広島東洋カープ 14回戦 森浦 大輔 8回裏 0死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2025-07-08 対 中日ドラゴンズ 12回戦 清水 達也 9回裏 1死 1・2塁 1-1 右中間スリーベース 2 -
2025-07-09 対 中日ドラゴンズ 13回戦 髙橋 宏斗 1回裏 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-07-09 対 中日ドラゴンズ 13回戦 髙橋 宏斗 2回裏 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-07-09 対 中日ドラゴンズ 13回戦 髙橋 宏斗 5回裏 1死   3-2 フォアボール -
2025-07-09 対 中日ドラゴンズ 13回戦 橋本 侑樹 7回裏 0死 2塁 0-0 ファーストフライ -
2025-07-09 対 中日ドラゴンズ 13回戦 清水 達也 9回裏 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-07-12 対 横浜DeNAベイスターズ 12回戦 大貫 晋一 1回表 0死   1-0 ライト線スリーベース -
2025-07-12 対 横浜DeNAベイスターズ 12回戦 大貫 晋一 2回表 0死   1-0 センターフライ -
2025-07-12 対 横浜DeNAベイスターズ 12回戦 大貫 晋一 4回表 1死 1塁 1-2 ファーストゴロ併殺打 -
2025-07-13 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 宮城 滝太 7回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-07-17 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 吉村 貢司郎 1回表 0死   2-0 レフトフライ -
2025-07-17 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 吉村 貢司郎 2回表 2死 1・2塁 1-0 ライトオーバーツーベース 1 -
2025-07-17 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 吉村 貢司郎 4回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-07-17 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 大西 広樹 9回表 1死 1塁 3-0 フォアボール -
2025-07-19 対 阪神タイガース 16回戦 村上 頌樹 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-07-19 対 阪神タイガース 16回戦 村上 頌樹 4回裏 0死   1-1 センター前ヒット -
2025-07-19 対 阪神タイガース 16回戦 村上 頌樹 6回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-07-19 対 阪神タイガース 16回戦 石井 大智 8回裏 1死 1塁 3-1 レフトフライ -
2025-07-20 対 阪神タイガース 17回戦 岩貞 祐太 4回裏 1死 満塁 1-2 センター前ヒット 1 -
2025-07-20 対 阪神タイガース 17回戦 及川 雅貴 7回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2025-07-21 対 阪神タイガース 18回戦 伊藤 将司 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-07-21 対 阪神タイガース 18回戦 伊藤 将司 4回裏 0死   2-1 セカンドゴロ -
2025-07-21 対 阪神タイガース 18回戦 伊藤 将司 6回裏 2死 1塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-07-26 対 広島東洋カープ 15回戦 森下 暢仁 1回表 0死   2-1 サードフライ -
2025-07-26 対 広島東洋カープ 15回戦 森下 暢仁 3回表 2死 1塁 3-2 ライトフライ -
2025-07-26 対 広島東洋カープ 15回戦 森下 暢仁 6回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-07-26 対 広島東洋カープ 15回戦 松本 竜也 9回表 1死   1-1 ライトホームラン 1 -
2025-07-27 対 広島東洋カープ 16回戦 遠藤 淳志 4回表 1死   1-2 ライト前ヒット -
2025-07-27 対 広島東洋カープ 16回戦 栗林 良吏 6回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-07-29 対 中日ドラゴンズ 14回戦 大野 雄大 1回表 0死   2-1 センター前ヒット -
2025-07-29 対 中日ドラゴンズ 14回戦 大野 雄大 3回表 0死   1-0 ファーストゴロ -
2025-07-29 対 中日ドラゴンズ 14回戦 大野 雄大 5回表 2死   1-2 センターフライ -
2025-07-29 対 中日ドラゴンズ 14回戦 藤嶋 健人 7回表 1死 1・2塁 2-2 ライトフライ -
2025-07-30 対 中日ドラゴンズ 15回戦 柳 裕也 1回表 0死   0-0 ライト前ヒット -
2025-07-30 対 中日ドラゴンズ 15回戦 柳 裕也 3回表 1死   3-2 ファーストゴロ -
2025-07-30 対 中日ドラゴンズ 15回戦 柳 裕也 6回表 0死   3-2 セカンドゴロ -
2025-07-30 対 中日ドラゴンズ 15回戦 福 敬登 7回表 0死 2塁 1-1 ライトフライ -
2025-07-30 対 中日ドラゴンズ 15回戦 伊藤 茉央 9回表 2死   1-1 センター前ヒット -
2025-07-31 対 中日ドラゴンズ 16回戦 橋本 侑樹 10回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-08-02 対 横浜DeNAベイスターズ 15回戦 宮城 滝太 7回裏 1死 1・2塁 2-0 ショートフライ -
2025-08-03 対 横浜DeNAベイスターズ 16回戦 森原 康平 7回裏 2死 2塁 3-0 敬遠フォアボール -
2025-08-06 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 小澤 怜史 7回裏 2死   1-1 センター前ヒット -
2025-08-07 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 石川 雅規 1回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-08-07 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 石川 雅規 3回裏 0死 2塁 2-2 ファーストライナー -
2025-08-07 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 石川 雅規 5回裏 1死 3塁 0-0 レフト犠牲フライ 1 -
2025-08-08 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 橋本 達弥 7回表 0死   2-2 センター前ヒット -
2025-08-09 対 横浜DeNAベイスターズ 18回戦 森原 康平 7回表 1死   0-2 セカンドゴロ -
2025-08-09 対 横浜DeNAベイスターズ 18回戦 佐々木 千隼 9回表 0死   0-0 センターフライ -
2025-08-11 対 中日ドラゴンズ 17回戦 福 敬登 6回裏 0死   0-0 レフトファウルフライ -
2025-08-11 対 中日ドラゴンズ 17回戦 清水 達也 8回裏 2死   2-2 サードファウルフライ -
2025-08-12 対 中日ドラゴンズ 18回戦 大野 雄大 1回裏 0死   0-1 ライト前ヒット -
2025-08-12 対 中日ドラゴンズ 18回戦 大野 雄大 3回裏 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-08-12 対 中日ドラゴンズ 18回戦 大野 雄大 4回裏 2死 2塁 2-1 ファーストゴロ -
2025-08-13 対 中日ドラゴンズ 19回戦 柳 裕也 1回裏 0死   1-2 ライトホームラン 1 -
2025-08-13 対 中日ドラゴンズ 19回戦 柳 裕也 2回裏 0死   1-2 ショートフライ -
2025-08-13 対 中日ドラゴンズ 19回戦 柳 裕也 4回裏 1死   2-0 レフト線ツーベース -
2025-08-13 対 中日ドラゴンズ 19回戦 柳 裕也 6回裏 2死 2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-08-13 対 中日ドラゴンズ 19回戦 松山 晋也 9回裏 0死   1-1 レフトフライ -
2025-08-15 対 阪神タイガース 19回戦 伊藤 将司 1回裏 0死   0-1 レフトフライ -
2025-08-15 対 阪神タイガース 19回戦 伊藤 将司 4回裏 0死   3-2 セカンドゴロ -
2025-08-15 対 阪神タイガース 19回戦 伊藤 将司 6回裏 1死 1・2塁 2-1 ライトフライ -
2025-08-15 対 阪神タイガース 19回戦 湯浅 京己 8回裏 0死   0-2 ショートヒット -
2025-08-16 対 阪神タイガース 20回戦 村上 頌樹 1回裏 0死   2-2 レフトフライ -
2025-08-16 対 阪神タイガース 20回戦 村上 頌樹 3回裏 2死   0-0 レフトファウルフライ -
2025-08-16 対 阪神タイガース 20回戦 村上 頌樹 6回裏 0死 1塁 1-0 ショートゴロ併殺打 -
2025-08-16 対 阪神タイガース 20回戦 村上 頌樹 9回裏 1死   2-2 レフトフライ -
2025-08-17 対 阪神タイガース 21回戦 才木 浩人 1回裏 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-08-17 対 阪神タイガース 21回戦 才木 浩人 3回裏 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-08-17 対 阪神タイガース 21回戦 才木 浩人 5回裏 0死   3-1 ライトホームラン 1 -
2025-08-17 対 阪神タイガース 21回戦 及川 雅貴 7回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-08-17 対 阪神タイガース 21回戦 岩崎 優 9回裏 1死 1・2塁 1-0 セカンドフライ -
2025-08-19 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 丸山 翔大 6回表 1死 1塁 3-0 フォアボール -
2025-08-19 対 東京ヤクルトスワローズ 17回戦 長谷川 宙輝 7回表 1死 3塁 1-0 右中間スリーベース 1 -
2025-08-20 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 木澤 尚文 8回表 0死   2-1 ファーストゴロ -
2025-08-21 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 石川 雅規 1回表 1死 1塁 2-2 センターフライ -
2025-08-21 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 石川 雅規 2回表 2死 2塁 1-1 左中間ホームラン 2 -
2025-08-21 対 東京ヤクルトスワローズ 19回戦 清水 昇 9回表 1死 1・2塁 2-2 見逃し三振 -
2025-08-22 対 横浜DeNAベイスターズ 19回戦 三嶋 一輝 7回裏 0死   3-2 空振り三振 -
2025-08-26 対 広島東洋カープ 17回戦 床田 寛樹 1回表 2死   2-1 ライトフライ -
2025-08-26 対 広島東洋カープ 17回戦 床田 寛樹 4回表 0死 1塁 0-0 レフトフライ -
2025-08-26 対 広島東洋カープ 17回戦 床田 寛樹 6回表 2死 1塁 0-0 センターフライ -
2025-08-26 対 広島東洋カープ 17回戦 床田 寛樹 9回表 0死   1-0 ライトフライ -
2025-08-27 対 広島東洋カープ 18回戦 島内 颯太郎 8回表 0死   3-1 セカンドゴロ -
2025-08-29 対 阪神タイガース 22回戦 大竹 耕太郎 1回表 0死   3-2 空振り三振 -
2025-08-29 対 阪神タイガース 22回戦 大竹 耕太郎 3回表 2死   0-2 ショートゴロ -
2025-08-29 対 阪神タイガース 22回戦 大竹 耕太郎 5回表 2死   1-2 ファーストゴロ -
2025-08-29 対 阪神タイガース 22回戦 島本 浩也 7回表 1死   0-0 セカンドゴロ -
2025-08-30 対 阪神タイガース 23回戦 髙橋 遥人 1回表 0死   1-1 ライト前ヒット -
2025-08-30 対 阪神タイガース 23回戦 髙橋 遥人 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-08-30 対 阪神タイガース 23回戦 髙橋 遥人 5回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-08-30 対 阪神タイガース 23回戦 及川 雅貴 7回表 0死   0-0 ファーストゴロ -
2025-08-30 対 阪神タイガース 23回戦 岩崎 優 9回表 2死   1-2 センターフライ -
2025-08-31 対 阪神タイガース 24回戦 才木 浩人 1回表 0死   3-1 ライトフライ -
2025-08-31 対 阪神タイガース 24回戦 才木 浩人 3回表 1死   1-2 レフトフライ -
2025-08-31 対 阪神タイガース 24回戦 才木 浩人 6回表 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-08-31 対 阪神タイガース 24回戦 島本 浩也 7回表 2死 2塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-09-02 対 東京ヤクルトスワローズ 20回戦 清水 昇 8回裏 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-09-03 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 木澤 尚文 8回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-09-04 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 吉村 貢司郎 1回裏 0死   0-1 ファーストゴロ -
2025-09-04 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 吉村 貢司郎 3回裏 0死   2-1 レフトフライ -
2025-09-04 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 吉村 貢司郎 5回裏 1死 2・3塁 3-2 フォアボール -
2025-09-04 対 東京ヤクルトスワローズ 22回戦 吉村 貢司郎 7回裏 2死   2-2 サードファウルフライ -
2025-09-05 対 中日ドラゴンズ 20回戦 柳 裕也 1回表 0死   3-1 ライトフライ -
2025-09-05 対 中日ドラゴンズ 20回戦 柳 裕也 3回表 2死   0-2 セカンドゴロ -
2025-09-05 対 中日ドラゴンズ 20回戦 柳 裕也 6回表 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-09-06 対 中日ドラゴンズ 21回戦 髙橋 宏斗 1回表 0死   3-2 右中間ツーベース -
2025-09-06 対 中日ドラゴンズ 21回戦 髙橋 宏斗 2回表 2死 満塁 1-1 センターフライ -
2025-09-06 対 中日ドラゴンズ 21回戦 髙橋 宏斗 4回表 1死 1塁 3-2 左中間ツーベース 1 -
2025-09-06 対 中日ドラゴンズ 21回戦 齋藤 綱記 6回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-09-07 対 中日ドラゴンズ 22回戦 松葉 貴大 1回表 0死   3-1 フォアボール -
2025-09-07 対 中日ドラゴンズ 22回戦 松葉 貴大 2回表 1死 1・2塁 3-2 見逃し三振 -
2025-09-07 対 中日ドラゴンズ 22回戦 松葉 貴大 4回表 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-09-07 対 中日ドラゴンズ 22回戦 齋藤 綱記 6回表 0死   3-1 レフトフライ -
2025-09-07 対 中日ドラゴンズ 22回戦 近藤 廉 8回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-09-09 対 広島東洋カープ 20回戦 床田 寛樹 1回裏 0死   1-1 ピッチャーライナー -
2025-09-09 対 広島東洋カープ 20回戦 床田 寛樹 1回裏 2死 2塁 1-0 セカンドフライ -
2025-09-09 対 広島東洋カープ 20回戦 床田 寛樹 4回裏 1死 2塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-09-09 対 広島東洋カープ 20回戦 床田 寛樹 7回裏 0死   3-1 ショートフライ -
2025-09-10 対 広島東洋カープ 21回戦 大瀬良 大地 1回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-09-10 対 広島東洋カープ 21回戦 大瀬良 大地 3回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-09-10 対 広島東洋カープ 21回戦 大瀬良 大地 6回裏 0死   1-1 ショートフライ -
2025-09-10 対 広島東洋カープ 21回戦 栗林 良吏 7回裏 2死 1・2塁 3-1 フォアボール -
2025-09-11 対 広島東洋カープ 22回戦 栗林 良吏 7回裏 1死   2-2 ライトフライ -
2025-09-13 対 阪神タイガース 25回戦 髙橋 遥人 1回裏 0死   2-0 セカンドゴロ -
2025-09-13 対 阪神タイガース 25回戦 髙橋 遥人 2回裏 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-09-13 対 阪神タイガース 25回戦 岩貞 祐太 4回裏 1死   3-1 ライト線ツーベース -
2025-09-13 対 阪神タイガース 25回戦 桐敷 拓馬 7回裏 0死   2-0 ライト前ヒット -
2025-09-13 対 阪神タイガース 25回戦 及川 雅貴 8回裏 1死   1-0 ファーストゴロ -
2025-09-14 対 横浜DeNAベイスターズ 22回戦 藤浪 晋太郎 1回表 0死   2-1 ショートゴロ -
2025-09-14 対 横浜DeNAベイスターズ 22回戦 藤浪 晋太郎 2回表 2死 2塁 3-1 センターオーバーツーベース 1 -
2025-09-14 対 横浜DeNAベイスターズ 22回戦 坂本 裕哉 5回表 0死   3-2 レフト前ヒット -
2025-09-14 対 横浜DeNAベイスターズ 22回戦 宮城 滝太 6回表 2死 1塁 3-2 ファーストゴロ -
2025-09-14 対 横浜DeNAベイスターズ 22回戦 伊勢 大夢 9回表 0死   1-0 センター前ヒット -
2025-09-17 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 奥川 恭伸 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-09-17 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 奥川 恭伸 3回表 0死 1塁 1-2 センター前ヒット -
2025-09-17 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 奥川 恭伸 5回表 0死   0-1 ピッチャーヒット -
2025-09-17 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 石山 泰稚 7回表 0死   1-2 レフトフライ -
2025-09-17 対 東京ヤクルトスワローズ 23回戦 木澤 尚文 9回表 1死   3-1 フォアボール -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 高橋 奎二 1回表 0死   3-1 センター前ヒット -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 高橋 奎二 1回表 2死 1塁 (走者・丸)二塁盗塁成功 -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 高橋 奎二 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 高橋 奎二 5回表 1死 1塁 2-1 ピッチャーゴロ -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 田口 麗斗 7回表 2死   1-2 センター前ヒット -
2025-09-18 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 清水 昇 9回表 2死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-09-19 対 広島東洋カープ 23回戦 島内 颯太郎 8回裏 1死 1・2塁 3-2 ファーストゴロ -
2025-09-20 対 広島東洋カープ 24回戦 森 翔平 1回裏 0死   2-2 ライトフライ -
2025-09-20 対 広島東洋カープ 24回戦 森 翔平 3回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-09-20 対 広島東洋カープ 24回戦 森 翔平 5回裏 0死   1-2 ショートライナー -
