床田 寛樹

登録名
床田 寛樹
かな
とこだ・ひろき
投・打
左投 左打
身長・体重
181㎝ 92㎏
誕生日
1995-03-01
ドラフト
2016年 ドラフト3位
NPB入り前の経歴
箕面学園高 / 中部学院大
守備登録
投手
背番号
28

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 1回表 0死   3-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 1回表 1死   0-2 ショートゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 1回表 2死   1-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 2回表 0死   3-2 ライトフライ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 2回表 1死   0-1 レフトフライ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 2回表 2死   3-2 ピッチャーゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 3回表 0死   1-1 レフト前ヒット -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 3回表 0死 1塁 1-0 キャッチャーファウルフライ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 富田 蓮 3回表 1死 1塁 0-1 ピッチャー犠牲バント -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 3回表 2死 2塁 1-1 ファーストゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 4回表 0死   0-1 センターフライ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 4回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 4回表 2死   2-1 ライトフライ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 5回表 0死   2-0 ショートゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 5回表 1死   1-0 ライト線ツーベース -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 5回表 1死 2塁 1-2 ショートゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 5回表 2死 2塁 1-0 センター前ヒット 1 -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 6回表 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 6回表 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 6回表 1死 2塁 0-0 ピッチャーゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 6回表 2死 2塁 1-0 レフトホームラン 2 -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 6回表 2死   1-2 ショートヒット -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 6回表 2死 1塁 1-1 ファーストゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 7回表 0死   3-2 ショートヒット -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 7回表 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 石井 大智 7回表 1死 2塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 7回表 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 7回表 2死 1・2塁 0-0 レフトフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 1回表 0死   0-0 ライト前ヒット -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 1回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 1回表 1死 1塁 2-1 セカンドヒット -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 1回表 1死 1・2塁 2-1 左中間ツーベース 2 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 1回表 1死 2塁 0-1 センターフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 1回表 2死 2塁 2-1 センターフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 山本 祐大 2回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 森 敬斗 2回表 1死   0-1 レフト前ヒット -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 東 克樹 2回表 1死 1塁 2-1 ピッチャー犠牲バント -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 2回表 2死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 3回表 1死   3-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 3回表 2死   1-1 ショートヒット -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 3回表 2死 1塁 1-1 ライトフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 4回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 山本 祐大 4回表 1死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 森 敬斗 4回表 2死   1-2 ライトフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 東 克樹 5回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 5回表 1死   0-2 レフトフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 5回表 2死   2-0 ライトフライ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 6回表 0死   0-2 ライト前ヒット -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 6回表 0死 1塁 3-2 サードゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 6回表 1死 2塁 1-0 ショートゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 6回表 2死 1塁 1-2 ファーストゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 山本 祐大 7回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 森 敬斗 7回表 1死   2-2 セカンドゴロ -
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 東 克樹 7回表 2死   0-2 ショートゴロ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 若林 楽人 1回表 0死   1-2 サードゴロ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中山 礼都 1回表 1死   0-0 レフト前ヒット -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 1回表 1死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岡本 和真 1回表 1死 1・2塁 1-2 ライトフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 甲斐 拓也 2回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 赤星 優志 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 若林 楽人 3回表 1死   0-0 セカンドフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中山 礼都 3回表 2死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 4回表 0死   1-1 センターオーバーツーベース -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岡本 和真 4回表 0死 2塁 0-1 ファーストファウルフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 甲斐 拓也 5回表 0死   0-2 ショートフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 赤星 優志 5回表 2死 1塁 0-0 ショートヒット -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 若林 楽人 5回表 2死 1・2塁 0-1 センターフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中山 礼都 6回表 0死   1-2 セカンドフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 6回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岡本 和真 6回表 2死   3-1 フォアボール -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 甲斐 拓也 7回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 坂本 勇人 7回表 2死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 大城 卓三 7回表 2死 1・3塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中山 礼都 8回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 8回表 1死   0-2 ショートヒット -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岡本 和真 8回表 1死 1塁 3-2 ライトフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 甲斐 拓也 8回表 2死 1・2塁 0-0 ライトフライ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 オコエ 瑠偉 9回表 1死 2塁 0-2 ショートゴロ -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 長野 久義 9回表 2死 2塁 3-0 フォアボール -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中山 礼都 9回表 2死 1・2塁 0-0 ショートライナー -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 近本 光司 1回裏 0死   0-2 ファーストゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 中野 拓夢 1回裏 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 森下 翔太 1回裏 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 佐藤 輝明 1回裏 2死 1塁 2-1 センターフライ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 大山 悠輔 2回裏 0死   0-2 見逃し三振 -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 前川 右京 2回裏 1死   0-1 ライトオーバースリーベース -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 坂本 誠志郎 2回裏 1死 3塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 木浪 聖也 2回裏 2死 3塁 1-2 セカンドゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 近本 光司 3回裏 1死   1-2 センターフライ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 中野 拓夢 3回裏 2死   0-1 サードゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 森下 翔太 4回裏 0死   3-2 ショートゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 佐藤 輝明 4回裏 1死   2-1 ファーストゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 大山 悠輔 4回裏 2死   3-2 サードゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 前川 右京 5回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 坂本 誠志郎 5回裏 1死   1-1 サードゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 木浪 聖也 5回裏 2死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 糸原 健斗 6回裏 0死   2-1 ファーストゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 近本 光司 6回裏 1死   2-1 左中間ツーベース -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 中野 拓夢 6回裏 2死   0-2 センター前ヒット -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 森下 翔太 6回裏 2死 1塁 1-0 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 佐藤 輝明 6回裏 2死 2・3塁 3-2 フォアボール -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 大山 悠輔 6回裏 2死 満塁 2-2 ショートゴロ -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 前川 右京 7回裏 0死   2-2 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 坂本 誠志郎 7回裏 0死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 木浪 聖也 7回裏 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 渡邉 諒 7回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 近本 光司 7回裏 2死 1・2塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 1回裏 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 1回裏 1死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 1回裏 2死 1塁 2-2 ショートゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 2回裏 0死   1-1 ショートライナー -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 2回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 筒香 嘉智 2回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 山本 祐大 2回裏 2死 1塁 0-0 サードファウルフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 3回裏 1死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 3回裏 1死 1塁 1-2 レフトスリーベース 1 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 3回裏 2死   1-0 レフト線ツーベース -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 3回裏 2死 2塁 1-1 レフトフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 4回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 筒香 嘉智 4回裏 1死   1-1 センターフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 山本 祐大 4回裏 2死   2-1 キャッチャーフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 5回裏 1死   2-2 レフト前ヒット -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 5回裏 1死 1塁 0-1 センターフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 5回裏 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 6回裏 1死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 6回裏 2死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 7回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 筒香 嘉智 7回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 山本 祐大 7回裏 2死   0-1 サードフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 松尾 汐恩 8回裏 0死   0-0 レフトフライ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 8回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 蝦名 達夫 8回裏 2死   2-2 ライトフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 岡林 勇希 1回表 0死   0-2 ファーストライナー -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 山本 泰寛 1回表 1死   3-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 上林 誠知 1回表 2死   2-2 ファーストゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 O.カリステ 2回表 1死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 中田 翔 2回表 2死   0-2 センター前ヒット -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 木下 拓哉 2回表 2死 1塁 2-2 レフトフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 龍空 3回表 0死   0-1 ライトフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 松葉 貴大 3回表 1死   0-2 ショートゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 岡林 勇希 3回表 2死   1-2 サードゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 山本 泰寛 4回表 0死   0-2 セカンドゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 上林 誠知 4回表 1死   0-0 セカンドフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 O.カリステ 5回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 中田 翔 5回表 1死   1-2 サードゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 木下 拓哉 5回表 2死   1-2 ライトフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 龍空 6回表 0死   0-1 ライトフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 松葉 貴大 6回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 岡林 勇希 6回表 2死   2-2 セカンドヒット -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 山本 泰寛 6回表 2死 1塁 0-1 ピッチャーゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 上林 誠知 7回表 0死   0-0 サードバントヒット -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 O.カリステ 7回表 1死 1塁 0-0 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 中田 翔 8回表 0死   0-0 センターフライ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 木下 拓哉 8回表 1死   0-1 サードゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 ブライト 健太 8回表 2死   1-2 サードゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 高橋 周平 9回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 岡林 勇希 9回表 1死   0-1 ファーストゴロ -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 細川 成也 9回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-05-03 対 中日ドラゴンズ 7回戦 上林 誠知 9回表 2死 1塁 3-2 センターフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 桑原 将志 1回裏 0死   1-0 右中間ツーベース -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 牧 秀悟 1回裏 0死 2塁 1-1 レフト前ヒット 1 -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 T.オースティン 1回裏 1死 1塁 3-1 サードゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 佐野 恵太 1回裏 2死 1塁 3-2 ファーストゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 山本 祐大 2回裏 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 京田 陽太 2回裏 1死   1-1 ファーストゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 林 琢真 2回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 平良 拳太郎 2回裏 2死 1塁 0-1 ショートゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 桑原 将志 3回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 牧 秀悟 3回裏 1死   0-0 センターオーバーツーベース -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 T.オースティン 3回裏 2死 2塁 3-0 敬遠フォアボール -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 佐野 恵太 3回裏 2死 1・2塁 3-2 センター前ヒット 1 -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 山本 祐大 3回裏 2死 1・2塁 2-2 ライト線ツーベース 1 -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 京田 陽太 3回裏 2死 2・3塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 林 琢真 4回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 平良 拳太郎 4回裏 1死   1-2 サードゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 桑原 将志 4回裏 2死   2-1 ライトフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 牧 秀悟 5回裏 0死   1-2 レフトフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 T.オースティン 5回裏 2死   2-1 サードゴロ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 佐野 恵太 6回裏 0死   0-1 ライトフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 山本 祐大 6回裏 1死   0-1 センターフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 京田 陽太 6回裏 2死   0-2 センターフライ -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 林 琢真 7回裏 0死   2-2 ショートライナー -
2025-05-10 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 九鬼 隆平 7回裏 1死   0-1 センター前ヒット -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 近本 光司 1回裏 0死   1-0 ライト前ヒット -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 中野 拓夢 1回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 森下 翔太 1回裏 1死 2塁 2-1 レフトフライ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 佐藤 輝明 1回裏 2死 2塁 2-2 サードファウルフライ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 大山 悠輔 2回裏 0死   0-0 レフト線ツーベース -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 前川 右京 2回裏 0死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 坂本 誠志郎 2回裏 1死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 木浪 聖也 2回裏 2死 2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 大竹 耕太郎 3回裏 0死   1-1 ファーストゴロ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 近本 光司 3回裏 1死   1-2 レフト前ヒット -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 中野 拓夢 3回裏 1死 1塁 3-2 センターフライ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 森下 翔太 3回裏 2死 1塁 2-1 センターフライ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 佐藤 輝明 4回裏 0死   1-1 右中間ツーベース -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 大山 悠輔 4回裏 0死 2塁 0-1 ショートゴロ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 前川 右京 4回裏 1死 2塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 坂本 誠志郎 4回裏 2死 3塁 3-2 フォアボール -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 木浪 聖也 4回裏 2死 1・3塁 1-2 センター前ヒット 1 -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 大竹 耕太郎 4回裏 2死 1・2塁 1-2 センターフライ -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 近本 光司 5回裏 0死   1-0 センター前ヒット -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 中野 拓夢 5回裏 0死 1塁 0-1 キャッチャー犠牲バント -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 森下 翔太 5回裏 1死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 佐藤 輝明 5回裏 1死 1・2塁 3-1 フォアボール -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 大山 悠輔 5回裏 1死 2・3塁 2-2 レフト線ツーベース 2 -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 前川 右京 5回裏 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-17 対 阪神タイガース 8回戦 坂本 誠志郎 5回裏 2死 2塁 0-0 サードゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 桑原 将志 1回表 0死   0-1 レフト前ヒット -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 牧 秀悟 1回表 0死 1塁 0-0 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 佐野 恵太 1回表 2死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 T.オースティン 2回表 0死   1-1 ライトフライ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 宮﨑 敏郎 2回表 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 蝦名 達夫 2回表 2死   2-2 キャッチャーファウルフライ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 山本 祐大 3回表 0死   0-2 ライトフライ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 京田 陽太 3回表 1死   0-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 東 克樹 3回表 2死   3-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 桑原 将志 4回表 0死   1-2 センター前ヒット -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 牧 秀悟 4回表 0死 1塁 0-1 サードゴロ併殺打 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 佐野 恵太 4回表 2死   0-2 サードゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 T.オースティン 5回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 宮﨑 敏郎 5回表 1死   1-0 セカンドゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 蝦名 達夫 5回表 2死   0-1 レフト前ヒット -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 山本 祐大 5回表 2死 1塁 1-0 センターフライ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 京田 陽太 6回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 東 克樹 6回表 1死   0-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 桑原 将志 6回表 2死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 牧 秀悟 7回表 0死   2-1 ショートツーベース -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 佐野 恵太 7回表 0死 2塁 1-2 ライト前ヒット -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 T.オースティン 7回表 0死 1・3塁 0-1 サードゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 宮﨑 敏郎 7回表 1死 1・2塁 3-2 見逃し三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 蝦名 達夫 7回表 2死 1・2塁 2-2 サードゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 知野 直人 8回表 1死   0-0 セカンドゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 松尾 汐恩 8回表 2死   0-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 桑原 将志 9回表 0死   1-0 サードゴロ -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 牧 秀悟 9回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 横浜DeNAベイスターズ 11回戦 佐野 恵太 9回表 2死   0-0 レフトフライ -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 近本 光司 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 中野 拓夢 1回表 1死   0-2 見逃し三振 -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 森下 翔太 1回表 2死   2-2 サードゴロ -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 佐藤 輝明 2回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 大山 悠輔 2回表 1死   0-1 センターフライ -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 坂本 誠志郎 3回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 木浪 聖也 3回表 0死 1塁 1-0 ライトフライ -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 大竹 耕太郎 3回表 1死 1塁 2-1 サード犠牲バント -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 近本 光司 3回表 2死 2塁 0-1 ショートライナー -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 中野 拓夢 4回表 0死   0-0 ピッチャーゴロ -
2025-05-31 対 阪神タイガース 11回戦 森下 翔太 4回表 1死   0-2 レフトフライ -
