三森 大貴

登録名
三森 大貴
かな
みもり・まさき
投・打
右投 左打
身長・体重
185㎝ 76㎏
誕生日
1999-02-21
ドラフト
2016年 ドラフト4位
NPB入り前の経歴
青森山田高
守備登録
内野手
背番号
13

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 中日ドラゴンズ 1回戦 祖父江 大輔 7回裏 0死   0-0 レフト前ヒット 1.000
2025-03-28 対 中日ドラゴンズ 1回戦 祖父江 大輔 7回裏 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 1.000
2025-03-30 対 中日ドラゴンズ 3回戦 齋藤 綱記 8回裏 1死   0-0 センターフライ .500
2025-04-01 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 1回表 2死   0-0 ファーストゴロ .333
2025-04-01 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 3回表 2死   1-2 レフト前ヒット .500
2025-04-01 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 3回表 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .500
2025-04-01 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 6回表 1死   0-0 センター前ヒット .600
2025-04-01 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 6回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .600
2025-04-02 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 1回表 2死   1-2 空振り三振 .500
2025-04-02 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 4回表 0死   0-2 空振り三振 .429
2025-04-02 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 6回表 0死 2塁 0-1 ライト線ツーベース 1 .500
2025-04-02 対 阪神タイガース 2回戦 岩崎 優 9回表 1死   0-1 センター前ヒット .556
2025-04-02 対 阪神タイガース 2回戦 岩崎 優 9回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .556
2025-04-03 対 阪神タイガース 3回戦 桐敷 拓馬 8回表 2死 2塁 0-1 セカンドゴロ .500
2025-04-04 対 広島東洋カープ 1回戦 森下 暢仁 1回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ .455
2025-04-04 対 広島東洋カープ 1回戦 森下 暢仁 3回表 2死   1-2 ショートゴロ .417
2025-04-04 対 広島東洋カープ 1回戦 森下 暢仁 6回表 1死   1-1 ショートフライ .385
2025-04-04 対 広島東洋カープ 1回戦 中﨑 翔太 9回表 0死   1-2 レフト前ヒット .429
2025-04-06 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 1回表 2死   0-1 セカンドゴロ .400
2025-04-06 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 4回表 2死   2-2 レフト前ヒット .438
2025-04-06 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 6回表 0死 2塁 3-2 フォアボール .438
2025-04-08 対 読売ジャイアンツ 1回戦 横川 凱 11回裏 1死   1-2 セカンドゴロ .412
2025-04-09 対 読売ジャイアンツ 2回戦 山﨑 伊織 1回裏 2死   2-2 レフト線ツーベース .444
2025-04-09 対 読売ジャイアンツ 2回戦 山﨑 伊織 4回裏 1死   0-0 セカンドゴロ .421
2025-04-09 対 読売ジャイアンツ 2回戦 山﨑 伊織 7回裏 0死 1塁 1-2 空振り三振 .400
2025-04-09 対 読売ジャイアンツ 2回戦 高梨 雄平 9回裏 0死   0-2 空振り三振 .381
2025-04-15 対 読売ジャイアンツ 3回戦 R.マルティネス 9回表 2死 1塁 0-0 ショートライナー .364
2025-04-17 対 読売ジャイアンツ 5回戦 田中 将大 1回表 0死 2塁 2-2 セカンドヒット .391
2025-04-17 対 読売ジャイアンツ 5回戦 田中 将大 1回表 0死 1・3塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .391
2025-04-17 対 読売ジャイアンツ 5回戦 田中 将大 2回表 2死 1・2塁 0-0 センター前ヒット 1 .417
2025-04-17 対 読売ジャイアンツ 5回戦 横川 凱 4回表 1死   2-2 ピッチャーゴロ .400
2025-04-17 対 読売ジャイアンツ 5回戦 K.ケラー 6回表 1死   2-2 レフトフライ .385
2025-04-20 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松葉 貴大 1回表 1死   3-2 フォアボール .385
2025-04-20 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松葉 貴大 1回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 .385
2025-04-20 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松葉 貴大 4回表 1死   2-1 センターフライ .370
2025-04-20 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松葉 貴大 6回表 2死   1-1 センター前ヒット .393
2025-04-20 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松山 晋也 9回表 0死   1-2 空振り三振 .379
2025-04-22 対 阪神タイガース 4回戦 才木 浩人 1回裏 0死 2塁 2-1 サードファウルフライ .367
2025-04-22 対 阪神タイガース 4回戦 才木 浩人 3回裏 2死   2-1 ライト線ツーベース .387
2025-04-22 対 阪神タイガース 4回戦 才木 浩人 5回裏 1死   0-2 空振り三振 .375
2025-04-22 対 阪神タイガース 4回戦 才木 浩人 7回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール .375
2025-04-22 対 阪神タイガース 4回戦 岩崎 優 9回裏 2死   1-2 見逃し三振 .364
2025-04-23 対 阪神タイガース 5回戦 門別 啓人 1回裏 0死   2-1 ファーストゴロ .353
2025-04-23 対 阪神タイガース 5回戦 門別 啓人 3回裏 2死 2塁 1-1 ライト線ツーベース 1 .371
2025-04-23 対 阪神タイガース 5回戦 門別 啓人 6回裏 0死   3-1 フォアボール .371
2025-04-23 対 阪神タイガース 5回戦 石井 大智 8回裏 0死   1-1 ファーストゴロ .361
2025-04-23 対 阪神タイガース 5回戦 岩崎 優 10回裏 2死   0-1 左中間ツーベース .378
2025-04-24 対 阪神タイガース 6回戦 富田 蓮 1回裏 0死   2-2 ショートゴロ .368
2025-04-24 対 阪神タイガース 6回戦 富田 蓮 3回裏 0死   2-2 空振り三振 .359
2025-04-24 対 阪神タイガース 6回戦 富田 蓮 5回裏 0死   1-2 ショートゴロ .350
2025-04-24 対 阪神タイガース 6回戦 漆原 大晟 7回裏 0死   1-1 ライト前ヒット .366
2025-04-24 対 阪神タイガース 6回戦 桐敷 拓馬 9回裏 2死 2塁 0-0 ショートヒット .381
2025-04-25 対 広島東洋カープ 4回戦 森下 暢仁 1回裏 0死   0-2 見逃し三振 .372
2025-04-25 対 広島東洋カープ 4回戦 森下 暢仁 3回裏 1死 1・3塁 3-0 フォアボール .372
2025-04-25 対 広島東洋カープ 4回戦 森下 暢仁 5回裏 2死   3-2 セカンドゴロ .364
2025-04-25 対 広島東洋カープ 4回戦 森下 暢仁 7回裏 2死 1・3塁 2-2 レフトフライ .356
2025-04-26 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 1回裏 0死   1-2 ショートゴロ .348
2025-04-26 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 3回裏 1死   0-0 セカンドゴロ .340
2025-04-26 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 5回裏 1死   2-2 レフト前ヒット .354
2025-04-26 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 5回裏 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 .354
2025-04-26 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 8回裏 1死   1-2 セカンドゴロ .347
2025-04-27 対 広島東洋カープ 6回戦 玉村 昇悟 1回裏 0死   1-1 レフトフライ .340
2025-04-27 対 広島東洋カープ 6回戦 玉村 昇悟 3回裏 1死   1-2 ショートゴロ .333
2025-04-27 対 広島東洋カープ 6回戦 玉村 昇悟 5回裏 0死   0-0 ショートライナー .327
2025-04-27 対 広島東洋カープ 6回戦 塹江 敦哉 8回裏 0死   2-2 ショートゴロ .321
2025-04-29 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 小澤 怜史 6回表 2死 1・2塁 0-2 空振り三振 .315
2025-04-29 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 阪口 皓亮 8回表 2死   1-1 ピッチャーゴロ .309
2025-04-30 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山野 太一 1回表 0死   0-2 ショートゴロ .304
2025-04-30 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山野 太一 3回表 1死   1-2 セカンドゴロ .298
2025-04-30 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山野 太一 5回表 2死   0-2 ショートフライ .293
2025-04-30 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 木澤 尚文 7回表 1死 1塁 1-1 ショートフライ .288
2025-04-30 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 石山 泰稚 9回表 0死 1塁 0-2 レフトフライ .283
2025-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 高梨 裕稔 1回表 0死   0-1 ファーストファウルフライ .279
2025-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 高梨 裕稔 3回表 0死   3-2 セカンドゴロ .274
2025-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 高梨 裕稔 5回表 1死   2-2 ピッチャーゴロ .270
2025-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 田口 麗斗 8回表 0死   3-2 空振り三振 .266
2025-05-01 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 小澤 怜史 10回表 1死   1-1 ライトフライ .262
2025-05-03 対 読売ジャイアンツ 6回戦 赤星 優志 1回裏 0死   0-2 サードゴロ .258
2025-05-03 対 読売ジャイアンツ 6回戦 赤星 優志 3回裏 0死   2-2 レフトフライ .254
2025-05-03 対 読売ジャイアンツ 6回戦 赤星 優志 5回裏 1死   1-2 セカンドヒット .265
2025-05-03 対 読売ジャイアンツ 6回戦 赤星 優志 5回裏 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .265
2025-05-03 対 読売ジャイアンツ 6回戦 赤星 優志 7回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール .265
2025-05-04 対 読売ジャイアンツ 7回戦 大勢 8回裏 1死   0-0 センターフライ .261
2025-05-05 対 中日ドラゴンズ 6回戦 清水 達也 8回表 2死 満塁 0-2 サードライナー .257
2025-05-06 対 中日ドラゴンズ 7回戦 涌井 秀章 2回表 1死 1塁 0-2 セカンドゴロ .254
2025-05-06 対 中日ドラゴンズ 7回戦 涌井 秀章 4回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 .250
2025-05-06 対 中日ドラゴンズ 7回戦 涌井 秀章 5回表 1死 満塁 1-2 センター犠牲フライ 1 .250
2025-05-06 対 中日ドラゴンズ 7回戦 根尾 昂 7回表 2死   1-2 ライト線ツーベース .260
2025-05-06 対 中日ドラゴンズ 7回戦 梅野 雄吾 9回表 2死 1塁 3-2 フォアボール .260
2025-05-07 対 中日ドラゴンズ 8回戦 大野 雄大 2回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ .257
2025-05-07 対 中日ドラゴンズ 8回戦 大野 雄大 5回表 1死   2-0 センターフライ .253
2025-05-07 対 中日ドラゴンズ 8回戦 清水 達也 7回表 2死 2塁 3-2 フォアボール .253
2025-05-07 対 中日ドラゴンズ 8回戦 松山 晋也 9回表 2死 1塁 2-1 右中間ツーベース 1 .263
2025-05-09 対 広島東洋カープ 7回戦 森下 暢仁 2回裏 2死   2-2 空振り三振 .260
2025-05-09 対 広島東洋カープ 7回戦 森下 暢仁 5回裏 1死   2-1 ライトフライ .256
2025-05-09 対 広島東洋カープ 7回戦 森下 暢仁 7回裏 2死 1塁 2-2 空振り三振 .253
2025-05-09 対 広島東洋カープ 7回戦 栗林 良吏 9回裏 2死 2塁 2-2 サードゴロ .250
2025-05-10 対 広島東洋カープ 8回戦 島内 颯太郎 7回裏 1死 2塁 (走者・三森)三塁盗塁成功 .250
2025-05-11 対 広島東洋カープ 9回戦 玉村 昇悟 2回裏 0死   2-2 レフト前ヒット .259
2025-05-11 対 広島東洋カープ 9回戦 玉村 昇悟 3回裏 2死 1塁 1-2 空振り三振 .256
2025-05-11 対 広島東洋カープ 9回戦 鈴木 健矢 5回裏 2死   1-0 ライトフライ .253
2025-05-13 対 阪神タイガース 7回戦 才木 浩人 2回裏 1死   1-1 ファーストゴロ .250
2025-05-13 対 阪神タイガース 7回戦 才木 浩人 4回裏 1死   0-0 ファーストゴロ .247
2025-05-13 対 阪神タイガース 7回戦 才木 浩人 6回裏 2死   1-0 サードファウルフライ .244
2025-05-15 対 阪神タイガース 8回戦 石井 大智 7回裏 2死   3-2 サードゴロ .241
2025-05-22 対 中日ドラゴンズ 11回戦 福 敬登 8回裏 1死   1-0 センターフライ .239
2025-05-23 対 広島東洋カープ 10回戦 森下 暢仁 2回表 2死 1塁 2-1 ショートゴロ .236
2025-05-23 対 広島東洋カープ 10回戦 森下 暢仁 4回表 1死 満塁 2-2 ピッチャーゴロ併殺打 .233
2025-05-23 対 広島東洋カープ 10回戦 塹江 敦哉 7回表 0死   2-2 見逃し三振 .231
2025-05-31 対 東京ヤクルトスワローズ 9回戦 小澤 怜史 8回裏 0死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .231
2025-06-01 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 矢崎 拓也 7回裏 1死   0-0 セカンドフライ .228
2025-06-05 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 松井 友飛 9回表 2死 満塁 2-0 センターフライ .226
2025-06-08 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 田中 正義 9回裏 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .226
2025-06-08 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 宮西 尚生 10回裏 1死 満塁 2-0 ライト前ヒット 1 .234
2025-06-11 対 オリックス・バファローズ 2回戦 岩嵜 翔 9回表 2死 2塁 1-2 ショートゴロ .232
2025-06-12 対 オリックス・バファローズ 3回戦 L.ペルドモ 8回表 0死   2-2 セカンドゴロ .229
2025-06-13 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 8回表 2死   1-1 センターフライ .227
2025-06-14 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 2回表 2死   0-2 サードゴロ .224
2025-06-14 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 5回表 1死   2-1 ショートフライ .222
2025-06-14 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 7回表 2死 2塁 0-2 セカンドヒット .230
2025-06-14 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 7回表 2死 1・3塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .230
2025-06-15 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 晴 3回表 0死 2塁 1-2 空振り三振 .228
2025-06-15 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 晴 5回表 2死 1塁 0-0 セカンドゴロ .225
2025-06-15 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 R.オスナ 7回表 1死   0-1 レフトフライ .223
2025-06-15 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 藤井 皓哉 9回表 1死   1-2 サードゴロ .221
2025-06-17 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 3回裏 0死   1-2 空振り三振 .219
2025-06-17 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 今井 達也 5回裏 2死 3塁 0-2 空振り三振 .217
2025-06-18 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 田村 伊知郎 8回裏 0死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .217
2025-06-21 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 高野 脩汰 5回裏 0死   1-2 サードファウルフライ .215
2025-06-21 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 益田 直也 7回裏 1死   3-2 フォアボール .215
2025-06-21 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 益田 直也 7回裏 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .215
2025-06-29 対 読売ジャイアンツ 10回戦 R.マルティネス 9回表 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .215
2025-07-11 対 読売ジャイアンツ 11回戦 山﨑 伊織 2回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール .215
2025-07-11 対 読売ジャイアンツ 11回戦 山﨑 伊織 5回裏 0死   0-2 ファーストゴロ .213
2025-07-11 対 読売ジャイアンツ 11回戦 山﨑 伊織 7回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール .213
2025-07-16 対 広島東洋カープ 13回戦 森浦 大輔 8回表 0死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 .213
2025-07-20 対 中日ドラゴンズ 16回戦 勝野 昌慶 10回表 1死 2塁 3-0 敬遠フォアボール .213
2025-07-30 対 東京ヤクルトスワローズ 14回戦 大西 広樹 8回裏 0死 2塁 1-0 キャッチャーゴロ .211
2025-07-31 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 沼田 翔平 8回裏 2死 2塁 2-2 ライト前ヒット 1 .218
2025-08-02 対 読売ジャイアンツ 15回戦 石川 達也 9回表 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .218
2025-08-03 対 読売ジャイアンツ 16回戦 R.マルティネス 9回表 1死 2塁 (走者・三森)三塁盗塁成功 .218
2025-08-05 対 広島東洋カープ 15回戦 森浦 大輔 9回裏 0死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .218
2025-08-06 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 1回裏 0死   1-2 見逃し三振 .216
2025-08-06 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 3回裏 0死 1塁 0-2 ショートゴロ .214
2025-08-06 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 5回裏 2死   3-1 フォアボール .214
2025-08-06 対 広島東洋カープ 16回戦 大瀬良 大地 5回裏 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .214
2025-08-11 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 大西 広樹 8回表 0死   1-1 センターフライ .212
2025-08-13 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 小澤 怜史 6回表 1死 1・2塁 2-2 空振り三振 .211
2025-08-13 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 丸山 翔大 8回表 2死 2塁 2-1 ライト前ヒット 1 .217
2025-08-15 対 中日ドラゴンズ 18回戦 清水 達也 8回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .217
2025-08-15 対 中日ドラゴンズ 18回戦 福 敬登 10回表 0死   2-1 ピッチャーヒット .224
2025-08-17 対 中日ドラゴンズ 20回戦 清水 達也 8回表 1死 1・3塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .224
2025-08-17 対 中日ドラゴンズ 20回戦 梅野 雄吾 12回表 0死 1・3塁 0-0 敬遠フォアボール .224
2025-08-19 対 広島東洋カープ 18回戦 島内 颯太郎 8回裏 0死 1・2塁 1-2 見逃し三振 .222
2025-08-20 対 広島東洋カープ 19回戦 大瀬良 大地 2回裏 1死 2・3塁 0-1 センター前ヒット 1 .229
2025-08-20 対 広島東洋カープ 19回戦 大瀬良 大地 3回裏 1死 2塁 2-1 レフトフライ .227
2025-08-20 対 広島東洋カープ 19回戦 鈴木 健矢 5回裏 1死 1塁 0-1 ライトフライ .225
2025-08-22 対 読売ジャイアンツ 19回戦 横川 凱 2回表 2死   1-2 見逃し三振 .223
2025-08-22 対 読売ジャイアンツ 19回戦 横川 凱 5回表 0死   1-1 レフトフライ .221
2025-08-22 対 読売ジャイアンツ 19回戦 石川 達也 7回表 2死   2-2 サードゴロ .220
2025-08-26 対 阪神タイガース 17回戦 石井 大智 9回裏 1死 満塁 2-2 ショートライナー .218
2025-08-29 対 中日ドラゴンズ 21回戦 松山 晋也 9回裏 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .218
2025-09-03 対 広島東洋カープ 22回戦 森浦 大輔 9回表 0死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 .218
2025-09-18 対 中日ドラゴンズ 25回戦 齋藤 綱記 9回表 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 .218
2025-09-28 対 広島東洋カープ 25回戦 辻 大雅 9回表 2死   1-2 見逃し三振 .216
2025-09-30 対 東京ヤクルトスワローズ 24回戦 星 知弥 9回裏 0死   2-2 ライト線ツーベース .222

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2019 福岡ソフトバンク 24 10 51 48 10 .208 .255 .333 .588 0 16 1 7 0 2 1 3 2 .600 17
2020 福岡ソフトバンク 24 12 46 43 7 .163 .200 .209 .409 0 9 2 4 1 1 1 1 1 .500 17
2021 福岡ソフトバンク 86 82 345 329 82 .249 .272 .313 .585 0 103 20 34 3 2 11 0 16 5 .762 77
2022 福岡ソフトバンク 102 99 437 393 101 .257 .309 .379 .688 9 149 36 58 10 3 28 3 20 3 .870 81
2023 福岡ソフトバンク 102 74 316 296 77 .260 .289 .351 .640 5 104 21 40 8 12 0 14 8 .636 48
2024 福岡ソフトバンク 25 19 71 66 19 .288 .329 .364 .692 1 24 13 6 1 4 0 2 1 .667 10
2025 横浜DeNA 91 40 179 160 34 .213 .287 .269 .555 0 43 10 23 1 1 17 0 22 8 .733 32