上沢 直之

登録名
上沢 直之
かな
うわさわ・なおゆき
投・打
右投 右打
身長・体重
187㎝ 88㎏
誕生日
1994-02-06
ドラフト
2011年 ドラフト6位
NPB入り前の経歴
専大松戸高
守備登録
投手
背番号
15

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 髙部 瑛斗 1回表 0死   2-2 ショートゴロ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 1回表 2死   0-0 センターフライ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 N.ソト 2回表 0死   3-1 ライトフライ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐藤 都志也 2回表 1死   0-0 サードファウルフライ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 G.ポランコ 2回表 2死   0-2 空振り三振 .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤原 恭大 3回表 0死   2-1 ライトフライ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 小川 龍成 3回表 1死 1塁 0-1 ショートゴロ併殺打 .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 髙部 瑛斗 4回表 0死   1-1 ショートゴロ .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 4回表 2死   3-2 見逃し三振 .0
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 N.ソト 5回表 0死   3-2 左中間ホームラン 1 .100
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐藤 都志也 5回表 0死   1-1 ファーストゴロ .91
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 G.ポランコ 5回表 1死   2-2 ライトフライ .83
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤原 恭大 5回表 2死   0-1 セカンドゴロ .77
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 小川 龍成 6回表 1死   0-2 ショートゴロ .71
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 髙部 瑛斗 6回表 2死   0-0 サードライナー .67
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 7回表 0死 1塁 1-1 ファーストゴロ .63
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 N.ソト 7回表 1死 2塁 3-2 ライト前ヒット .118
2025-03-30 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 佐藤 都志也 7回表 1死 1・3塁 1-2 空振り三振 .111
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 長谷川 信哉 1回表 0死   0-2 サードライナー .105
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 西川 愛也 1回表 1死   0-2 センター前ヒット .150
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 西川 愛也 1回表 2死 1塁 (走者・西川)二塁盗塁成功 .150
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 L.セデーニョ 1回表 2死 2塁 3-2 ショートヒット .190
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 野村 大樹 2回表 1死   0-0 ピッチャーゴロ .182
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 外崎 修汰 2回表 1死 1塁 2-0 ショートフライ .174
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 古賀 悠斗 2回表 2死 1塁 0-0 セカンドゴロ .167
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 源田 壮亮 3回表 0死   3-2 フォアボール .167
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 長谷川 信哉 3回表 0死 1塁 0-1 キャッチャーファウルフライ .160
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 西川 愛也 3回表 1死 1塁 1-2 ピッチャーヒット .192
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 L.セデーニョ 4回表 0死   2-2 セカンドフライ .185
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 野村 大樹 4回表 2死   0-2 空振り三振 .179
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 外崎 修汰 5回表 0死   2-2 セカンドゴロ .172
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 古賀 悠斗 5回表 1死   2-2 ライト線ヒット .200
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 源田 壮亮 5回表 1死 1塁 2-2 ファーストゴロ .194
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 長谷川 信哉 5回表 1死 1・2塁 2-2 サードゴロ併殺打 .188
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 西川 愛也 6回表 0死   2-2 レフトフライ .182
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 L.セデーニョ 6回表 1死 1塁 1-2 センター前ヒット .206
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 小深田 大翔 1回表 1死   3-2 フォアボール .206
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 小深田 大翔 1回表 1死 1塁 (走者・小深田)二塁盗塁成功 .206
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 浅村 栄斗 1回表 1死 1塁 3-2 空振り三振 .200
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 阿部 寿樹 1回表 2死 2塁 3-1 フォアボール .200
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 辰己 涼介 1回表 2死 1・2塁 3-2 空振り三振 .194
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 鈴木 大地 2回表 0死   0-0 センター前ヒット .216
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 M.フランコ 2回表 0死 1塁 0-2 サードファウルフライ .211
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 堀内 謙伍 2回表 1死 1塁 0-2 見逃し三振 .205
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 小深田 大翔 3回表 0死   0-2 レフト前ヒット .225
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 小深田 大翔 3回表 0死 1塁 (走者・小深田)二塁盗塁成功 .225
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 浅村 栄斗 3回表 0死 2塁 2-2 空振り三振 .220
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 阿部 寿樹 3回表 1死 2塁 1-1 レフト前ヒット .238
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 辰己 涼介 3回表 1死 1・3塁 1-2 空振り三振 .233
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 鈴木 大地 3回表 2死 1・3塁 2-1 ライトオーバーツーベース 1 .250
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 M.フランコ 3回表 2死 2・3塁 2-2 ショートヒット 1 .267
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 堀内 謙伍 4回表 0死   0-2 ライトオーバースリーベース .283
2025-04-16 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 小深田 大翔 4回表 1死 2塁 0-2 ライト前ヒット 1 .298
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 廣岡 大志 1回表 0死   3-2 空振り三振 .292
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 1回表 1死   3-1 ファーストゴロ .286
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 1回表 2死   3-2 フォアボール .286
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 1回表 2死 1塁 0-1 サードゴロ .280
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 2回表 0死   1-1 センターフライ .275
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 若月 健矢 2回表 1死   2-2 ショートゴロ .269
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 紅林 弘太郎 3回表 0死   3-2 フォアボール .269
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 宗 佑磨 3回表 0死 1塁 0-1 センター前ヒット .283
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 廣岡 大志 3回表 0死 1・2塁 2-2 サードゴロ併殺打 .278
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 3回表 2死 3塁 1-1 サードファウルフライ .273
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 4回表 0死   1-2 レフトホームラン 1 .286
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 4回表 0死   1-1 ファーストファウルフライ .281
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 4回表 1死   2-1 ライトフライ .276
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 若月 健矢 4回表 2死   1-1 センター前ヒット .288
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 紅林 弘太郎 5回表 0死   0-0 レフトホームラン 1 .300
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 宗 佑磨 5回表 0死   0-1 ファーストゴロ .295
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 廣岡 大志 5回表 1死   3-2 フォアボール .295
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 5回表 1死 1塁 1-0 サードファウルフライ .290
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 5回表 2死 1塁 2-2 見逃し三振 .286
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 6回表 0死   1-2 空振り三振 .281
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 6回表 1死   1-2 セカンドゴロ .277
2025-04-23 対 オリックス・バファローズ 5回戦 若月 健矢 6回表 2死   1-1 サードゴロ .273
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 松本 剛 1回表 0死   2-1 サードゴロ .269
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 淺間 大基 1回表 1死   1-0 ショートフライ .265
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 田宮 裕涼 1回表 2死   1-2 空振り三振 .261
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 野村 佑希 2回表 0死   0-0 センターフライ .257
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 清宮 幸太郎 2回表 1死   0-1 セカンドゴロ .254
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 万波 中正 2回表 2死   3-2 見逃し三振 .250
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 郡司 裕也 3回表 0死   3-2 空振り三振 .247
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 石井 一成 3回表 1死   2-2 空振り三振 .243
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 水野 達稀 3回表 2死   3-2 空振り三振 .240
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 松本 剛 4回表 0死   3-1 ライトフライ .237
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 淺間 大基 4回表 1死   1-2 サードゴロ .234
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 田宮 裕涼 4回表 2死   3-1 フォアボール .234
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 野村 佑希 4回表 2死 1塁 1-1 センターフライ .231
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 清宮 幸太郎 5回表 0死   3-2 セカンドヒット .241
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 万波 中正 5回表 0死 1塁 0-1 右中間ツーベース .250
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 郡司 裕也 5回表 0死 2・3塁 2-2 センター犠牲フライ 1 .250
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 石井 一成 5回表 1死 3塁 0-2 セカンドゴロ .247
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 水野 達稀 5回表 2死 3塁 3-2 フォアボール .247
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 松本 剛 5回表 2死 1塁 2-2 セカンドゴロ .244
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 淺間 大基 6回表 0死   0-1 ショートフライ .241
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 田宮 裕涼 6回表 1死   2-2 ファーストフライ .238
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 野村 佑希 6回表 2死   3-1 レフトフライ .235
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 清宮 幸太郎 7回表 0死   1-1 ショートフライ .233
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 万波 中正 7回表 1死   3-2 レフトホームラン 1 .241
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 郡司 裕也 7回表 1死   0-2 ピッチャーゴロ .239
2025-05-01 対 北海道日本ハムファイターズ 5回戦 石井 一成 7回表 2死   1-2 空振り三振 .236
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 西川 龍馬 1回裏 1死   1-2 ライト前ヒット .244
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 太田 椋 1回裏 1死 1塁 0-0 ピッチャーゴロ併殺打 .242
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 杉本 裕太郎 2回裏 0死   2-1 レフト線ツーベース .250
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 頓宮 裕真 2回裏 0死 2塁 2-2 セカンドゴロ .247
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 中川 圭太 2回裏 1死 3塁 0-1 ショートゴロ 1 .245
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 廣岡 大志 2回裏 2死   1-2 見逃し三振 .242
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 若月 健矢 3回裏 0死   0-0 レフト前ヒット .250
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 紅林 弘太郎 3回裏 0死 1塁 2-2 空振り三振 .247
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 西川 龍馬 3回裏 2死 2塁 0-1 センターフライ .245
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 太田 椋 4回裏 0死   1-0 ショートゴロ .242
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 杉本 裕太郎 4回裏 1死   0-2 空振り三振 .240
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 頓宮 裕真 4回裏 2死   3-2 ショートフライ .238
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 中川 圭太 5回裏 0死   1-1 ショートフライ .235
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 廣岡 大志 5回裏 1死   0-0 レフトフライ .233
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 若月 健矢 5回裏 2死   1-2 レフト前ヒット .240
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 紅林 弘太郎 5回裏 2死 1塁 2-1 センターフライ .238
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 西川 龍馬 6回裏 1死   2-2 セカンドゴロ .236
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 太田 椋 6回裏 2死   2-2 セカンドゴロ .234
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 杉本 裕太郎 7回裏 0死   0-0 ショートフライ .231
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 頓宮 裕真 7回裏 1死   0-1 ライトフライ .229
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 中川 圭太 7回裏 2死   0-1 ピッチャーゴロ .227
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 廣岡 大志 8回裏 0死   0-2 見逃し三振 .225
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 若月 健矢 8回裏 1死   0-0 レフトフライ .223
2025-05-11 対 オリックス・バファローズ 8回戦 紅林 弘太郎 8回裏 2死   2-1 ショートゴロ .221
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 辰己 涼介 1回表 2死   0-2 ファーストゴロ .219
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 鈴木 大地 2回表 0死   3-2 セカンドゴロ .217
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 2回表 1死   3-2 レフト前ヒット .224
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 浅村 栄斗 2回表 1死 1塁 0-0 サードフライ .222
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 2回表 2死 1塁 (走者・村林)二塁盗塁成功 .222
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小郷 裕哉 2回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 .220
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小深田 大翔 3回表 0死   3-2 フォアボール .220
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 太田 光 3回表 0死 1塁 0-0 ピッチャーゴロ .218
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 辰己 涼介 3回表 2死 1・2塁 0-1 セカンドゴロ .217
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 鈴木 大地 4回表 0死   0-2 ショートゴロ .215
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 4回表 1死   2-2 空振り三振 .213
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 浅村 栄斗 4回表 2死   2-2 セカンドフライ .211
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小郷 裕哉 5回表 0死   2-2 センターフライ .210
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小深田 大翔 5回表 1死   1-2 空振り三振 .208
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 太田 光 5回表 2死   2-1 ショートゴロ .206
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 辰己 涼介 6回表 2死   0-2 レフトフライ .205
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 鈴木 大地 7回表 0死   0-1 センターフライ .203
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 7回表 1死   0-2 センター前ヒット .209
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 浅村 栄斗 7回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ併殺打 .208
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 M.フランコ 8回表 0死   2-2 サードゴロ .206
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 小深田 大翔 8回表 1死   1-2 レフトフライ .205
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 渡邊 佳明 8回表 2死   2-2 センターフライ .203
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 1回表 0死   1-1 レフト前ヒット .209
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 1回表 0死 1塁 0-0 ライトホームラン 2 .215
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 紅林 弘太郎 1回表 0死   0-1 センターフライ .213
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 頓宮 裕真 1回表 1死   2-2 ファーストフライ .212
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 森 友哉 1回表 2死   1-0 ファーストゴロ .210
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 杉本 裕太郎 2回表 0死   3-2 空振り三振 .209
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 中川 圭太 2回表 1死   2-2 サードゴロ .207
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 大里 昂生 2回表 1死 1塁 2-0 サードフライ .206
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 福永 奨 2回表 2死 1塁 3-2 空振り三振 .204
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 3回表 0死   0-2 センター前ヒット .210
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 3回表 0死 1塁 0-2 レフト前ヒット .215
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 紅林 弘太郎 3回表 0死 1・2塁 1-2 ファーストゴロ .214
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 頓宮 裕真 3回表 1死 2・3塁 1-2 センター前ヒット 1 .219
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 森 友哉 3回表 1死 1・3塁 3-2 フォアボール .219
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 杉本 裕太郎 3回表 1死 満塁 1-2 ライト線ツーベース 2 .224
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 中川 圭太 3回表 1死 2・3塁 0-0 レフト犠牲フライ 1 .224
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 大里 昂生 3回表 2死 2塁 1-2 ショートゴロ .223
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 福永 奨 4回表 0死   2-1 セカンドフライ .221
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 4回表 1死   1-2 空振り三振 .220
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 4回表 2死   0-1 セカンドゴロ .219
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 紅林 弘太郎 5回表 0死   0-0 ライト前ヒット .224
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 頓宮 裕真 5回表 0死 1塁 2-2 レフト前ヒット .229
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 森 友哉 5回表 0死 1・2塁 3-2 ライトオーバーツーベース 1 .234
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 岩田 幸宏 1回裏 0死   0-2 サードゴロ .232
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 1回裏 1死   0-1 レフト前ヒット .237
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 1回裏 1死 1塁 3-0 フォアボール .237
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 1回裏 1死 1・2塁 1-2 センターフライ .236
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 澤井 廉 1回裏 2死 1・2塁 2-2 ショートゴロ .234
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 2回裏 0死   1-1 ピッチャーゴロ .233
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 北村 拓己 2回裏 1死   2-0 サードライナー .231
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 3回裏 0死   0-2 ファーストゴロ .230
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 岩田 幸宏 3回裏 1死   0-2 空振り三振 .228
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 3回裏 2死   3-2 レフトフライ .227
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 4回裏 0死   2-2 空振り三振 .226
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 4回裏 1死   0-0 レフト前ヒット .230
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 澤井 廉 4回裏 1死 1塁 0-0 ファーストゴロ併殺打 .229
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 5回裏 0死   0-2 セカンドゴロ .228
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 北村 拓己 5回裏 1死   1-0 センターフライ .226
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 吉村 貢司郎 5回裏 2死   1-2 セカンドゴロ .225
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 岩田 幸宏 6回裏 0死   2-1 ショートヒット .229
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 6回裏 0死 1塁 1-1 ライトフライ .228
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 6回裏 1死 2塁 2-1 レフトフライ .227
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 6回裏 2死 2塁 2-1 ライトフライ .225
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 澤井 廉 7回裏 0死   1-2 センター前ヒット .230
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 7回裏 0死 1塁 3-0 フォアボール .230
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 北村 拓己 7回裏 0死 1・2塁 2-2 ファーストゴロ .229
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 山田 哲人 7回裏 2死 1・3塁 2-1 センターフライ .227
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 岩田 幸宏 8回裏 0死   1-0 ファーストゴロ .226
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 内山 壮真 8回裏 1死   1-0 センターフライ .225
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 8回裏 2死   0-0 レフト線ツーベース .229
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 8回裏 2死 2塁 3-2 空振り三振 .228
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 澤井 廉 9回裏 0死   0-2 空振り三振 .227
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 武岡 龍世 9回裏 1死   1-2 セカンドゴロ .225
2025-06-07 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 北村 拓己 9回裏 2死   0-0 レフトフライ .224
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 1回表 0死   1-2 センターフライ .223
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 1回表 1死 1塁 0-1 センター前ヒット .227
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 1回表 1死 1・3塁 1-0 デッドボール .227
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 1回表 1死 満塁 2-2 ショートゴロ併殺打 .226
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 2回表 0死   1-2 空振り三振 .225
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 2回表 1死   1-2 レフトフライ .223
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 三森 大貴 2回表 2死   0-2 サードゴロ .222
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 3回表 1死   2-2 デッドボール .222
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 3回表 1死 1・2塁 0-1 サードゴロ併殺打 .221
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 4回表 0死   0-1 レフトフライ .220
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 4回表 1死   0-2 空振り三振 .219
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 4回表 2死   1-2 空振り三振 .218
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 5回表 0死   1-2 空振り三振 .216
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 三森 大貴 5回表 1死   2-1 ショートフライ .215
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 6回表 0死   3-1 フォアボール .215
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 6回表 1死 1塁 1-1 レフトフライ .214
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 6回表 2死 1塁 (走者・桑原)二塁盗塁成功 .214
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 6回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 .213
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 7回表 0死   1-2 空振り三振 .212
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 7回表 1死   2-1 センターフライ .211
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 7回表 2死   1-0 ライトオーバーツーベース .215
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 三森 大貴 7回表 2死 2塁 0-2 セカンドヒット .219
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 三森 大貴 7回表 2死 1・3塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 .219
2025-06-14 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 松尾 汐恩 7回表 2死 2・3塁 2-2 サードゴロ .218
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 1回裏 0死   0-1 レフト前ヒット .222
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 1回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント .222
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 1回裏 1死 2塁 1-0 デッドボール .222
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 1回裏 1死 1・2塁 0-1 センター前ヒット 1 .225
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 1回裏 1死 1・2塁 3-2 フォアボール .225
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 小幡 竜平 1回裏 1死 満塁 2-1 センターオーバーツーベース 2 .229
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 1回裏 1死 2・3塁 0-0 センターフライ .228
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 髙寺 望夢 1回裏 2死 2・3塁 0-0 敬遠フォアボール .228
