北村 拓己

登録名
北村 拓己
かな
きたむら・たくみ
投・打
右投 右打
身長・体重
181㎝ 90㎏
誕生日
1995-08-29
ドラフト
2017年 ドラフト4位
NPB入り前の経歴
星稜高 / 亜細亜大
守備登録
内野手
背番号
52

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-05-03 対 阪神タイガース 6回戦 岩貞 祐太 8回表 1死   1-1 センター前ヒット -
2025-05-05 対 広島東洋カープ 4回戦 塹江 敦哉 8回裏 2死   3-2 空振り三振 -
2025-05-07 対 広島東洋カープ 5回戦 塹江 敦哉 7回裏 0死 1塁 0-0 ファースト犠牲バント -
2025-05-07 対 広島東洋カープ 5回戦 島内 颯太郎 8回裏 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-10 対 読売ジャイアンツ 8回戦 大勢 8回裏 2死   0-2 センター前ヒット -
2025-05-13 対 中日ドラゴンズ 7回戦 三浦 瑞樹 2回表 0死   2-0 サードフライ -
2025-05-13 対 中日ドラゴンズ 7回戦 三浦 瑞樹 4回表 2死   0-1 センター前ヒット -
2025-05-13 対 中日ドラゴンズ 7回戦 清水 達也 7回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-13 対 中日ドラゴンズ 7回戦 松山 晋也 9回表 2死   2-1 レフトホームラン 1 -
2025-05-14 対 中日ドラゴンズ 8回戦 涌井 秀章 1回表 1死   2-2 ライトフライ -
2025-05-14 対 中日ドラゴンズ 8回戦 涌井 秀章 4回表 0死   0-0 ショートゴロ -
2025-05-14 対 中日ドラゴンズ 8回戦 涌井 秀章 6回表 0死   1-0 デッドボール -
2025-05-14 対 中日ドラゴンズ 8回戦 涌井 秀章 6回表 0死 1塁 (走者・北村拓)二塁盗塁失敗 -
2025-05-14 対 中日ドラゴンズ 8回戦 齋藤 綱記 8回表 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-05-16 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 T.バウアー 1回裏 2死   3-1 フォアボール -
2025-05-16 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 T.バウアー 4回裏 0死   3-2 レフトフライ -
2025-05-16 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 T.バウアー 6回裏 1死 1塁 1-2 ライト線ツーベース -
2025-05-16 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 伊勢 大夢 8回裏 1死   1-2 ファーストファウルフライ -
2025-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 平良 拳太郎 2回裏 0死 1・2塁 0-0 ピッチャーゴロ -
2025-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 平良 拳太郎 3回裏 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 中川 颯 6回裏 0死   2-1 センター前ヒット -
2025-05-17 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 坂本 裕哉 7回裏 1死 1塁 1-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-18 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 東 克樹 2回裏 0死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-18 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 東 克樹 4回裏 1死   0-0 センター前ヒット -
2025-05-18 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 東 克樹 6回裏 0死   1-1 センターフライ -
2025-05-18 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 坂本 裕哉 8回裏 2死 1塁 3-2 ライト前ヒット -
2025-05-20 対 広島東洋カープ 6回戦 森 翔平 1回表 1死   3-2 ライト前ヒット -
2025-05-20 対 広島東洋カープ 6回戦 森 翔平 3回表 1死 1・3塁 2-2 ライト前ヒット 1 -
2025-05-20 対 広島東洋カープ 6回戦 森 翔平 5回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-05-20 対 広島東洋カープ 6回戦 森浦 大輔 7回表 1死 2塁 2-2 デッドボール -
2025-05-22 対 広島東洋カープ 7回戦 大瀬良 大地 1回表 0死 1塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-05-22 対 広島東洋カープ 7回戦 大瀬良 大地 3回表 0死 3塁 1-2 デッドボール -
2025-05-22 対 広島東洋カープ 7回戦 大瀬良 大地 4回表 2死 1・2塁 1-2 サードゴロ -
2025-05-22 対 広島東洋カープ 7回戦 島内 颯太郎 7回表 0死   2-1 ショートフライ -
2025-05-23 対 読売ジャイアンツ 10回戦 赤星 優志 1回表 1死   2-2 見逃し三振 -
2025-05-23 対 読売ジャイアンツ 10回戦 赤星 優志 4回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-05-23 対 読売ジャイアンツ 10回戦 赤星 優志 6回表 0死   1-1 ライトフライ -
2025-05-23 対 読売ジャイアンツ 10回戦 赤星 優志 8回表 1死   0-0 ライト前ヒット -
2025-05-24 対 読売ジャイアンツ 11回戦 F.グリフィン 1回表 2死   0-0 セカンドゴロ -
2025-05-24 対 読売ジャイアンツ 11回戦 F.グリフィン 4回表 0死 1塁 1-0 キャッチャー犠牲バント -
2025-05-24 対 読売ジャイアンツ 11回戦 F.グリフィン 6回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-24 対 読売ジャイアンツ 11回戦 大勢 8回表 0死   1-0 サードゴロ -
2025-05-25 対 読売ジャイアンツ 12回戦 戸郷 翔征 2回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 読売ジャイアンツ 12回戦 戸郷 翔征 4回表 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-05-25 対 読売ジャイアンツ 12回戦 戸郷 翔征 6回表 2死   2-1 ショートヒット -
2025-05-28 対 中日ドラゴンズ 10回戦 三浦 瑞樹 1回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-28 対 中日ドラゴンズ 10回戦 三浦 瑞樹 3回裏 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-05-28 対 中日ドラゴンズ 10回戦 三浦 瑞樹 5回裏 1死   3-2 センターフライ -
2025-05-28 対 中日ドラゴンズ 10回戦 橋本 侑樹 7回裏 2死   2-1 レフトホームラン 1 -
2025-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 大貫 晋一 1回表 1死   3-2 セカンドライナー -
2025-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 大貫 晋一 4回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-05-30 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 大貫 晋一 6回表 2死   1-2 デッドボール -
2025-05-31 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 坂本 裕哉 7回表 1死   0-0 ライトフライ -
2025-05-31 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 伊勢 大夢 9回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-06-01 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.バウアー 1回表 0死   0-0 レフトホームラン 1 -
2025-06-01 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.バウアー 3回表 1死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-06-01 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.バウアー 5回表 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-06-01 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.バウアー 8回表 1死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-06-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 隅田 知一郎 1回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-06-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 隅田 知一郎 3回表 1死 2塁 2-0 サードゴロ -
2025-06-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 隅田 知一郎 6回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-06-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 隅田 知一郎 9回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-06-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 平良 海馬 11回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-04 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 渡邉 勇太朗 1回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-06-04 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 渡邉 勇太朗 3回表 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-06-04 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 渡邉 勇太朗 5回表 2死 1塁 1-1 ファーストファウルフライ -
2025-06-04 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 山田 陽翔 8回表 0死 1塁 1-2 ライトフライ -
2025-06-05 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 菅井 信也 1回表 2死 1・2塁 0-1 セカンドフライ -
2025-06-05 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 菅井 信也 3回表 2死 2塁 0-0 センターフライ -
2025-06-05 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 菅井 信也 5回表 2死 1塁 1-2 サードゴロ -
2025-06-05 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 田村 伊知郎 8回表 1死   0-2 空振り三振 -
2025-06-06 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 2回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-06 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 5回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-06 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 7回裏 1死 2塁 0-0 サードライナー -
2025-06-06 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 R.オスナ 9回裏 1死   2-2 レフトフライ -
2025-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 2回裏 1死   2-0 サードライナー -
2025-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 5回裏 1死   1-0 センターフライ -
2025-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 7回裏 0死 1・2塁 2-2 ファーストゴロ -
2025-06-07 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 9回裏 2死   0-0 レフトフライ -
2025-06-08 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 晴 2回裏 1死 2塁 1-2 サードゴロ -
2025-06-08 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 晴 5回裏 0死 1塁 0-0 ファースト犠牲バント -
2025-06-08 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 藤井 皓哉 7回裏 2死   0-0 ショートフライ -
2025-06-10 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 達 孝太 3回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-06-10 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 達 孝太 6回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-06-11 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 3回表 0死   1-0 レフトフライ -
2025-06-11 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 5回表 1死   0-1 センターフライ -
2025-06-11 対 北海道日本ハムファイターズ 2回戦 加藤 貴之 7回表 2死 1塁 2-0 サードゴロ -
2025-06-14 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 益田 直也 8回表 2死   1-0 ショートゴロ -
2025-06-15 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 鈴木 昭汰 8回表 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-06-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 瀧中 瞭太 5回裏 1死   0-0 ショートゴロ -
2025-06-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 瀧中 瞭太 7回裏 0死   2-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2018 読売 1 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2019 読売 5 1 7 5 0 .000 .286 .000 .286 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1.000 2
2020 読売 57 15 88 75 17 .227 .326 .333 .659 2 25 10 9 2 10 1 0 0 - 24
2021 読売 53 26 103 92 23 .250 .317 .413 .730 4 38 11 13 2 8 1 1 0 1.000 28
2022 読売 33 9 55 52 9 .173 .204 .231 .434 0 12 1 3 1 1 1 0 0 - 16
2023 読売 27 7 38 34 7 .206 .270 .235 .506 0 8 0 2 1 2 1 0 0 - 7
2024 東京ヤクルト 48 7 49 40 5 .125 .229 .200 .429 1 8 4 2 1 2 5 1 2 1 .667 8
2025 東京ヤクルト 32 24 103 89 18 .202 .276 .315 .590 3 28 4 7 5 5 4 0 1 .000 22

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2023 読売 1 0 0 0 9.00 .000 0 0 0 14 4 1.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 - 1.00