才木 浩人

登録名
才木 浩人
かな
さいき・ひろと
投・打
右投 右打
身長・体重
189㎝ 86㎏
誕生日
1998-11-07
ドラフト
2016年 ドラフト3位
NPB入り前の経歴
須磨翔風高
守備登録
投手
背番号
35

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 1回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 1回表 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 1回表 2死   0-0 ファーストゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 筒香 嘉智 2回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 宮﨑 敏郎 2回表 1死   0-2 ライト前ヒット -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 2回表 1死 1塁 1-1 ライトフライ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 2回表 2死 1塁 3-0 フォアボール -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 2回表 2死 1・2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 3回表 1死   1-0 ライトフライ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 3回表 2死   0-0 レフトホームラン 1 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 3回表 2死   1-2 レフト前ヒット -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 3回表 2死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 筒香 嘉智 3回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 宮﨑 敏郎 4回表 0死   1-2 サードゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 4回表 1死   1-1 ショートゴロ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 4回表 2死   0-2 センターフライ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 5回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 5回表 2死   1-2 空振り三振 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 6回表 0死   2-2 センターフライ -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 6回表 1死   0-0 センター前ヒット -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 6回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁成功 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 筒香 嘉智 6回表 1死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 宮﨑 敏郎 6回表 1死 1・2塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 6回表 1死 満塁 0-1 ライト前ヒット 1 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 6回表 1死 満塁 1-1 ライト前ヒット 1 -
2025-04-01 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 6回表 1死 満塁 3-2 フォアボール 1 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 丸山 和郁 1回表 0死   1-1 センターフライ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 長岡 秀樹 1回表 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 D.サンタナ 1回表 1死 1塁 2-2 セカンドゴロ併殺打 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 J.オスナ 2回表 0死   0-1 サードフライ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 山田 哲人 2回表 1死   1-1 サードゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 茂木 栄五郎 2回表 2死   2-0 右中間ツーベース -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 赤羽 由紘 2回表 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 中村 悠平 2回表 2死 1・2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 3回表 0死   0-2 見逃し三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 丸山 和郁 3回表 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 長岡 秀樹 3回表 2死   1-0 ショートライナー -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 D.サンタナ 4回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 J.オスナ 4回表 1死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 山田 哲人 4回表 2死   1-1 サードゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 茂木 栄五郎 5回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 赤羽 由紘 5回表 1死   3-2 ライトフライ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 中村 悠平 5回表 2死   1-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 6回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 丸山 和郁 6回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 長岡 秀樹 6回表 2死   1-2 センター前ヒット -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 D.サンタナ 6回表 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 J.オスナ 6回表 2死 1・2塁 1-1 ファーストゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 山田 哲人 7回表 0死   1-2 ライトフライ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 茂木 栄五郎 7回表 1死   0-0 レフトフライ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 赤羽 由紘 7回表 2死   0-2 ショートゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 中村 悠平 8回表 0死   0-1 レフト前ヒット -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 8回表 0死 1塁 0-0 サード犠牲バント -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 丸山 和郁 8回表 1死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 長岡 秀樹 8回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 D.サンタナ 8回表 2死 1・2塁 0-1 ライト線ツーベース 1 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 J.オスナ 8回表 2死 2・3塁 3-2 ショートフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 西川 遥輝 1回裏 0死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 長岡 秀樹 1回裏 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 D.サンタナ 1回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 J.オスナ 1回裏 2死 1塁 3-2 サードゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 茂木 栄五郎 2回裏 0死   3-2 レフトフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山田 哲人 2回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 中村 悠平 2回裏 2死   1-2 セカンドフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 丸山 和郁 3回裏 0死   1-1 センターフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 奥川 恭伸 3回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 西川 遥輝 3回裏 2死   3-2 見逃し三振 -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 長岡 秀樹 4回裏 0死   1-1 ライトフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 D.サンタナ 4回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 J.オスナ 4回裏 2死   0-0 サードゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 茂木 栄五郎 5回裏 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山田 哲人 5回裏 1死   1-1 ショートゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 中村 悠平 5回裏 2死   3-2 サードファウルフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 丸山 和郁 6回裏 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 宮本 丈 6回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 西川 遥輝 6回裏 2死   1-0 センター前ヒット -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 長岡 秀樹 6回裏 2死 1塁 2-2 キャッチャーゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 D.サンタナ 7回裏 0死   1-1 センターフライ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 J.オスナ 7回裏 1死   0-1 サードゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 茂木 栄五郎 7回裏 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山田 哲人 7回裏 2死 1塁 0-0 サードゴロ -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 中村 悠平 7回裏 2死 1・2塁 0-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 梶原 昂希 1回裏 0死   3-1 レフト前ヒット -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 梶原 昂希 1回裏 0死 1塁 (走者・梶原)二塁盗塁成功 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 1回裏 0死 2塁 2-1 サードファウルフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 1回裏 1死 2塁 2-2 サードフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 1回裏 2死 2塁 3-0 フォアボール -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 宮﨑 敏郎 1回裏 2死 1・2塁 0-0 センターフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 2回裏 1死   0-0 ライトファウルフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 林 琢真 2回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 T.バウアー 3回裏 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 梶原 昂希 3回裏 1死   0-1 サードファウルフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 3回裏 2死   2-1 ライト線ツーベース -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 3回裏 2死 2塁 1-0 ファーストゴロ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 4回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 宮﨑 敏郎 4回裏 1死   2-2 セカンドフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 4回裏 2死 1塁 2-2 ライト前ヒット -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 林 琢真 4回裏 2死 1・3塁 3-2 フォアボール -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 T.バウアー 4回裏 2死 満塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 梶原 昂希 5回裏 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 5回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 5回裏 2死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 6回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 宮﨑 敏郎 6回裏 1死   3-1 フォアボール -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 6回裏 2死 1塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 林 琢真 7回裏 0死   0-0 サードフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 京田 陽太 7回裏 1死   1-0 ライト前ヒット -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 梶原 昂希 7回裏 1死 1塁 1-1 レフトフライ -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 7回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-04-22 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 7回裏 2死 1・2塁 2-2 ライト線ツーベース 1 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 岡林 勇希 1回裏 0死   0-0 ショートフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 板山 祐太郎 1回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 上林 誠知 1回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 中田 翔 2回裏 1死   1-0 ショートフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 細川 成也 2回裏 2死   0-0 レフトホームラン 1 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 龍空 2回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 木下 拓哉 3回裏 0死   1-0 ファーストファウルフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 涌井 秀章 3回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 岡林 勇希 3回裏 1死 1塁 0-1 ライトフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 板山 祐太郎 3回裏 2死 1塁 2-2 センターフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 上林 誠知 4回裏 0死   0-0 センターフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 中田 翔 4回裏 1死 2塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 細川 成也 4回裏 2死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 龍空 5回裏 0死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 木下 拓哉 5回裏 1死   1-2 レフト前ヒット -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 涌井 秀章 5回裏 1死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 岡林 勇希 5回裏 1死 1・2塁 1-1 ライトフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 板山 祐太郎 5回裏 2死 1・2塁 0-0 ライト線ツーベース 1 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 上林 誠知 5回裏 2死 2・3塁 1-1 センター前ヒット 2 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 上林 誠知 5回裏 2死 1塁 (走者・上林)二塁盗塁成功 -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 中田 翔 6回裏 0死   2-2 センターフライ -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 細川 成也 6回裏 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-29 対 中日ドラゴンズ 3回戦 龍空 6回裏 1死 1塁 0-2 セカンドゴロ併殺打 -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 1回裏 1死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 1回裏 2死   3-1 フォアボール -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 秋広 優人 1回裏 2死 1塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 甲斐 拓也 2回裏 0死   3-1 セカンドフライ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 長野 久義 2回裏 1死 1塁 2-2 レフトフライ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 萩尾 匡也 3回裏 0死   1-1 サードゴロ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 3回裏 2死   1-2 ピッチャーヒット -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 3回裏 2死 1塁 1-2 ピッチャーヒット -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 秋広 優人 3回裏 2死 1・2塁 3-2 フォアボール -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 甲斐 拓也 3回裏 2死 満塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 長野 久義 4回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 増田 陸 5回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 5回裏 1死 1塁 3-2 レフト前ヒット -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 5回裏 1死 1・2塁 0-2 ショートゴロ -
2025-05-06 対 読売ジャイアンツ 8回戦 大城 卓三 5回裏 2死 1・3塁 3-2 空振り三振 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 1回裏 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 1回裏 0死 1塁 1-2 見逃し三振 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 1回裏 1死 1・2塁 2-1 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 2回裏 0死   1-2 セカンドファウルフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 2回裏 1死   1-1 ファーストゴロ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 山本 祐大 2回裏 2死   3-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 林 琢真 3回裏 0死   0-1 レフト線ツーベース -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 3回裏 1死 3塁 3-2 フォアボール -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 3回裏 1死 1・3塁 1-1 ライトフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 3回裏 2死 1・3塁 (走者・桑原)二塁盗塁成功 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 3回裏 2死 満塁 1-1 センターフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 4回裏 0死   2-1 ファーストゴロ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 4回裏 1死   0-0 ファーストゴロ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 山本 祐大 4回裏 2死   2-2 ライトファウルフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 林 琢真 5回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 5回裏 0死 1・2塁 1-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 5回裏 1死 2・3塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 6回裏 0死   3-2 ライトファウルフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 6回裏 1死   1-2 ファーストゴロ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 6回裏 2死   1-0 サードファウルフライ -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 山本 祐大 7回裏 0死   3-2 レフトオーバーツーベース -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 林 琢真 7回裏 0死 2塁 1-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 松尾 汐恩 7回裏 1死 3塁 1-0 センター犠牲フライ 1 -
2025-05-13 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 7回裏 2死   2-0 セカンドフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 若林 楽人 1回表 1死   1-2 サードヒット -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 若林 楽人 1回表 1死 1塁 (走者・若林)二塁盗塁成功 -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 吉川 尚輝 1回表 1死 2塁 2-2 サードゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 中山 礼都 2回表 0死   2-1 センターフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 リチャード 2回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 岸田 行倫 2回表 2死   2-2 ライトフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 戸郷 翔征 2回表 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 若林 楽人 3回表 1死   0-2 ライトフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 吉川 尚輝 3回表 2死   0-0 ショートゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 中山 礼都 4回表 2死   2-0 右中間ツーベース -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 リチャード 5回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 岸田 行倫 5回表 1死   1-1 レフト前ヒット -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 浅野 翔吾 5回表 1死 1塁 1-2 ショートゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 若林 楽人 6回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 吉川 尚輝 6回表 1死   3-2 レフトフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 中山 礼都 7回表 1死   1-0 セカンドゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 リチャード 7回表 2死   2-0 センターフライ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 岸田 行倫 8回表 0死   1-0 ピッチャーゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 増田 陸 8回表 1死   1-0 センター前ヒット -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 若林 楽人 8回表 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 吉川 尚輝 9回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 中山 礼都 9回表 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-05-20 対 読売ジャイアンツ 10回戦 リチャード 9回表 2死 1・2塁 2-2 ショートゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 桑原 将志 1回表 0死   0-0 センターフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 牧 秀悟 1回表 1死   3-2 レフトオーバーツーベース -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 佐野 恵太 1回表 1死 2塁 0-0 レフトファウルフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.オースティン 1回表 2死 2塁 1-1 ライトフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 松尾 汐恩 2回表 0死   2-2 セカンドライナー -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 宮﨑 敏郎 2回表 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 蝦名 達夫 2回表 1死 1塁 1-0 サードゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 京田 陽太 2回表 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 3回表 0死   0-2 センター前ヒット -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 桑原 将志 3回表 0死 1塁 3-2 レフト前ヒット -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 牧 秀悟 3回表 0死 1・2塁 1-2 ライトフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 佐野 恵太 3回表 1死 1・2塁 2-2 見逃し三振 -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.オースティン 3回表 2死 1・2塁 0-0 ショートゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 松尾 汐恩 4回表 0死   0-0 ショートフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 宮﨑 敏郎 4回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 蝦名 達夫 4回表 2死   2-2 センター前ヒット -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 京田 陽太 4回表 2死 1塁 1-1 センターフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 5回表 0死   0-2 ライトフライ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 桑原 将志 5回表 1死   2-2 センター前ヒット -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 牧 秀悟 5回表 1死 1塁 1-0 ショートゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 佐野 恵太 5回表 2死 1塁 0-1 セカンドゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.オースティン 6回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 松尾 汐恩 6回表 1死   3-1 フォアボール -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 宮﨑 敏郎 6回表 1死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 蝦名 達夫 6回表 1死 1・2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 京田 陽太 6回表 2死 1・2塁 1-1 セカンドゴロ -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 T.バウアー 7回表 0死   3-1 フォアボール -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 桑原 将志 7回表 0死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-27 対 横浜DeNAベイスターズ 9回戦 牧 秀悟 7回表 0死 1・2塁 2-1 センターフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 矢澤 宏太 1回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 水谷 瞬 1回裏 1死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 清宮 幸太郎 1回裏 2死   0-0 キャッチャーフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 郡司 裕也 2回裏 1死   0-0 ファーストフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 万波 中正 2回裏 2死   2-1 センターフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 上川畑 大悟 3回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 矢澤 宏太 4回裏 0死   0-0 ライトフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 水谷 瞬 4回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 清宮 幸太郎 4回裏 2死   1-1 センターフライ -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 郡司 裕也 5回裏 1死   0-0 サードバントヒット -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 万波 中正 5回裏 1死 1塁 1-0 ライト前ヒット -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 上川畑 大悟 5回裏 1死 1・2塁 3-2 フォアボール -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 矢澤 宏太 6回裏 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-06-03 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 水谷 瞬 6回裏 1死   3-2 センター前ヒット -
