羽月 隆太郎

登録名
羽月 隆太郎
かな
はつき・りゅうたろう
投・打
右投 左打
身長・体重
167㎝ 72㎏
誕生日
2000-04-19
ドラフト
2018年 ドラフト7位
NPB入り前の経歴
神村学園高
守備登録
内野手
背番号
69

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-05 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 入江 大生 9回裏 0死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-04-09 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松山 晋也 9回表 1死 1・3塁 (走者・羽月)二塁盗塁失敗 -
2025-04-12 対 読売ジャイアンツ 2回戦 船迫 大雅 8回裏 1死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-04-19 対 阪神タイガース 5回戦 桐敷 拓馬 7回表 1死   2-2 サードライナー -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 1回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 1回表 1死 1・3塁 (走者・羽月)本塁盗塁成功 -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 3回表 1死   3-2 空振り三振 -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 6回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 6回表 1死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-04-27 対 横浜DeNAベイスターズ 6回戦 T.バウアー 8回表 2死 3塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 1回裏 1死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 3回裏 1死   1-2 ピッチャーヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 3回裏 1死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁失敗 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 6回裏 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-05-05 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 小川 泰弘 1回表 1死   3-2 レフト前ヒット -
2025-05-05 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 小川 泰弘 3回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-05 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 小川 泰弘 5回表 1死   3-2 ショートライナー -
2025-05-05 対 東京ヤクルトスワローズ 4回戦 田口 麗斗 7回表 0死 1塁 1-1 サードバントヒット -
2025-05-07 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 石山 泰稚 9回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-05-15 対 読売ジャイアンツ 9回戦 K.ケラー 8回裏 1死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-06-04 対 オリックス・バファローズ 2回戦 山岡 泰輔 8回表 0死   1-0 左中間ツーベース -
2025-06-05 対 オリックス・バファローズ 3回戦 L.ペルドモ 8回表 2死 2・3塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-06-19 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 津森 宥紀 9回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-06-27 対 中日ドラゴンズ 9回戦 橋本 侑樹 7回表 0死 1塁 (走者・羽月)一塁牽制アウト -
2025-07-12 対 中日ドラゴンズ 13回戦 大野 雄大 6回表 0死   1-2 レフトフライ -
2025-07-12 対 中日ドラゴンズ 13回戦 大野 雄大 8回表 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 松葉 貴大 1回表 1死   3-1 フォアボール -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 松葉 貴大 3回表 2死 1塁 0-2 センターフライ -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 松葉 貴大 5回表 2死 3塁 2-2 ショートゴロ -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 松葉 貴大 7回表 1死 1塁 1-0 レフトフライ -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 清水 達也 9回表 1死   0-0 キャッチャーバントヒット -
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 清水 達也 9回表 2死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-07-16 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 T.バウアー 2回裏 2死   3-2 サードゴロ -
2025-07-16 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 T.バウアー 4回裏 2死   2-2 セカンドゴロ -
2025-07-16 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 T.バウアー 4回裏 2死 1塁 (走者・羽月)二塁盗塁成功 -
2025-07-16 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 T.バウアー 6回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 11回戦 奥川 恭伸 1回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 11回戦 奥川 恭伸 3回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 11回戦 奥川 恭伸 6回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-07-19 対 東京ヤクルトスワローズ 11回戦 星 知弥 9回表 0死   2-1 ライト線スリーベース -
2025-07-20 対 東京ヤクルトスワローズ 12回戦 星 知弥 9回表 1死   2-2 ライト前ヒット -
2025-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 清水 昇 6回表 1死 2塁 3-0 フォアボール -
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 大勢 8回裏 0死 2塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 1回表 1死   1-2 レフト前ヒット -
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 3回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 5回表 1死   1-2 サードゴロ -
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 及川 雅貴 7回表 2死   3-2 空振り三振 -
2025-08-01 対 中日ドラゴンズ 15回戦 福 敬登 7回裏 1死 1塁 1-2 ショートゴロ -
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 4回裏 0死   1-0 ライト前ヒット -
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 7回裏 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 9回裏 1死   2-2 サードゴロ -
2025-08-05 対 横浜DeNAベイスターズ 15回戦 T.バウアー 2回表 1死   0-2 サードライナー -
2025-08-05 対 横浜DeNAベイスターズ 15回戦 T.バウアー 5回表 0死   2-1 サードバントヒット -
2025-08-05 対 横浜DeNAベイスターズ 15回戦 T.バウアー 6回表 1死 1塁 2-2 センターフライ -
2025-08-05 対 横浜DeNAベイスターズ 15回戦 入江 大生 9回表 0死   3-2 ライト前ヒット -
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 吉野 光樹 1回表 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 吉野 光樹 3回表 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 坂本 裕哉 4回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 宮城 滝太 7回表 1死 1塁 1-1 セカンドライナー -
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 入江 大生 9回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 1回表 1死   2-2 レフトフライ -
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 3回表 2死 1塁 3-2 ショートライナー -
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 6回表 2死   2-1 ライト前ヒット -
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 8回表 1死   2-2 セカンドゴロ -
2025-08-10 対 中日ドラゴンズ 20回戦 福 敬登 9回表 1死 2・3塁 0-0 敬遠フォアボール -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2020 広島東洋 17 10 40 33 6 .182 .229 .273 .501 0 9 4 3 5 2 0 0 2 .000 7
2021 広島東洋 39 27 117 102 26 .255 .309 .353 .662 1 36 11 16 7 8 0 6 1 .857 26
2022 広島東洋 44 21 99 94 23 .245 .276 .340 .616 0 32 10 10 1 4 0 2 3 .400 17
2023 広島東洋 50 10 53 47 7 .149 .216 .170 .386 0 8 4 10 2 4 0 14 6 .700 12
2024 広島東洋 53 5 25 22 5 .227 .261 .273 .534 0 6 1 12 2 1 0 12 7 .632 8
2025 広島東洋 54 17 78 67 18 .269 .372 .313 .685 0 21 3 17 0 11 0 13 4 .765 20