長岡 秀樹

登録名
長岡 秀樹
かな
ながおか・ひでき
投・打
右投 左打
身長・体重
174㎝ 74㎏
誕生日
2001-09-26
ドラフト
2019年 ドラフト5位
NPB入り前の経歴
八千代松陰高
守備登録
内野手
背番号
7

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 1回表 2死   1-1 レフトフライ -
2025-03-28 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 4回表 2死   0-1 セカンドゴロ -
2025-03-28 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 5回表 2死 1・2塁 3-2 空振り三振 -
2025-03-28 対 読売ジャイアンツ 1回戦 堀田 賢慎 7回表 1死 1・3塁 1-0 セカンドゴロ併殺打 -
2025-03-28 対 読売ジャイアンツ 1回戦 R.マルティネス 10回表 2死   1-2 キャッチャーファウルフライ -
2025-03-29 対 読売ジャイアンツ 2回戦 赤星 優志 1回表 2死   2-1 レフトフライ -
2025-03-29 対 読売ジャイアンツ 2回戦 赤星 優志 4回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-03-29 対 読売ジャイアンツ 2回戦 高梨 雄平 7回表 1死   1-2 ショートフライ -
2025-03-30 対 読売ジャイアンツ 3回戦 石川 達也 2回表 1死   3-2 セカンドゴロ -
2025-03-30 対 読売ジャイアンツ 3回戦 石川 達也 4回表 1死 1塁 1-2 センターフライ -
2025-03-30 対 読売ジャイアンツ 3回戦 田中 瑛斗 6回表 2死   1-2 レフト前ヒット -
2025-03-30 対 読売ジャイアンツ 3回戦 R.マルティネス 9回表 0死   1-1 ファーストゴロ -
2025-04-02 対 広島東洋カープ 1回戦 大瀬良 大地 1回裏 0死 1塁 3-2 ライトフライ -
2025-04-02 対 広島東洋カープ 1回戦 大瀬良 大地 3回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-02 対 広島東洋カープ 1回戦 大瀬良 大地 5回裏 0死 1塁 0-0 キャッチャーゴロ -
2025-04-02 対 広島東洋カープ 1回戦 森浦 大輔 7回裏 2死   1-2 センターフライ -
2025-04-02 対 広島東洋カープ 1回戦 栗林 良吏 9回裏 1死   0-0 サードファウルフライ -
2025-04-03 対 広島東洋カープ 2回戦 玉村 昇悟 1回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-03 対 広島東洋カープ 2回戦 玉村 昇悟 4回裏 0死   1-1 センター前ヒット -
2025-04-03 対 広島東洋カープ 2回戦 玉村 昇悟 5回裏 1死   0-1 センターフライ -
2025-04-03 対 広島東洋カープ 2回戦 鈴木 健矢 7回裏 2死 2塁 0-0 センター前ヒット -
2025-04-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 髙橋 宏斗 1回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャーフライ -
2025-04-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 髙橋 宏斗 4回裏 1死   0-0 セカンドフライ -
2025-04-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 髙橋 宏斗 7回裏 0死   1-1 ファーストゴロ -
2025-04-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 髙橋 宏斗 8回裏 2死 1・3塁 1-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 中日ドラゴンズ 1回戦 齋藤 綱記 10回裏 2死   0-0 ファーストゴロ -
2025-04-05 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松葉 貴大 2回裏 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-05 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松葉 貴大 4回裏 1死 2塁 2-1 セカンドゴロ -
2025-04-06 対 中日ドラゴンズ 3回戦 清水 達也 8回裏 0死 1塁 0-0 キャッチャー犠牲バント -
2025-04-08 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 1回表 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-04-08 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 3回表 2死   1-0 ショートライナー -
2025-04-08 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 6回表 2死   1-2 センター前ヒット -
2025-04-08 対 阪神タイガース 1回戦 才木 浩人 8回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-04-09 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 1回表 1死   3-1 セカンドヒット -
2025-04-09 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 3回表 2死   1-2 サードフライ -
2025-04-09 対 阪神タイガース 2回戦 J.ビーズリー 6回表 0死 1塁 3-2 ライト線ツーベース -
2025-04-15 対 阪神タイガース 3回戦 才木 浩人 1回裏 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-15 対 阪神タイガース 3回戦 才木 浩人 4回裏 0死   1-1 ライトフライ -
2025-04-15 対 阪神タイガース 3回戦 才木 浩人 6回裏 2死 1塁 2-2 キャッチャーゴロ -
2025-04-15 対 阪神タイガース 3回戦 桐敷 拓馬 9回裏 0死   0-0 レフト前ヒット -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 J.ビーズリー 1回裏 0死 2塁 0-1 ピッチャーバントヒット -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 J.ビーズリー 2回裏 1死 満塁 0-1 センター犠牲フライ 1 -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 門別 啓人 5回裏 1死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 岩貞 祐太 7回裏 2死 1・2塁 1-1 ファーストフライ -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 岩崎 優 9回裏 1死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-17 対 阪神タイガース 4回戦 及川 雅貴 11回裏 2死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 読売ジャイアンツ 4回戦 赤星 優志 2回裏 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 読売ジャイアンツ 4回戦 赤星 優志 4回裏 0死 1塁 2-2 サードヒット -
2025-04-18 対 読売ジャイアンツ 4回戦 田中 瑛斗 6回裏 2死   2-2 セカンドフライ -
2025-04-18 対 読売ジャイアンツ 4回戦 大勢 8回裏 2死 1・2塁 0-1 ピッチャーゴロ -
2025-04-19 対 読売ジャイアンツ 5回戦 石川 達也 2回裏 0死   1-2 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 読売ジャイアンツ 5回戦 石川 達也 3回裏 2死 1・2塁 0-0 デッドボール -
2025-04-19 対 読売ジャイアンツ 5回戦 船迫 大雅 5回裏 2死 3塁 3-0 敬遠フォアボール -
2025-04-19 対 読売ジャイアンツ 5回戦 大勢 8回裏 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-19 対 読売ジャイアンツ 5回戦 R.マルティネス 9回裏 2死 1・2塁 0-1 ライトフライ -
2025-04-20 対 読売ジャイアンツ 6回戦 K.ケラー 1回裏 2死   3-1 レフトフライ -
2025-04-20 対 読売ジャイアンツ 6回戦 横川 凱 4回裏 0死 1塁 0-0 ショートゴロ -
2025-04-20 対 読売ジャイアンツ 6回戦 中川 皓太 8回裏 1死   0-1 ファーストゴロ -
2025-04-23 対 広島東洋カープ 3回戦 大瀬良 大地 2回表 0死   3-2 セカンドゴロ -
2025-04-23 対 広島東洋カープ 3回戦 大瀬良 大地 4回表 0死   1-2 センターフライ -
2025-04-23 対 広島東洋カープ 3回戦 大瀬良 大地 6回表 1死   3-1 レフトフライ -
2025-04-23 対 広島東洋カープ 3回戦 森浦 大輔 8回表 2死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-25 対 中日ドラゴンズ 4回戦 髙橋 宏斗 2回表 1死   2-0 セカンドゴロ -
2025-04-25 対 中日ドラゴンズ 4回戦 髙橋 宏斗 3回表 2死 1・3塁 0-0 レフト前ヒット 1 -
2025-04-25 対 中日ドラゴンズ 4回戦 祖父江 大輔 5回表 0死   1-1 ライトフライ -
2025-04-25 対 中日ドラゴンズ 4回戦 祖父江 大輔 6回表 1死 満塁 0-1 センターフライ -
2025-04-25 対 中日ドラゴンズ 4回戦 岩嵜 翔 8回表 0死 1・2塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-04-26 対 中日ドラゴンズ 5回戦 松葉 貴大 2回表 0死   2-2 ショートゴロ -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2020 東京ヤクルト 6 3 13 12 1 .083 .083 .083 .167 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 3
2021 東京ヤクルト 5 2 10 9 0 .000 .100 .000 .100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 4
2022 東京ヤクルト 139 137 548 511 123 .241 .273 .337 .610 9 172 48 44 10 3 20 4 2 3 .400 72
2023 東京ヤクルト 135 125 488 445 101 .227 .281 .294 .575 3 131 35 43 7 2 29 5 4 2 .667 57
2024 東京ヤクルト 143 143 611 566 163 .288 .324 .367 .692 6 208 58 63 10 3 29 3 4 1 .800 70
2025 東京ヤクルト 19 19 78 72 14 .194 .224 .222 .446 0 16 2 4 2 1 2 1 0 0 - 6