森下 暢仁

登録名
森下 暢仁
かな
もりした・まさと
投・打
右投 右打
身長・体重
180㎝ 78㎏
誕生日
1997-08-25
ドラフト
2019年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
大分商 / 明治大
守備登録
投手
背番号
18

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 近本 光司 1回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 中野 拓夢 1回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 佐藤 輝明 1回表 1死 1塁 1-1 ライトホームラン 2 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 森下 翔太 1回表 1死   2-2 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 大山 悠輔 1回表 2死   0-0 ピッチャーゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 前川 右京 2回表 0死   0-2 ショートフライ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 坂本 誠志郎 2回表 1死   1-2 ライトフライ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 木浪 聖也 2回表 2死   2-1 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 3回表 0死   0-2 見逃し三振 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 近本 光司 3回表 1死   1-1 センター前ヒット -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 中野 拓夢 3回表 1死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 佐藤 輝明 3回表 2死 1塁 3-2 見逃し三振 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 森下 翔太 4回表 0死   3-2 センター前ヒット -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 大山 悠輔 4回表 0死 1塁 2-2 セカンドゴロ併殺打 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 前川 右京 4回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 坂本 誠志郎 5回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 木浪 聖也 5回表 0死 1塁 0-2 キャッチャーゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 5回表 1死 1塁 0-2 三振(スリーバント失敗) -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 近本 光司 5回表 2死 1塁 3-1 フォアボール -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 中野 拓夢 5回表 2死 1・2塁 0-2 空振り三振 -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 佐藤 輝明 6回表 0死   2-2 ファーストゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 森下 翔太 6回表 1死   0-0 センターフライ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 大山 悠輔 6回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 前川 右京 7回表 0死   2-1 セカンドゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 坂本 誠志郎 7回表 1死   0-1 レフト前ヒット -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 木浪 聖也 7回表 1死 1塁 1-0 ファーストゴロ -
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 7回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 1回表 0死   2-1 レフトフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 1回表 1死   0-0 レフト前ヒット -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 1回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 T.オースティン 1回表 2死 2塁 1-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 2回表 0死   1-1 サードフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 京田 陽太 2回表 1死   1-0 センターフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 2回表 2死   0-2 セカンドゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 3回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 3回表 1死 1塁 2-2 見逃し三振 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 3回表 2死 1塁 1-2 レフトホームラン 2 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 3回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 T.オースティン 4回表 0死   1-0 ライトフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 4回表 1死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 京田 陽太 4回表 2死   0-1 ライトオーバーツーベース -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 4回表 2死 2塁 1-2 レフトフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 5回表 0死   0-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 松尾 汐恩 5回表 1死   0-2 ファーストゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 5回表 2死   3-2 ショートライナー -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 6回表 0死   1-2 サードゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 三森 大貴 6回表 1死   1-1 ショートフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 T.オースティン 6回表 2死   0-0 レフトフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 佐野 恵太 7回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 京田 陽太 7回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 山本 祐大 7回表 2死   0-2 センターフライ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 森 敬斗 8回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 林 琢真 8回表 0死 1塁 1-2 セカンドゴロ併殺打 -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 梶原 昂希 8回表 2死   2-1 レフト前ヒット -
2025-04-04 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 牧 秀悟 8回表 2死 1塁 0-0 サードゴロ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 若林 楽人 1回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 坂本 勇人 1回表 1死   3-2 ショートゴロ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 吉川 尚輝 1回表 2死   0-0 レフトフライ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 岡本 和真 2回表 0死   3-2 ファーストライナー -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 甲斐 拓也 2回表 2死 3塁 1-2 レフト前ヒット 1 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 戸郷 翔征 3回表 0死   0-2 見逃し三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 若林 楽人 3回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 坂本 勇人 3回表 2死   2-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 吉川 尚輝 4回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 岡本 和真 4回表 1死   1-2 レフト前ヒット -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 甲斐 拓也 4回表 2死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 岸田 行倫 5回表 0死 2塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 若林 楽人 5回表 1死 3塁 2-2 ショートゴロ 1 -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 坂本 勇人 5回表 2死   1-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 吉川 尚輝 6回表 0死   2-2 セカンドライナー -
2025-04-11 対 読売ジャイアンツ 1回戦 岡本 和真 6回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 近本 光司 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 小幡 竜平 1回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 森下 翔太 1回裏 2死   1-0 センター前ヒット -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 佐藤 輝明 1回裏 2死 1塁 3-2 センター前ヒット -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 大山 悠輔 1回裏 2死 1・3塁 3-2 フォアボール -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 前川 右京 1回裏 2死 満塁 0-2 レフト前ヒット 2 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 坂本 誠志郎 1回裏 2死 1・2塁 1-0 ショートゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 中野 拓夢 2回裏 0死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 村上 頌樹 2回裏 1死   3-0 フォアボール -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 近本 光司 2回裏 1死 1塁 1-0 センターフライ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 小幡 竜平 2回裏 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 森下 翔太 3回裏 0死   0-2 ショートゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 佐藤 輝明 3回裏 1死   0-0 ライト前ヒット -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 大山 悠輔 3回裏 1死 1塁 0-2 ファーストゴロ併殺打 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 前川 右京 4回裏 0死   2-0 セカンドライナー -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 坂本 誠志郎 4回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 中野 拓夢 4回裏 2死   1-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 髙寺 望夢 5回裏 0死   0-1 ファーストゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 近本 光司 5回裏 1死   0-1 ファーストゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 小幡 竜平 5回裏 2死   1-2 ファーストライナー -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 森下 翔太 6回裏 0死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 佐藤 輝明 6回裏 1死   3-1 ファーストゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 大山 悠輔 6回裏 2死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 前川 右京 7回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 坂本 誠志郎 7回裏 1死   0-2 センターフライ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 楠本 泰史 7回裏 2死   1-2 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 髙寺 望夢 8回裏 0死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 近本 光司 8回裏 1死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 小幡 竜平 8回裏 2死   1-2 空振り三振 -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 森下 翔太 9回裏 0死   1-2 サードゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 佐藤 輝明 9回裏 1死   3-1 フォアボール -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 大山 悠輔 9回裏 1死 1塁 2-1 ショートゴロ -
2025-04-18 対 阪神タイガース 4回戦 前川 右京 9回裏 2死 1塁 1-2 ショートゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 1回裏 0死   0-2 見逃し三振 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 蝦名 達夫 1回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 2回裏 0死   1-2 サードゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 2回裏 1死   3-2 ライトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 京田 陽太 2回裏 2死   0-2 サードゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 筒香 嘉智 3回裏 0死   0-0 センターフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 3回裏 1死   1-1 ライト線ツーベース -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 東 克樹 3回裏 1死 2塁 1-2 サードバントヒット -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 3回裏 1死 1・3塁 3-0 フォアボール -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 蝦名 達夫 3回裏 1死 満塁 0-0 センター犠牲フライ 1 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 3回裏 2死 満塁 1-1 センターフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 4回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 京田 陽太 4回裏 1死   1-1 ライトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 筒香 嘉智 4回裏 2死   3-2 レフトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 5回裏 0死   0-1 サードファウルフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 東 克樹 5回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 5回裏 2死   3-2 セカンドゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 蝦名 達夫 6回裏 0死   3-2 ショートゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 牧 秀悟 6回裏 2死   2-2 レフトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 佐野 恵太 7回裏 0死   2-1 ライトフライ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 京田 陽太 7回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 筒香 嘉智 7回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 山本 祐大 7回裏 2死 1塁 1-2 レフト前ヒット -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 宮﨑 敏郎 7回裏 2死 1・3塁 0-0 ファーストゴロ -
2025-04-25 対 横浜DeNAベイスターズ 4回戦 三森 大貴 7回裏 2死 1・3塁 2-2 レフトフライ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 岡林 勇希 1回表 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 山本 泰寛 1回表 1死   2-2 レフト前ヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 上林 誠知 1回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 O.カリステ 2回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 細川 成也 2回表 1死   3-2 ライト線ツーベース -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 木下 拓哉 2回表 1死 2塁 1-2 ショートゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 龍空 2回表 2死 2塁 0-2 ファーストフライ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 3回表 0死   2-2 見逃し三振 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 岡林 勇希 3回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 山本 泰寛 3回表 1死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 上林 誠知 3回表 1死 1・2塁 0-0 ライト前ヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 O.カリステ 3回表 1死 2・3塁 0-0 レフト前ヒット 1 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 細川 成也 3回表 1死 1・3塁 1-0 ピッチャーゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 木下 拓哉 3回表 2死 1・2塁 0-0 サードゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 龍空 4回表 0死   0-2 レフトフライ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 4回表 1死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 岡林 勇希 4回表 2死   3-2 サードゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 山本 泰寛 5回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 上林 誠知 5回表 1死   1-1 ライト線ツーベース -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 O.カリステ 5回表 2死 3塁 1-1 ライト前ヒット 1 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 細川 成也 5回表 2死 1塁 1-1 レフトフライ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 木下 拓哉 6回表 0死   1-2 レフト前ヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 龍空 6回表 0死 1塁 1-1 セカンドゴロ -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 髙橋 宏斗 6回表 1死 2塁 3-2 空振り三振 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 岡林 勇希 6回表 2死 2塁 0-1 レフト前ヒット -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 岡林 勇希 6回表 2死 1・3塁 (走者・岡林)二塁盗塁成功 -
2025-05-02 対 中日ドラゴンズ 6回戦 山本 泰寛 6回表 2死 2・3塁 2-1 ショートゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 1回裏 0死   0-0 ショートゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 1回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 2回裏 0死   2-2 センターフライ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 2回裏 1死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 2回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 松尾 汐恩 3回裏 0死   1-1 レフトホームラン 1 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 京田 陽太 3回裏 0死   0-0 レフト前ヒット -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.バウアー 3回裏 0死 1塁 0-2 三振(スリーバント失敗) -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 3回裏 1死 1塁 2-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 4回裏 0死   0-0 レフトフライ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 4回裏 2死   2-2 サードライナー -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 5回裏 0死   1-0 セカンドフライ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 5回裏 1死   2-1 ライトフライ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 松尾 汐恩 5回裏 2死   2-1 サードゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 京田 陽太 6回裏 0死   3-2 セカンドゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.バウアー 6回裏 1死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 6回裏 2死   2-0 ショートゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 牧 秀悟 7回裏 0死   1-0 ファーストファウルフライ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 T.オースティン 7回裏 1死 2塁 0-1 ショートゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 佐野 恵太 7回裏 2死 3塁 1-2 ライト前ヒット 1 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 三森 大貴 7回裏 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 松尾 汐恩 8回裏 0死   1-1 サードゴロ -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 京田 陽太 8回裏 1死   3-2 空振り三振 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 勝又 温史 8回裏 2死   0-1 サードヒット -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 林 琢真 8回裏 2死 1塁 (走者・林)二塁盗塁成功 -
2025-05-09 対 横浜DeNAベイスターズ 7回戦 桑原 将志 8回裏 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 1回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 1回裏 0死 1塁 1-1 レフトフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 1回裏 1死 1塁 0-1 ファーストファウルフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 1回裏 2死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 2回裏 0死   1-1 サードゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 前川 右京 2回裏 1死   1-0 ショートフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 坂本 誠志郎 2回裏 2死   2-2 ショートフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 木浪 聖也 3回裏 0死   0-2 レフトフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 村上 頌樹 3回裏 1死   0-2 見逃し三振 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 3回裏 2死   3-2 ショートゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 4回裏 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 4回裏 1死   2-2 サードヒット -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 4回裏 1死 1塁 0-1 ショートフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 4回裏 2死 1塁 0-0 サードゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 前川 右京 5回裏 0死   3-2 センターフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 坂本 誠志郎 5回裏 1死   1-0 レフト前ヒット -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 木浪 聖也 5回裏 1死 1塁 0-1 レフトフライ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 村上 頌樹 5回裏 2死 1塁 2-2 見逃し三振 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 6回裏 0死   0-1 サードゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 6回裏 1死   0-1 サードゴロ -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 6回裏 2死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 7回裏 0死   2-1 レフト前ヒット -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 7回裏 0死 1塁 0-1 レフト前ヒット -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 前川 右京 7回裏 0死 1・2塁 0-1 ライト前ヒット 1 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 坂本 誠志郎 7回裏 0死 1・2塁 0-0 ファースト犠牲バント -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 木浪 聖也 7回裏 1死 2・3塁 0-0 センター前ヒット 1 -
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 楠本 泰史 7回裏 1死 1・3塁 2-1 ファーストゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 桑原 将志 1回表 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 牧 秀悟 1回表 1死   0-0 ファーストファウルフライ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 佐野 恵太 1回表 2死   1-0 セカンドライナー -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.オースティン 2回表 0死   3-2 ファーストファウルフライ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 蝦名 達夫 2回表 1死   1-2 ショートゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 山本 祐大 2回表 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 三森 大貴 2回表 2死 1塁 2-1 ショートゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 京田 陽太 3回表 0死   0-1 ファーストゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 桑原 将志 3回表 2死   2-2 空振り三振 -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 牧 秀悟 4回表 0死   3-2 レフト線ツーベース -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 佐野 恵太 4回表 0死 2塁 1-1 セカンドゴロ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.オースティン 4回表 1死 3塁 3-2 ショートヒット 1 -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 蝦名 達夫 4回表 1死 1塁 2-2 ライト前ヒット -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 山本 祐大 4回表 1死 1・2塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 三森 大貴 4回表 1死 満塁 2-2 ピッチャーゴロ併殺打 -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 京田 陽太 5回表 0死   0-0 セカンドフライ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 桑原 将志 5回表 2死   1-2 レフト前ヒット -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 牧 秀悟 5回表 2死 1塁 0-2 レフト線ツーベース 1 -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 佐野 恵太 5回表 2死 3塁 1-1 レフトフライ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 T.オースティン 6回表 0死   1-1 レフト前ヒット -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 蝦名 達夫 6回表 0死 1塁 2-2 セカンドフライ -
2025-05-23 対 横浜DeNAベイスターズ 10回戦 山本 祐大 6回表 1死 1塁 2-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 1回表 0死   0-0 センターフライ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 1回表 1死   1-2 空振り三振 -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 森下 翔太 1回表 2死   1-0 センター前ヒット -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 佐藤 輝明 1回表 2死 1塁 3-2 サードフライ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 大山 悠輔 2回表 0死   1-0 ライトフライ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 2回表 2死   2-2 セカンドフライ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 木浪 聖也 3回表 0死   1-1 セカンドゴロ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 村上 頌樹 3回表 1死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 3回表 2死   0-1 セカンドゴロ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 4回表 0死   0-0 ショートフライ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 森下 翔太 4回表 1死   1-1 レフト前ヒット -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 佐藤 輝明 4回表 1死 1塁 2-2 右中間ツーベース -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 大山 悠輔 4回表 1死 2・3塁 1-1 サードゴロ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 5回表 0死   2-2 レフト前ヒット -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 木浪 聖也 5回表 0死 1塁 1-2 ファーストゴロ -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 村上 頌樹 5回表 1死 1塁 0-1 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 5回表 2死 2塁 3-1 センター前ヒット 1 -
