秋山 翔吾

登録名
秋山 翔吾
かな
あきやま・しょうご
投・打
右投 左打
身長・体重
184㎝ 86㎏
誕生日
1988-04-16
ドラフト
2010年 ドラフト3位
NPB入り前の経歴
横浜創学館高 / 八戸大
守備登録
外野手
背番号
9

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 2回裏 1死   2-2 空振り三振 .0
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 4回裏 2死 2塁 2-2 ファーストゴロ .0
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 村上 頌樹 7回裏 2死   1-0 ライト前ヒット .333
2025-03-28 対 阪神タイガース 1回戦 岩崎 優 9回裏 2死 1・3塁 2-2 見逃し三振 .250
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 富田 蓮 2回裏 0死   1-2 ショートゴロ .200
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 富田 蓮 4回裏 1死 1塁 3-2 レフト前ヒット .333
2025-03-29 対 阪神タイガース 2回戦 及川 雅貴 5回裏 2死 満塁 2-2 見逃し三振 .286
2025-03-30 対 阪神タイガース 3回戦 門別 啓人 2回裏 0死   1-2 レフト前ヒット .375
2025-03-30 対 阪神タイガース 3回戦 門別 啓人 4回裏 0死   3-2 フォアボール .375
2025-05-13 対 読売ジャイアンツ 7回戦 船迫 大雅 6回裏 0死   2-2 サードゴロ .333
2025-05-14 対 読売ジャイアンツ 8回戦 馬場 皐輔 7回裏 0死   1-1 ファーストゴロ .300
2025-05-15 対 読売ジャイアンツ 9回戦 山﨑 伊織 5回裏 2死 1・2塁 0-0 レフト前ヒット .364
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 村上 頌樹 1回表 0死   1-1 ライトホームラン 1 .417
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 村上 頌樹 3回表 0死   2-2 セカンドゴロ .385
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 村上 頌樹 5回表 2死   2-2 レフト前ヒット .429
2025-05-16 対 阪神タイガース 7回戦 桐敷 拓馬 8回表 1死   0-0 レフト線ツーベース .467
2025-05-20 対 東京ヤクルトスワローズ 6回戦 田口 麗斗 7回裏 1死   2-2 ピッチャーゴロ .438
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 小川 泰弘 1回裏 0死   1-2 ファーストゴロ .412
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 小川 泰弘 3回裏 0死   3-0 フォアボール .412
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 小川 泰弘 5回裏 0死   0-1 ファーストゴロ .389
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 小川 泰弘 7回裏 1死   1-2 セカンドゴロ .368
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 矢崎 拓也 9回裏 2死   0-0 センターフライ .350
2025-05-22 対 東京ヤクルトスワローズ 7回戦 石山 泰稚 12回裏 0死   2-1 ショートライナー .333
2025-05-27 対 読売ジャイアンツ 10回戦 井上 温大 1回表 0死   3-1 フォアボール .333
2025-05-27 対 読売ジャイアンツ 10回戦 井上 温大 3回表 2死   1-0 セカンドゴロ .318
2025-05-27 対 読売ジャイアンツ 10回戦 井上 温大 5回表 1死   1-1 セカンドヒット .348
2025-05-27 対 読売ジャイアンツ 10回戦 K.ケラー 8回表 0死   3-2 空振り三振 .333
2025-05-28 対 読売ジャイアンツ 11回戦 中川 皓太 7回表 1死 1塁 0-2 レフトフライ .320
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 村上 頌樹 1回裏 0死   1-2 ファーストゴロ .308
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 村上 頌樹 3回裏 1死   1-0 レフトフライ .296
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 村上 頌樹 6回裏 0死   2-2 レフトフライ .286
2025-05-30 対 阪神タイガース 10回戦 石井 大智 8回裏 2死   1-1 ピッチャーゴロ .276
2025-06-03 対 オリックス・バファローズ 1回戦 九里 亜蓮 1回表 0死   2-2 ファーストヒット .300
2025-06-03 対 オリックス・バファローズ 1回戦 九里 亜蓮 2回表 0死   1-2 空振り三振 .290
2025-06-03 対 オリックス・バファローズ 1回戦 九里 亜蓮 4回表 1死 1塁 1-2 セカンドライナー .281
2025-06-03 対 オリックス・バファローズ 1回戦 鈴木 博志 6回表 0死 1塁 0-2 サードゴロ .273
2025-06-04 対 オリックス・バファローズ 2回戦 田嶋 大樹 2回表 1死   1-2 空振り三振 .265
2025-06-04 対 オリックス・バファローズ 2回戦 田嶋 大樹 5回表 0死   0-2 サードヒット .286
2025-06-04 対 オリックス・バファローズ 2回戦 川瀬 堅斗 9回表 1死 1塁 1-2 ライトフライ .278
2025-06-05 対 オリックス・バファローズ 3回戦 L.ペルドモ 8回表 0死 1塁 0-1 ピッチャーゴロ .270
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 西野 勇士 1回表 0死   3-2 空振り三振 .263
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 西野 勇士 3回表 1死 1塁 1-2 ライト前ヒット .282
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 西野 勇士 5回表 2死   0-0 ライトフライ .275
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 高野 脩汰 7回表 0死 1塁 1-0 ピッチャー犠牲バント .275
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 中森 俊介 9回表 0死   0-2 空振り三振 .268
2025-06-11 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 唐川 侑己 11回表 1死   0-2 ピッチャーヒット .286
2025-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 種市 篤暉 1回表 0死   1-2 サードゴロ .279
2025-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 種市 篤暉 3回表 1死   0-2 サードゴロ .273
2025-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 種市 篤暉 5回表 2死 1・2塁 2-2 見逃し三振 .267
2025-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 種市 篤暉 6回表 2死 満塁 0-1 ファーストゴロ .261
2025-06-12 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 中森 俊介 9回表 2死   1-2 空振り三振 .255
2025-06-17 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 有原 航平 6回裏 0死   2-2 空振り三振 .250
2025-06-18 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 R.オスナ 7回裏 2死   1-1 セカンドゴロ .245
2025-06-20 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 則本 昂大 9回裏 1死 1塁 1-2 空振り三振 .240
2025-06-21 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 松井 友飛 5回裏 2死   2-1 レフトフライ .235
2025-06-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 渡辺 翔太 7回裏 0死   0-1 セカンドゴロ .231
2025-06-27 対 中日ドラゴンズ 9回戦 松山 晋也 9回表 0死   1-2 空振り三振 .226
2025-06-28 対 中日ドラゴンズ 10回戦 藤嶋 健人 8回表 0死   1-2 レフトフライ .222
2025-07-03 対 東京ヤクルトスワローズ 10回戦 矢崎 拓也 7回裏 1死   0-0 セカンドゴロ .218
2025-07-06 対 読売ジャイアンツ 14回戦 船迫 大雅 9回表 1死 1・2塁 1-1 センター前ヒット .232
2025-07-08 対 阪神タイガース 13回戦 才木 浩人 4回裏 1死 満塁 0-2 レフトフライ .228
2025-07-10 対 阪神タイガース 15回戦 桐敷 拓馬 6回裏 2死 満塁 0-1 センター前ヒット 2 .241
2025-07-10 対 阪神タイガース 15回戦 石井 大智 8回裏 1死 1・2塁 1-2 センター前ヒット .254
2025-07-11 対 中日ドラゴンズ 12回戦 齋藤 綱記 7回表 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 .250
2025-07-13 対 中日ドラゴンズ 14回戦 松葉 貴大 7回表 0死   2-2 ピッチャーライナー .246
2025-07-16 対 横浜DeNAベイスターズ 13回戦 中川 虎大 7回裏 1死   0-1 セカンドゴロ .242
2025-07-21 対 東京ヤクルトスワローズ 13回戦 木澤 尚文 7回表 2死 1塁 2-0 センター前ヒット .254
2025-07-26 対 読売ジャイアンツ 15回戦 横川 凱 1回裏 0死   3-1 フォアボール .254
2025-07-26 対 読売ジャイアンツ 15回戦 横川 凱 3回裏 1死 1塁 0-1 ピッチャーゴロ併殺打 .250
2025-07-26 対 読売ジャイアンツ 15回戦 石川 達也 6回裏 1死   1-0 ショートゴロ .246
2025-07-26 対 読売ジャイアンツ 15回戦 大勢 8回裏 2死 1・2塁 0-1 セカンドゴロ .242
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 赤星 優志 1回裏 0死   2-1 ライト前ヒット .254
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 赤星 優志 3回裏 2死   3-1 フォアボール .254
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 赤星 優志 5回裏 0死 1・2塁 2-2 センター前ヒット .265
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 石川 達也 6回裏 2死   3-2 見逃し三振 .261
2025-07-27 対 読売ジャイアンツ 16回戦 R.マルティネス 9回裏 0死   2-2 ショートゴロ .257
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 1回表 0死   2-2 セカンドゴロ .254
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 2回表 1死 満塁 0-2 ショートライナー .250
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 村上 頌樹 5回表 0死   1-2 ショートゴロ .247
2025-07-30 対 阪神タイガース 17回戦 及川 雅貴 7回表 1死   0-2 レフトフライ .243
2025-07-31 対 阪神タイガース 18回戦 岩貞 祐太 8回表 1死   2-1 セカンドゴロ .240
2025-08-01 対 中日ドラゴンズ 15回戦 福 敬登 7回裏 1死 3塁 3-2 セカンドゴロ 1 .237
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 3回裏 0死   2-2 空振り三振 .234
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 6回裏 0死   2-2 セカンドゴロ .231
2025-08-02 対 中日ドラゴンズ 16回戦 髙橋 宏斗 8回裏 2死 1塁 2-0 レフト前ヒット .241
2025-08-07 対 横浜DeNAベイスターズ 17回戦 宮城 滝太 7回表 1死   2-2 ファーストヒット .250
2025-08-08 対 中日ドラゴンズ 18回戦 清水 達也 10回表 1死 1塁 2-2 見逃し三振 .247
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 2回表 1死   3-0 フォアボール .247
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 4回表 2死   0-1 センターフライ .244
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 髙橋 宏斗 7回表 1死   1-1 ピッチャーヒット .253
2025-08-09 対 中日ドラゴンズ 19回戦 松山 晋也 9回表 1死   3-2 レフトツーベース .262
2025-08-10 対 中日ドラゴンズ 20回戦 藤嶋 健人 7回表 0死   1-2 ショートゴロ .259
2025-08-16 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 1回裏 0死   1-2 サードゴロ .256
2025-08-16 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 3回裏 0死   1-2 レフトフライ .253
2025-08-16 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 5回裏 0死 1・2塁 1-1 ピッチャーゴロ .250
2025-08-16 対 東京ヤクルトスワローズ 15回戦 吉村 貢司郎 6回裏 2死   1-2 サードツーベース .258
2025-08-17 対 東京ヤクルトスワローズ 16回戦 奥川 恭伸 6回裏 2死   3-2 ショートゴロ .256
2025-08-20 対 横浜DeNAベイスターズ 19回戦 森原 康平 6回表 1死   3-2 セカンドゴロ .253
2025-08-22 対 中日ドラゴンズ 21回戦 柳 裕也 2回裏 1死 1・2塁 0-1 ショートフライ .250
2025-08-22 対 中日ドラゴンズ 21回戦 柳 裕也 3回裏 2死 満塁 2-2 レフトフライ .247
2025-08-22 対 中日ドラゴンズ 21回戦 柳 裕也 5回裏 2死 1・2塁 3-1 フォアボール .247
2025-08-22 対 中日ドラゴンズ 21回戦 近藤 廉 7回裏 2死 2・3塁 2-1 セカンドゴロ .245
2025-08-28 対 読売ジャイアンツ 19回戦 船迫 大雅 7回裏 2死   1-1 セカンドヒット .253
2025-08-30 対 東京ヤクルトスワローズ 18回戦 矢崎 拓也 7回表 0死   1-0 センターフライ .250
2025-09-05 対 阪神タイガース 21回戦 R.ドリス 7回表 2死   0-1 ショートゴロ .247
2025-09-07 対 阪神タイガース 23回戦 才木 浩人 2回表 1死   3-2 セカンドヒット .255
2025-09-07 対 阪神タイガース 23回戦 才木 浩人 4回表 1死 1塁 2-2 レフトフライ .253
2025-09-07 対 阪神タイガース 23回戦 及川 雅貴 7回表 0死   2-2 空振り三振 .250
2025-09-07 対 阪神タイガース 23回戦 岩崎 優 9回表 2死   2-1 センターフライ .248
2025-09-10 対 読売ジャイアンツ 21回戦 田中 瑛斗 7回表 0死   2-2 セカンドゴロ .245
2025-09-13 対 中日ドラゴンズ 25回戦 髙橋 宏斗 3回裏 0死   1-0 右中間ツーベース .252
2025-09-13 対 中日ドラゴンズ 25回戦 髙橋 宏斗 4回裏 2死 2塁 3-2 センターフライ .250
2025-09-13 対 中日ドラゴンズ 25回戦 髙橋 宏斗 6回裏 2死   3-1 レフトフライ .248
2025-09-15 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 青柳 晃洋 1回裏 0死 1・3塁 1-0 セカンドゴロ併殺打 .245
2025-09-15 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 青柳 晃洋 3回裏 1死   3-2 フォアボール .245
2025-09-15 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 田口 麗斗 5回裏 1死   3-2 空振り三振 .243
2025-09-15 対 東京ヤクルトスワローズ 21回戦 石山 泰稚 7回裏 0死   1-2 セカンドゴロ .241
2025-09-17 対 阪神タイガース 24回戦 村上 頌樹 2回裏 2死   1-1 ライト前ヒット .248
2025-09-17 対 阪神タイガース 24回戦 村上 頌樹 4回裏 1死   2-1 セカンドゴロ .245
2025-09-17 対 阪神タイガース 24回戦 村上 頌樹 6回裏 1死 1塁 2-0 レフトフライ .243
2025-09-17 対 阪神タイガース 24回戦 岩貞 祐太 9回裏 0死   0-2 見逃し三振 .241
2025-09-18 対 阪神タイガース 25回戦 及川 雅貴 6回裏 2死 満塁 1-2 見逃し三振 .239

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2011 埼玉西武 110 313 284 66 .232 .285 .317 .602 1 90 21 35 8 15 6 8 5 .615 0
2012 埼玉西武 107 450 403 118 .293 .343 .404 .747 4 163 37 50 15 1 28 3 10 5 .667 0
2013 埼玉西武 144 634 564 152 .270 .334 .408 .742 13 230 58 89 12 2 49 7 13 6 .684 0
2014 埼玉西武 131 561 475 123 .259 .356 .360 .716 4 171 47 64 11 2 70 3 3 3 .500 0
2015 埼玉西武 143 675 602 216 .359 .419 .522 .941 14 314 55 108 7 2 60 4 17 17 .500 0
2016 埼玉西武 143 143 671 578 171 .296 .385 .422 .807 11 244 62 98 0 6 77 10 18 6 .750 103
2017 埼玉西武 143 143 659 575 185 .322 .398 .536 .933 25 308 89 106 0 7 72 5 16 5 .762 97
2018 埼玉西武 143 143 685 603 195 .323 .403 .534 .937 24 322 82 107 0 1 77 4 15 10 .600 96
2019 埼玉西武 143 143 678 590 179 .303 .392 .471 .864 20 278 62 112 0 1 78 9 12 8 .600 108
2022 広島東洋 44 40 174 155 41 .265 .333 .413 .746 5 64 26 19 0 2 11 6 0 0 - 34
2023 広島東洋 115 114 483 434 119 .274 .333 .376 .709 4 163 38 48 9 1 35 4 8 3 .727 81
2024 広島東洋 138 134 587 547 158 .289 .328 .351 .679 4 192 30 60 2 4 29 5 6 5 .545 96
2025 広島東洋 60 29 153 141 36 .255 .309 .319 .628 1 45 4 11 1 9 2 0 0 - 27