奈良間 大己

登録名
奈良間 大己
かな
ならま・たいき
投・打
右投 右打
身長・体重
172㎝ 72㎏
誕生日
2000-05-08
ドラフト
2022年 ドラフト5位
NPB入り前の経歴
常葉大菊川高 / 立正大
守備登録
内野手
背番号
58

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宮城 大弥 2回裏 1死 1塁 0-1 センター前ヒット 1.000
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宮城 大弥 5回裏 0死   1-2 ショートゴロ .500
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宮城 大弥 7回裏 2死   2-2 空振り三振 .333
2025-04-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 藤井 聖 3回表 0死   1-2 レフト前ヒット .500
2025-04-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 藤井 聖 4回表 2死   1-2 ショートゴロ .400
2025-04-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 西口 直人 6回表 2死   2-2 空振り三振 .333
2025-04-08 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 則本 昂大 9回表 0死   3-1 レフト前ヒット .429
2025-04-09 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 辛島 航 3回表 1死   1-2 ピッチャーヒット .500
2025-04-09 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 辛島 航 5回表 0死   1-1 キャッチャーファウルフライ .444
2025-04-09 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 内 星龍 6回表 2死   3-2 レフト前ヒット .500
2025-04-09 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 2回戦 宮森 智志 8回表 2死 1・2塁 1-0 レフト前ヒット .545
2025-04-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 岸 孝之 2回表 0死 1塁 0-2 空振り三振 .500
2025-04-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 岸 孝之 3回表 2死 1塁 0-2 レフト前ヒット .538
2025-04-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 西垣 雅矢 5回表 0死   0-0 デッドボール .538
2025-04-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 西垣 雅矢 7回表 1死 1・2塁 1-2 空振り三振 .500
2025-04-10 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 加治屋 蓮 9回表 2死   3-2 ショートゴロ .467
2025-04-12 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 2回裏 2死   0-1 ファーストファウルフライ .438
2025-04-12 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 5回裏 1死 1塁 0-1 ショートライナー .412
2025-04-12 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 隅田 知一郎 7回裏 2死 1塁 2-0 レフトフライ .389
2025-04-15 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 種市 篤暉 3回表 1死   1-1 レフト前ヒット .421
2025-04-15 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 種市 篤暉 5回表 2死 1・3塁 1-2 見逃し三振 .400
2025-04-20 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 2回表 1死   1-2 空振り三振 .381
2025-04-20 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 4回表 1死   1-0 ショートゴロ .364
2025-04-20 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 6回表 1死   2-2 ショートゴロ .348
2025-04-20 対 オリックス・バファローズ 6回戦 川瀬 堅斗 8回表 0死   0-2 空振り三振 .333
2025-04-22 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 4回戦 藤井 聖 5回裏 2死 1塁 1-2 セカンドゴロ .320
2025-04-23 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 5回戦 瀧中 瞭太 3回裏 1死   1-1 センターフライ .308
2025-04-23 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 5回戦 瀧中 瞭太 6回裏 0死   1-0 レフトホームラン 1 .333
2025-04-23 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 5回戦 瀧中 瞭太 8回裏 0死 1塁 1-2 ショートライナー .321
2025-04-25 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 横山 陸人 7回裏 1死 2塁 2-2 空振り三振 .310
2025-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 田中 晴也 2回裏 0死   1-2 ショートゴロ .300
2025-04-27 対 千葉ロッテマリーンズ 5回戦 田中 晴也 4回裏 1死   2-1 センターフライ .290
2025-04-29 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 R.オスナ 9回表 1死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント .290
2025-05-01 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 藤井 皓哉 9回表 2死 1・2塁 2-2 サードゴロ .281
2025-05-03 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 今井 達也 2回裏 2死 1塁 2-2 空振り三振 .273
2025-05-03 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 今井 達也 5回裏 1死   0-2 空振り三振 .265
2025-05-03 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 今井 達也 7回裏 1死 1塁 1-2 サードゴロ .257
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 L.ペルドモ 11回表 0死 1塁 0-2 サード犠牲バント .257
2025-05-13 対 オリックス・バファローズ 10回戦 山﨑 颯一郎 8回裏 0死   2-2 空振り三振 .250
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 菊地 吏玖 9回表 1死   3-2 フォアボール .250
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 荘司 康誠 1回表 0死 1塁 1-0 ショートフライ .243
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 荘司 康誠 3回表 1死   1-2 空振り三振 .237
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 荘司 康誠 5回表 2死   1-2 空振り三振 .231
2025-05-27 対 福岡ソフトバンクホークス 9回戦 杉山 一樹 9回表 1死 1塁 (走者・奈良間)二塁盗塁成功 .231
2025-05-30 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 八木 彬 7回裏 1死 満塁 3-2 空振り三振 .225
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 西野 勇士 2回裏 1死   1-2 ファーストゴロ .220
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 西野 勇士 4回裏 1死   0-1 サードゴロ .214
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小野 郁 7回裏 1死   2-2 ライト前ヒット .233
2025-06-10 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 丸山 翔大 8回裏 2死 1・2塁 3-1 フォアボール .233
2025-06-14 対 広島東洋カープ 2回戦 床田 寛樹 2回裏 2死   2-2 デッドボール .233
2025-06-14 対 広島東洋カープ 2回戦 床田 寛樹 2回裏 2死 1・3塁 (走者・奈良間)本塁盗塁失敗 .233
2025-06-14 対 広島東洋カープ 2回戦 床田 寛樹 4回裏 1死   3-1 センターフライ .227
2025-06-14 対 広島東洋カープ 2回戦 長谷部 銀次 8回裏 0死   1-2 レフト前ヒット .244
2025-06-15 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 3回裏 0死   2-2 ショートライナー .239
2025-06-15 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 5回裏 1死 1塁 1-2 セカンドゴロ .234
2025-06-15 対 広島東洋カープ 3回戦 森 翔平 7回裏 1死 2塁 0-2 見逃し三振 .229
2025-06-21 対 中日ドラゴンズ 2回戦 清水 達也 8回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 .224
2025-07-03 対 福岡ソフトバンクホークス 13回戦 松本 晴 2回表 2死   0-2 センター前ヒット .240
2025-07-03 対 福岡ソフトバンクホークス 13回戦 松本 晴 4回表 1死 1塁 1-2 空振り三振 .235
2025-07-03 対 福岡ソフトバンクホークス 13回戦 松本 晴 7回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 .231
2025-07-16 対 埼玉西武ライオンズ 13回戦 田村 伊知郎 8回表 0死   1-1 レフト線ヒット .245
2025-07-19 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 15回戦 鈴木 翔天 8回表 2死 満塁 2-2 空振り三振 .241
2025-07-26 対 千葉ロッテマリーンズ 13回戦 澤田 圭佑 8回裏 2死 1塁 2-2 ショートフライ .236
2025-07-27 対 千葉ロッテマリーンズ 14回戦 横山 陸人 9回裏 2死   1-1 センターフライ .232

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2023 北海道日本ハム 65 52 196 181 44 .243 .285 .365 .650 2 66 15 20 3 1 8 3 2 2 .500 50
2024 北海道日本ハム 90 34 150 139 25 .180 .190 .209 .399 0 29 7 10 8 1 2 0 2 0 1.000 39
2025 北海道日本ハム 60 16 70 62 15 .242 .299 .290 .589 1 18 1 9 3 3 2 2 1 .667 23