渡邉 諒

登録名
渡邉 諒
かな
わたなべ・りょう
投・打
右投 右打
身長・体重
178㎝ 86㎏
誕生日
1995-04-30
ドラフト
2013年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
東海大甲府高
守備登録
内野手
背番号
25

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-04 対 読売ジャイアンツ 1回戦 泉 圭輔 9回表 2死 1・2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 1回裏 2死   0-0 ショートライナー -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 4回裏 1死   0-0 サードゴロ -
2025-04-08 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 高橋 奎二 6回裏 2死   2-0 ライトフライ -
2025-04-12 対 中日ドラゴンズ 2回戦 松葉 貴大 5回裏 1死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-04-15 対 東京ヤクルトスワローズ 3回戦 山本 大貴 9回表 0死   0-0 ショートゴロ -
2025-04-19 対 広島東洋カープ 5回戦 床田 寛樹 7回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-04-26 対 読売ジャイアンツ 5回戦 F.グリフィン 5回裏 2死 2塁 2-1 センター前ヒット 1 -
2025-04-27 対 読売ジャイアンツ 6回戦 R.マルティネス 9回裏 1死 3塁 2-2 ショートゴロ -
2025-05-01 対 中日ドラゴンズ 5回戦 近藤 廉 6回表 1死 2塁 0-0 ピッチャーヒット -
2025-05-05 対 読売ジャイアンツ 7回戦 横川 凱 7回表 2死 2塁 3-1 フォアボール -
2025-05-15 対 横浜DeNAベイスターズ 8回戦 入江 大生 9回表 2死 2塁 3-2 フォアボール -
2025-05-17 対 広島東洋カープ 8回戦 塹江 敦哉 8回裏 1死 2塁 2-2 空振り三振 -
2025-05-21 対 読売ジャイアンツ 11回戦 中川 皓太 7回裏 0死 3塁 3-2 空振り三振 -
2025-05-22 対 読売ジャイアンツ 12回戦 R.マルティネス 11回裏 2死 2塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-05-23 対 中日ドラゴンズ 8回戦 清水 達也 10回表 2死   1-2 空振り三振 -
2025-05-24 対 中日ドラゴンズ 9回戦 松山 晋也 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-05-25 対 中日ドラゴンズ 10回戦 松葉 貴大 7回表 1死 2・3塁 3-2 空振り三振 -
2025-06-01 対 広島東洋カープ 12回戦 長谷部 銀次 9回表 1死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2025-06-05 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 山本 拓実 9回表 2死 1塁 2-2 空振り三振 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2014 北海道日本ハム 2 6 5 1 .200 .333 .200 .533 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0
2015 北海道日本ハム 9 13 13 2 .154 .154 .154 .308 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2016 北海道日本ハム 1 0 3 3 1 .333 .333 1.333 1.667 1 4 1 1 0 0 0 0 0 - 0
2017 北海道日本ハム 22 8 35 30 4 .133 .212 .233 .445 0 7 2 4 2 3 0 0 0 - 13
2018 北海道日本ハム 60 57 183 161 39 .242 .297 .416 .713 7 67 14 17 8 1 11 2 1 0 1.000 43
2019 北海道日本ハム 132 131 543 481 126 .262 .333 .385 .718 11 185 58 60 3 5 48 6 0 2 .000 120
2020 北海道日本ハム 117 112 465 414 117 .283 .348 .377 .725 6 156 39 49 5 3 43 0 4 2 .667 81
2021 北海道日本ハム 83 78 325 281 68 .242 .327 .320 .647 3 90 29 21 4 3 30 7 5 1 .833 72
2022 北海道日本ハム 21 16 64 60 14 .233 .281 .367 .648 0 22 2 11 0 3 1 0 0 - 17
2023 阪神 59 10 85 79 14 .177 .224 .304 .527 2 24 10 8 0 1 5 0 0 0 - 18
2024 阪神 67 26 137 123 32 .260 .321 .350 .671 2 43 11 7 0 2 11 1 0 1 .000 34
2025 阪神 21 1 23 18 3 .167 .348 .167 .514 0 3 1 0 0 5 0 0 0 - 8