大江 竜聖

登録名
大江 竜聖
かな
おおえ・りゅうせい
投・打
左投 左打
身長・体重
173㎝ 82㎏
誕生日
1999-01-15
ドラフト
2016年 ドラフト6位
NPB入り前の経歴
二松学舎大付高
守備登録
投手
背番号
64

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 福永 奨 8回表 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 8回表 1死   1-2 サードゴロ -
2025-05-25 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 8回表 2死   1-2 ファーストゴロ -
2025-06-01 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 太田 光 6回裏 0死   1-1 ライトフライ -
2025-06-01 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 辰己 涼介 6回裏 1死   1-1 ライトフライ -
2025-06-01 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 11回戦 小森 航大郎 6回裏 2死   1-1 センターフライ -
2025-06-04 対 中日ドラゴンズ 2回戦 川越 誠司 9回表 2死 1塁 0-0 デッドボール -
2025-06-04 対 中日ドラゴンズ 2回戦 石橋 康太 9回表 2死 1・2塁 3-2 空振り三振 -
2025-06-11 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 9回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-11 対 読売ジャイアンツ 2回戦 丸 佳浩 9回表 0死 1塁 1-2 ファーストゴロ -
2025-06-11 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岸田 行倫 9回表 1死 1塁 1-1 ライト前ヒット -
2025-06-11 対 読売ジャイアンツ 2回戦 増田 陸 9回表 1死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 7回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 7回裏 1死   2-2 ファーストゴロ -
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 7回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 7回裏 2死 1塁 (走者・森下)二塁盗塁成功 -
2025-06-21 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 7回裏 2死 2塁 1-2 見逃し三振 -
2025-06-28 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 髙部 瑛斗 7回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-28 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 安田 尚憲 7回裏 2死   2-2 センター前ヒット -
2025-06-28 対 千葉ロッテマリーンズ 10回戦 山本 大斗 7回裏 2死 1塁 1-2 ライトフライ -
2025-07-20 対 埼玉西武ライオンズ 17回戦 西川 愛也 5回裏 0死   3-2 センターフライ -
2025-07-20 対 埼玉西武ライオンズ 17回戦 山村 崇嘉 5回裏 1死   0-2 ショートゴロ -
2025-08-05 対 千葉ロッテマリーンズ 15回戦 藤原 恭大 6回裏 1死 1・2塁 3-2 空振り三振 -
2025-08-05 対 千葉ロッテマリーンズ 15回戦 安田 尚憲 7回裏 0死   0-1 サードライナー -
2025-08-05 対 千葉ロッテマリーンズ 15回戦 N.ソト 7回裏 2死   3-2 空振り三振 -
2025-08-16 対 千葉ロッテマリーンズ 19回戦 安田 尚憲 9回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-08-16 対 千葉ロッテマリーンズ 19回戦 佐藤 都志也 9回表 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-08-26 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 18回戦 堀内 謙伍 8回裏 0死   0-1 ショートライナー -
2025-08-26 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 18回戦 村林 一輝 8回裏 2死   1-2 ライトフライ -
2025-08-31 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 佐藤 都志也 8回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-08-31 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 山本 大斗 8回裏 0死 1塁 1-0 センターフライ -
2025-08-31 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 池田 来翔 8回裏 1死 1塁 0-2 セカンドフライ -
2025-08-31 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 N.ソト 8回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-08-31 対 千葉ロッテマリーンズ 23回戦 友杉 篤輝 8回裏 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-09-04 対 オリックス・バファローズ 17回戦 西川 龍馬 9回表 0死   0-2 センター前ヒット -
2025-09-04 対 オリックス・バファローズ 17回戦 太田 椋 9回表 0死 1塁 2-0 ショートゴロ併殺打 -
2025-09-04 対 オリックス・バファローズ 17回戦 杉本 裕太郎 9回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-09-04 対 オリックス・バファローズ 17回戦 中川 圭太 9回表 2死 1塁 0-0 ライトフライ -
2025-09-09 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 石井 一成 8回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-09-09 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 田宮 裕涼 8回裏 1死 1塁 0-1 キャッチャー犠牲バント -
2025-09-09 対 北海道日本ハムファイターズ 23回戦 五十幡 亮汰 8回裏 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 N.ソト 6回裏 0死 1塁 3-2 センターフライ -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 佐藤 都志也 6回裏 1死 1塁 1-0 右中間ツーベース -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 池田 来翔 6回裏 1死 2・3塁 1-2 センターフライ -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 茶谷 健太 6回裏 2死 2・3塁 0-1 ファーストライナー -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 山本 大斗 7回裏 0死   0-0 センターフライ -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 友杉 篤輝 7回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-09-11 対 千葉ロッテマリーンズ 24回戦 愛斗 7回裏 2死   0-0 ファーストゴロ -
2025-09-28 対 埼玉西武ライオンズ 25回戦 古川 雄大 6回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-09-28 対 埼玉西武ライオンズ 25回戦 古川 雄大 6回裏 1死 1塁 (走者・古川)二塁盗塁失敗 -
2025-09-28 対 埼玉西武ライオンズ 25回戦 滝澤 夏央 6回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 淺間 大基 3回表 1死   3-2 ライトフライ -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 石井 一成 3回表 2死   3-2 フォアボール -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 石井 一成 3回表 2死 1塁 (走者・石井)二塁盗塁成功 -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 清宮 幸太郎 3回表 2死 2塁 3-2 ライトフライ -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 今川 優馬 4回表 0死   3-2 サードヒット -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 郡司 裕也 4回表 0死 1塁 1-1 右中間ホームラン 2 -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 水谷 瞬 4回表 1死   0-2 セカンドゴロ -
2025-09-30 対 北海道日本ハムファイターズ 25回戦 矢澤 宏太 4回表 2死   2-1 センターフライ -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2019 読売 8 0 1 0 0 - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0
2020 読売 43 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1
2021 読売 47 0 1 1 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2019 読売 8 0 0 0 6.75 .000 1 1 0 185 49 10.2 13 3 3 0 7 1 0 9 8 2.33 1.50
2020 読売 43 0 3 0 3.11 1.000 9 12 0 632 156 37.2 21 5 22 5 30 0 0 15 13 1.36 1.14
2021 読売 47 0 0 0 4.09 .000 13 13 0 567 145 33.0 29 2 17 2 23 0 0 16 15 1.35 1.39
2022 読売 3 0 0 0 1.69 .000 0 0 0 100 26 5.1 5 1 3 1 5 0 0 2 1 1.67 1.50
2023 読売 32 0 4 0 4.09 1.000 6 10 0 339 89 22.0 15 3 10 2 16 1 0 10 10 1.60 1.14
2024 読売 16 0 0 0 2.63 .000 5 5 0 231 56 13.2 9 1 8 0 13 0 0 4 4 1.63 1.24
2025 福岡ソフトバンク 16 0 0 1 1.53 .000 1 1 0 288 69 17.2 8 1 9 2 17 0 0 3 3 1.89 0.96