ブルージェイズ
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| E.ルシアーノ | 35 | |
| J.ビーズリー | 99 | |
| F.グリフィン | 29 | |
| R.オスナ | 54 | |
| 加藤 豪将 | 3 | |
| J.ワゲスパック | 58 | |
| G.スパークマン | 56 | |
| B.バレラ | 4 | |
| A.J.コール | 63 | |
| M.ダーモディ | 98 | |
| T.チャトウッド | 12 | |
| F.ガルビス | 0 | |
| A.エチェバリア | 55 | |
| J.スモーク | 10 | |
| E.テームズ | 44 | |
| M.シューメーカー | 99 | |
| S.ノリン | ||
| J.パラデス | ||
| M.シエラ | ||
| M.ボルシンガー | ||
| C.ローレンス | ||
| L.カンポス | ||
| J.フランシスコ | ||
| A.アルバース | ||
| M.ヘイグ | ||
| B.ミルズ | ||
| L.ペレス | ||
| N.ワグナー | ||
| S.デラバー | ||
| P.コーク | ||
| B.マーフィー | ||
| W.レデズマ | ||
| F.ルイス | ||
| B.ウルフ | ||
| B.バリントン | ||
| H.ルナ | ||
| S.ダグラス | ||
| V.チューク | ||
| K.メンチ | ||
| R.ルイーズ | ||
| J.ミラー | ||
| G.グローバー | ||
| MICHEAL | ||
| K.ウィット | ||
| R.グリン | ||
| T.エバンス | ||
| J.ベイル | ||
| A.サンダース | ||
| K.バーン | ||
| T.バティスタ | ||
| E.アルフォンゾ | ||
| L.ロペス | ||
| T.デイビー | ||
| C.レイサム | ||
| F.クレスポ | ||
| ダーウィン | ||
| S.ウィッテム | ||
| H.バトル | ||
| M.ロマノ | ||
| E.ラドウィック | ||
| N.ロドリゲス | ||
| ウィン | ||
| R.ペレス | ||
| P.ウォーカー | ||
| G.カラーラ | ||
| O.マルセド | ||
| F.キャブレラ | ||
| D.マルティネス | ||
| R.デューシー | ||
| L.アキーノ | ||
| B.マクドナルド | ||
| N.リリアーノ | ||
| W.フレーザー | ||
| ホセ | ||
| C.フィルダー | ||
| D.ジャクソン | ||
| M.ダンカン | ||
| T.フェルナンデス | ||
| D.コールズ | ||
| L.モスビー | ||
| J.バーフィールド | ||
| W.アップショー | ||
| ブーマー | ||
| R.デービス | ||
| J.スコット | ||
| K.モッカ | ||
| D.オルト | ||
| S.ユーイング | ||
| T.ソレイタ |