R.オスナ

登録名
R.オスナ
かな
ロベルト・オスナ 
spell
ROBERTO OSUNA
投・打
右投 右打
身長・体重
188㎝ 104㎏
誕生日
1995-02-07
NPB入り前の経歴
ホセマリアモレロスパボン高 / ブルージェイズ / アストロズ
守備登録
投手
背番号
54

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-29 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 佐藤 都志也 9回表 0死   1-2 セカンドフライ -
2025-03-29 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 G.ポランコ 9回表 1死   1-0 ファーストゴロ -
2025-03-29 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 中村 奨吾 9回表 2死   0-0 ショートゴロ -
2025-04-01 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 万波 中正 9回裏 0死   2-1 ファーストファウルフライ -
2025-04-01 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 清宮 幸太郎 9回裏 1死   1-1 レフトフライ -
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 仲田 慶介 9回表 1死   0-1 サードフライ -
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 外崎 修汰 9回表 2死   2-2 ライト前ヒット -
2025-04-06 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 牧野 翔矢 9回表 2死 2塁 2-2 セカンドゴロ -
2025-04-08 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西野 真弘 9回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-08 対 オリックス・バファローズ 1回戦 大城 滉二 9回裏 1死   1-1 ライトフライ -
2025-04-08 対 オリックス・バファローズ 1回戦 福田 周平 9回裏 2死   1-1 サードヒット -
2025-04-08 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 9回裏 2死 1塁 2-2 デッドボール -
2025-04-08 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 9回裏 2死 1・2塁 1-1 ショートゴロ -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 杉本 裕太郎 9回裏 0死   1-1 デッドボール -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 宗 佑磨 9回裏 0死 1塁 2-1 センターフライ -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 廣岡 大志 9回裏 1死 1・2塁 0-2 サードヒット -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 紅林 弘太郎 9回裏 1死 満塁 1-2 レフト犠牲フライ 1 -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 中川 圭太 9回裏 2死 1・2塁 0-0 左中間ツーベース 2 -
2025-04-09 対 オリックス・バファローズ 2回戦 福田 周平 9回裏 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 角中 勝也 9回裏 0死   2-1 センター前ヒット -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 藤原 恭大 9回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 藤岡 裕大 9回裏 1死 2塁 2-1 レフト前ヒット -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 髙部 瑛斗 9回裏 1死 1・3塁 1-0 サードファウルフライ -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 G.ポランコ 9回裏 2死 1・3塁 3-2 ライト前ヒット 1 -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 岡 大海 9回裏 2死 1・3塁 0-0 敬遠フォアボール -
2025-04-11 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 和田 康士朗 9回裏 2死 満塁 0-0 ライトフライ -
2025-04-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 辰己 涼介 9回表 0死   2-2 ファーストゴロ -
2025-04-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 伊藤 裕季也 9回表 1死   1-2 ライトフライ -
2025-04-15 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 1回戦 小郷 裕哉 9回表 2死   1-2 センターフライ -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 渡邊 佳明 9回表 0死   0-1 ライト線ツーベース -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 村林 一輝 9回表 0死 2塁 2-1 左中間ホームラン 2 -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 小深田 大翔 9回表 1死   2-2 レフト前ヒット -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 浅村 栄斗 9回表 1死 1塁 0-0 右中間スリーベース 1 -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 阿部 寿樹 9回表 1死 3塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 3回戦 鈴木 大地 9回表 2死 3塁 2-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 栗山 巧 9回裏 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-20 対 埼玉西武ライオンズ 6回戦 中村 剛也 9回裏 2死   0-0 ショートライナー -
2025-04-22 対 オリックス・バファローズ 4回戦 紅林 弘太郎 10回表 1死   3-1 ライト前ヒット -
2025-04-22 対 オリックス・バファローズ 4回戦 宗 佑磨 10回表 1死 1塁 0-0 ライトフライ -
2025-04-22 対 オリックス・バファローズ 4回戦 若月 健矢 10回表 2死 1塁 0-0 セカンドフライ -
2025-04-25 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 4回戦 浅村 栄斗 9回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-04-25 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 4回戦 鈴木 大地 9回裏 0死 1塁 1-1 サードフライ -
2025-04-27 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 村林 一輝 10回裏 0死   3-2 レフト前ヒット -
2025-04-27 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 浅村 栄斗 10回裏 0死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-27 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 鈴木 大地 10回裏 1死 1塁 1-0 センターフライ -
2025-04-27 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 6回戦 小深田 大翔 10回裏 2死 1塁 0-0 ライトフライ -
2025-04-29 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 万波 中正 9回表 0死   3-2 ショートゴロ -
2025-04-29 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 松本 剛 9回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-29 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 奈良間 大己 9回表 1死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-04-29 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 伏見 寅威 9回表 2死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 N.ソト 9回表 0死   1-0 センターフライ -
2025-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 G.ポランコ 9回表 1死   0-1 サードゴロ -
2025-05-04 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 佐藤 都志也 9回表 2死   1-0 セカンドフライ -
2025-05-05 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 平沼 翔太 9回裏 0死   2-1 ファーストライナー -
2025-05-05 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 西川 愛也 9回裏 1死   0-0 ファーストゴロ -
2025-05-05 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 滝澤 夏央 9回裏 2死   1-1 レフトフライ -
2025-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 8回戦 阿部 寿樹 9回表 0死   0-1 センター前ヒット -
2025-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 8回戦 M.フランコ 9回表 0死 1塁 0-1 サードゴロ併殺打 -
2025-05-17 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 8回戦 辰己 涼介 9回表 2死   3-2 ショートフライ -
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 辰己 涼介 9回表 0死 2・3塁 2-2 ライト前ヒット 1 -
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 鈴木 大地 9回表 1死 3塁 0-1 デッドボール -
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 鈴木 大地 9回表 1死 1・3塁 (走者・鈴木大)二塁盗塁成功 -
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 村林 一輝 9回表 1死 2・3塁 0-2 レフトフライ -
2025-05-18 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 9回戦 浅村 栄斗 9回表 2死 2・3塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-20 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 石井 一成 9回裏 0死   3-2 見逃し三振 -
2025-05-20 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 清宮 幸太郎 9回裏 1死   2-2 ファーストゴロ -
2025-05-20 対 北海道日本ハムファイターズ 6回戦 松本 剛 9回裏 2死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-22 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 万波 中正 10回裏 0死   0-2 空振り三振 -
2025-05-22 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 石井 一成 10回裏 1死   1-2 レフトフライ -
2025-05-22 対 北海道日本ハムファイターズ 8回戦 清宮 幸太郎 10回裏 2死   2-1 ショートフライ -
2025-05-28 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 万波 中正 9回表 0死   2-2 センターフライ -
2025-05-28 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 石井 一成 9回表 1死   0-1 ファーストゴロ -
2025-05-28 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 伏見 寅威 9回表 2死   0-0 ライト前ヒット -
2025-05-28 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 清宮 幸太郎 9回表 2死 1塁 1-1 センターフライ -
2025-05-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小深田 大翔 9回裏 0死   0-1 センターフライ -
2025-05-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 浅村 栄斗 9回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-05-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 渡邊 佳明 9回裏 2死   0-2 ライト前ヒット -
2025-05-30 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 村林 一輝 9回裏 2死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-06-06 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 中村 悠平 9回裏 0死   3-0 フォアボール -
2025-06-06 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 J.オスナ 9回裏 0死 1塁 2-0 レフトホームラン 2 -
2025-06-06 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 D.サンタナ 9回裏 0死   0-2 セカンドゴロ -
2025-06-06 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 北村 拓己 9回裏 1死   2-2 レフトフライ -
2025-06-06 対 東京ヤクルトスワローズ 1回戦 増田 珠 9回裏 2死   1-0 ライトフライ -
2025-06-12 対 読売ジャイアンツ 3回戦 吉川 尚輝 12回表 1死   0-0 レフトフライ -
2025-06-12 対 読売ジャイアンツ 3回戦 丸 佳浩 12回表 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-06-12 対 読売ジャイアンツ 3回戦 岸田 行倫 12回表 2死 1塁 1-2 セカンドゴロ -
2025-06-15 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 梶原 昂希 7回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-06-15 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 三森 大貴 7回表 1死   0-1 レフトフライ -
2025-06-15 対 横浜DeNAベイスターズ 3回戦 京田 陽太 7回表 2死   1-2 空振り三振 -
2025-06-18 対 広島東洋カープ 2回戦 坂倉 将吾 7回裏 0死   3-1 フォアボール -
2025-06-18 対 広島東洋カープ 2回戦 末包 昇大 7回裏 0死 1塁 1-2 レフト前ヒット -
2025-06-18 対 広島東洋カープ 2回戦 菊池 涼介 7回裏 0死 1・2塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-06-18 対 広島東洋カープ 2回戦 矢野 雅哉 7回裏 1死 2・3塁 1-1 ライト前ヒット 2 -
2025-06-18 対 広島東洋カープ 2回戦 秋山 翔吾 7回裏 2死   1-1 セカンドゴロ -

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2022 千葉ロッテ 29 0 4 1 0.91 .800 9 13 10 452 107 29.2 15 1 3 1 32 0 0 3 3 10.67 0.61
2023 福岡ソフトバンク 49 0 3 2 0.92 .600 12 15 26 667 170 49.0 28 3 6 0 42 0 0 5 5 7.00 0.69
2024 福岡ソフトバンク 39 0 0 3 3.76 .000 5 5 24 568 157 38.1 36 3 10 2 23 1 0 16 16 2.30 1.20
2025 福岡ソフトバンク 25 0 3 1 4.32 .750 6 9 8 364 103 25.0 23 2 6 3 15 0 0 12 12 2.50 1.16