早稲田大
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 蛭間 拓哉 | 9 | |
| 西垣 雅矢 | 49 | |
| 徳山 壮磨 | 15 | |
| 早川 隆久 | 21 | |
| 小島 和哉 | 14 | |
| 大竹 耕太郎 | 49 | |
| 笠井 崇正 | 94 | |
| 石井 一成 | 38 | |
| 茂木 栄五郎 | 5 | |
| 重信 慎之介 | 43 | |
| 有原 航平 | 17 | |
| 高梨 雄平 | 53 | |
| 中村 奨吾 | 8 | |
| 福井 優也 | 31 | |
| 青木 宣親 | 23 | |
| 和田 毅 | 21 | |
| 横山 貴明 | ||
| 杉山 翔大 | ||
| 大嶋 匠 | ||
| 土生 翔平 | ||
| 大石 達也 | ||
| 斎藤 佑樹 | ||
| 松下 建太 | ||
| 須田 幸太 | ||
| 上本 博紀 | ||
| 松本 啓二朗 | ||
| 細山田 武史 | ||
| 大谷 智久 | ||
| 宮本 賢 | ||
| 武内 晋一 | ||
| 越智 大祐 | ||
| 山本 一徳 | ||
| 田中 浩康 | ||
| 由田 慎太郎 | ||
| 鳥谷 敬 | ||
| 比嘉 寿光 | ||
| 鎌田 祐哉 | ||
| 藤井 秀悟 | ||
| 江尻 慎太郎 | ||
| 三澤 興一 | ||
| 荒井 修光 | ||
| 織田 淳哉 | ||
| 仁志 敏久 | ||
| 大越 基 | ||
| 水口 栄二 | ||
| 石田 大也 | ||
| 小宮山 悟 | ||
| 加藤 正樹 | ||
| 石井 浩郎 | ||
| 仁村 薫 | ||
| 岡田 彰布 | ||
| 有賀 佳弘 | ||
| 島貫 省一 | ||
| 金森 栄治 | ||
| 山倉 和博 | ||
| 松本 匡史 | ||
| 吉沢 俊幸 | ||
| 香川 正人 | ||
| 八木 茂 | ||
| 鈴木 葉留彦 | ||
| 楠城 徹 | ||
| 中村 勝広 | ||
| 金子 勝美 | ||
| 大木 勝年 | ||
| 阿野 鉱二 | ||
| 千藤 三樹男 | ||
| 谷沢 健一 | ||
| 小坂 敏彦 | ||
| 小田 義人 | ||
| 荒川 堯 | ||
| 安田 猛 | ||
| 市原 稔 | ||
| 小川 邦和 | ||
| 三輪田 勝利 | ||
| 高橋 直樹 | ||
| 八木沢 荘六 | ||
| 西田 暢 | ||
| 大塚 弥寿男 | ||
| 江尻 亮 | ||
| 飯島 秀雄 | ||
| 宮本 洋二郎 | ||
| 斎藤 幸夫 | ||
| 鈴木 悳夫 | ||
| 安藤 元博 | ||
| 徳武 定之 | ||
| 近藤 昭仁 | ||
| 木次 文夫 | ||
| 近藤 晴彦 | ||
| 森 徹 | ||
| 斎藤 精宏 | ||
| 益田 貢 | ||
| 桜井 薫 | ||
| 木村 保 | ||
| 酒井 敏明 | ||
| 荒井 健 | ||
| 片岡 節次郎 | ||
| 枝村 勉 | ||
| 松岡 雅俊 | ||
| 広岡 達朗 | ||
| 小森 光生 | ||
| 沼沢 康一郎 | ||
| 荒川 博 | ||
| 岩本 堯 | ||
| 島田 雄三 | ||
| 末吉 俊信 | ||
| 蔭山 和夫 | ||
| 荒川 宗一 | ||
| 小俣 秀夫 | ||
| 宮下 信明 | ||
| 伴 勇資 | ||
| 金光 彬夫 | ||
| 香川 正 | ||
| 島田 吉郎 | ||
| 吉江 英四郎 | ||
| 伊藤 利夫 | ||
| 緒方 俊明 | ||
| 松井 信勝 | ||
| 笠原 和夫 | ||
| 岩垣 二郎 | ||
| 下尾 勝馬 | ||
| 遠藤 忠二郎 | ||
| 岡田 福吉 | ||
| 辻井 弘 | ||
| 南村 侑広 | ||
| 片岡 博国 | ||
| 安永 正四郎 | ||
| 岩田 次男 | ||
| 長野 茂 | ||
| 高須 清 | ||
| 小島 利男 | ||
| 三原 修 | ||
| 中島 治康 | ||
| 杉田屋 守 | ||
| 森 茂雄 | ||
| 桶川 隆 | ||
| 山本 博愛 | ||
| 竹内 愛一 |