江尻 亮

登録名
江尻 亮
かな
えじり・あきら
投・打
左投 左打
身長・体重
177㎝ 80㎏
誕生日
1943-01-10
NPB入り前の経歴
日立一高 / 早稲田大

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1965 大洋 27 27 25 7 .280 .333 .400 .733 1 10 3 5 0 2 0 0 1 .000 0
1966 大洋 71 209 201 61 .303 .327 .473 .800 4 95 16 24 1 4 3 0 1 .000 0
1967 大洋 117 316 297 73 .246 .283 .380 .664 7 113 21 36 2 1 10 6 4 5 .444 0
1968 大洋 127 463 435 108 .248 .284 .423 .707 14 184 44 56 6 19 3 10 10 .500 0
1969 大洋 113 411 382 108 .283 .323 .479 .802 18 183 43 53 5 1 16 7 5 6 .455 0
1970 大洋 128 497 458 124 .271 .309 .406 .715 11 186 51 53 12 1 24 2 13 6 .684 0
1971 大洋 127 505 464 130 .280 .332 .362 .694 6 168 31 49 1 2 32 5 17 3 .850 0
1972 大洋 127 468 423 112 .265 .328 .411 .739 12 174 39 57 1 3 38 3 11 8 .579 0
1973 大洋 122 474 433 126 .291 .340 .441 .781 15 191 44 54 1 5 27 8 8 3 .727 0
1974 大洋 120 464 426 120 .282 .331 .392 .723 10 167 37 54 5 1 29 3 4 2 .667 0
1975 大洋 123 474 430 119 .277 .317 .363 .680 7 156 36 48 14 3 22 5 6 4 .600 0
1976 大洋 114 381 360 90 .250 .289 .358 .647 8 129 33 38 0 1 18 2 3 1 .750 0
1977 大洋 68 190 166 44 .265 .332 .355 .687 1 59 21 19 0 5 16 3 1 1 .500 0
1978 横浜大洋 59 69 61 16 .262 .333 .393 .727 2 24 13 4 0 1 7 0 0 0 - 0
1979 横浜大洋 42 45 42 11 .262 .311 .286 .597 0 12 4 1 0 3 0 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1965 大洋 5 0 1 3.18 .000 0 0 0 48 11.1 10 4 3 0 6 1 0 5 4 2.00 1.15
1966 大洋 5 0 0 4.26 .000 0 0 0 30 6.1 9 1 1 0 1 0 0 4 3 1.00 1.58