別当 薫

登録名
別当 薫
かな
べっとう・かおる
投・打
右投 右打
身長・体重
180㎝ 75㎏
誕生日
1920-08-23
NPB入り前の経歴
甲陽中 / 慶応大 / 全大阪

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1948 阪神 89 377 348 114 .328 .379 .517 .897 13 180 57 67 0 29 0 16 5 .762 0
1949 阪神 137 622 572 184 .322 .376 .596 .972 39 341 126 129 0 48 2 13 2 .867 0
1950 毎日 120 526 477 160 .335 .397 .671 1.068 43 320 105 108 0 49 0 34 7 .829 0
1951 毎日 108 444 398 123 .309 .379 .523 .902 16 208 67 77 1 44 1 22 9 .710 0
1952 毎日 120 513 456 127 .279 .357 .498 .855 18 227 67 93 1 56 0 40 13 .755 0
1953 毎日 82 312 279 85 .305 .378 .509 .887 11 142 48 38 0 33 0 14 9 .609 0
1954 毎日 108 370 339 84 .248 .305 .401 .706 11 136 45 51 3 27 1 34 6 .850 0
1955 毎日 73 265 239 66 .276 .338 .397 .736 4 95 24 35 2 1 23 0 9 9 .500 0
1956 毎日 50 93 80 22 .275 .337 .338 .674 0 27 10 9 1 3 9 0 4 5 .444 0
1957 毎日 4 3 3 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1948 阪神 1 0 0 6.00 .000 0 0 0 16 3.0 6 0 1 0 3 0 0 2 2 3.00 2.33
1949 阪神 1 0 1 0.00 .000 0 0 0 30 8.0 5 0 3 0 1 0 0 2 0 0.33 1.00
1952 毎日 1 0 0 0.00 .000 0 0 0 4 1.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.00 1.00