慶応大
| 登録名 | 背番号 | 球歴 |
|---|---|---|
| 萩尾 匡也 | 12 | |
| 橋本 達弥 | 35 | |
| 正木 智也 | 31 | |
| 渡部 遼人 | 0 | |
| 佐藤 宏樹 | 120 | |
| 長谷部 銀次 | 39 | |
| 木澤 尚文 | 20 | |
| 郡司 裕也 | 44 | |
| 植田 将太 | 45 | |
| 津留﨑 大成 | 52 | |
| 中村 健人 | 50 | |
| 柳町 達 | 32 | |
| 矢崎 拓也 | 41 | |
| 岩見 政暉 | 38 | |
| 山本 泰寛 | 0 | |
| 横尾 俊建 | 61 | |
| 福谷 浩司 | 24 | |
| 白村 明弘 | ||
| 伊藤 隼太 | ||
| 加藤 幹典 | ||
| 長田 秀一郎 | ||
| 喜多 隆志 | ||
| 三木 仁 | ||
| 中村 泰広 | ||
| 佐藤 友亮 | ||
| 山本 省吾 | ||
| 高橋 由伸 | ||
| 髙木 大成 | ||
| 大久保 秀昭 | ||
| 小桧山 雅仁 | ||
| 大森 剛 | ||
| 鈴木 哲 | ||
| 上田 和明 | ||
| 青島 健太 | ||
| 堀場 英孝 | ||
| 山下 大輔 | ||
| 藤原 真 | ||
| 広野 功 | ||
| 佐藤 元彦 | ||
| 井石 礼司 | ||
| 渡辺 泰輔 | ||
| 江藤 省三 | ||
| 石黒 和弘 | ||
| 北川 公一 | ||
| 大橋 勲 | ||
| 安藤 統男 | ||
| 渡海 昇二 | ||
| 赤木 健一 | ||
| 高橋 栄一郎 | ||
| 巽 一 | ||
| 中田 昌宏 | ||
| 日野 美澄 | ||
| 衆樹 資宏 | ||
| 佐々木 信也 | ||
| 花井 悠 | ||
| 藤田 元司 | ||
| 和中 道男 | ||
| 池田 善蔵 | ||
| 加藤 進 | ||
| 増山 桂一郎 | ||
| 大島 信雄 | ||
| 久保木 清 | ||
| 別当 薫 | ||
| 河内 卓司 | ||
| 飯島 滋弥 | ||
| 白木 義一郎 | ||
| 高松 利夫 | ||
| 成田 啓二 | ||
| 井上 親一郎 | ||
| 桑島 甫 | ||
| 水野 良一 | ||
| 宇野 光雄 | ||
| 宮崎 要 | ||
| 中田 道信 | ||
| 横沢 七郎 | ||
| 後藤 正 | ||
| 灰山 元章 | ||
| 前田 喜代士 | ||
| 山下 好一 | ||
| 本田 親喜 | ||
| 平桝 敏男 | ||
| 小川 年安 | ||
| 水谷 則一 | ||
| 水原 茂 | ||
| 加藤 喜作 | ||
| 宮武 三郎 | ||
| 伊藤 勝三 | ||
| 山下 実 | ||
| 浜崎 真二 | ||
| 松永 英一 | ||
| 海蔵寺 弘司 | ||
| 岸本 正治 |