水原 茂

登録名
水原 茂
かな
みずはら・しげる
投・打
右投 右打
身長・体重
170㎝ 64㎏
誕生日
1909-01-19
NPB入り前の経歴
高松商 / 慶応大 / 奉天実業団

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
1936秋 巨人 16 66 62 14 .226 .262 .258 .520 0 16 7 3 1 3 0 1 0 1.000 0
1937春 巨人 56 260 218 55 .252 .361 .335 .696 1 73 18 32 5 33 4 17 0 1.000 0
1937秋 巨人 48 221 176 51 .290 .419 .443 .862 3 78 31 39 5 38 1 12 0 1.000 0
1938春 巨人 34 149 120 24 .200 .347 .233 .580 0 28 13 19 2 23 4 5 0 1.000 0
1938秋 巨人 29 110 91 22 .242 .367 .363 .730 2 33 9 14 1 18 0 2 0 1.000 0
1939 巨人 96 446 358 86 .240 .379 .310 .689 2 111 40 61 4 2 78 3 15 0 1.000 0
1940 巨人 86 384 332 79 .238 .328 .292 .620 1 97 22 42 6 1 43 2 9 0 1.000 0
1941 巨人 86 415 340 86 .253 .386 .318 .704 3 108 27 44 1 71 3 6 0 1.000 0
1942 巨人 65 298 258 58 .225 .324 .279 .603 0 72 16 32 2 38 0 2 3 .400 0
1950 読売 7 6 5 1 .200 .333 .200 .533 0 1 1 1 0 1 0 0 0 - 0

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
1938春 巨人 1 0 0 18.00 .000 0 0 0 11 2.0 3 0 3 0 1 0 0 4 4 0.33 3.00
1938秋 巨人 11 8 2 1.76 .800 0 0 0 327 82.0 46 4 37 2 44 0 0 25 16 1.19 1.01