阿部 寿樹

登録名
阿部 寿樹
かな
あべ・としき
投・打
右投 右打
身長・体重
185㎝ 85㎏
誕生日
1989-12-03
ドラフト
2015年 ドラフト5位
NPB入り前の経歴
一関一高 / 明治大 / ホンダ
守備登録
内野手
背番号
4

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 九里 亜蓮 2回表 0死   2-1 レフト前ヒット 1.000
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 九里 亜蓮 3回表 1死 2・3塁 3-2 ショートフライ .500
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 九里 亜蓮 5回表 2死 1・3塁 0-1 ショートフライ .333
2025-03-29 対 オリックス・バファローズ 2回戦 山﨑 颯一郎 10回表 1死 1・2塁 3-2 右中間スリーベース 2 .500
2025-03-30 対 オリックス・バファローズ 3回戦 鈴木 博志 6回表 1死   1-0 レフト前ヒット .600
2025-03-30 対 オリックス・バファローズ 3回戦 L.ペルドモ 8回表 2死   3-1 フォアボール .600
2025-04-03 対 埼玉西武ライオンズ 1回戦 羽田 慎之介 6回裏 0死 1・2塁 2-0 ライト線ツーベース 1 .667
2025-04-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 田中 晴也 1回表 2死 2塁 0-1 ライトフライ .571
2025-04-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 田中 晴也 3回表 1死 2塁 1-2 ライトフライ .500
2025-04-04 対 千葉ロッテマリーンズ 1回戦 田中 晴也 5回表 1死   0-0 レフトホームラン 1 .556
2025-04-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 小島 和哉 1回表 2死 1塁 0-1 レフトフライ .500
2025-04-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 小島 和哉 4回表 0死   1-2 センター前ヒット .545
2025-04-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 小島 和哉 6回表 2死   2-2 空振り三振 .500
2025-04-05 対 千葉ロッテマリーンズ 2回戦 T.ゲレーロ 9回表 1死   0-2 空振り三振 .462
2025-04-06 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 中森 俊介 5回表 0死   3-2 フォアボール .462
2025-04-06 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 中森 俊介 7回表 0死   3-2 ライトフライ .429
2025-04-06 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 菊地 吏玖 9回表 1死 1塁 3-2 フォアボール .429
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 伊藤 大海 2回裏 0死   2-2 サードゴロ .400
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 伊藤 大海 4回裏 1死   0-0 サードゴロ .375
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 伊藤 大海 7回裏 0死   1-2 サードゴロ .353
2025-04-08 対 北海道日本ハムファイターズ 1回戦 伊藤 大海 9回裏 1死   2-2 センターフライ .333
2025-04-10 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 2回裏 0死   3-2 フォアボール .333
2025-04-10 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 4回裏 0死   3-2 ショートフライ .316
2025-04-10 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 北山 亘基 6回裏 1死   2-2 空振り三振 .300
2025-04-10 対 北海道日本ハムファイターズ 3回戦 宮西 尚生 8回裏 2死 2塁 3-2 フォアボール .300
2025-04-11 対 オリックス・バファローズ 4回戦 田嶋 大樹 1回裏 1死 1・3塁 0-0 セカンドフライ .286
2025-04-11 対 オリックス・バファローズ 4回戦 田嶋 大樹 4回裏 0死   0-2 サードゴロ .273
2025-04-11 対 オリックス・バファローズ 4回戦 阿部 翔太 6回裏 0死   3-2 レフト前ヒット .304
2025-04-11 対 オリックス・バファローズ 4回戦 鈴木 博志 8回裏 0死   2-2 ショートゴロ .292
2025-04-12 対 オリックス・バファローズ 5回戦 九里 亜蓮 1回裏 2死 2塁 3-1 フォアボール .292
2025-04-12 対 オリックス・バファローズ 5回戦 九里 亜蓮 3回裏 2死   3-1 フォアボール .292
2025-04-12 対 オリックス・バファローズ 5回戦 九里 亜蓮 5回裏 1死 2・3塁 2-2 空振り三振 .280
2025-04-12 対 オリックス・バファローズ 5回戦 九里 亜蓮 8回裏 1死   0-0 センターフライ .269
2025-04-13 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 1回裏 2死 2塁 3-2 ショートゴロ .259
2025-04-13 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 4回裏 2死   0-0 センター前ヒット .286
2025-04-13 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 7回裏 0死   1-2 ショートフライ .276
2025-04-13 対 オリックス・バファローズ 6回戦 宮城 大弥 8回裏 2死 1塁 3-2 空振り三振 .267
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 1回表 2死 1塁 0-2 空振り三振 .258
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 4回表 2死   0-1 ショートヒット .281
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 L.モイネロ 6回表 1死   1-0 サードゴロ .273
2025-04-15 対 福岡ソフトバンクホークス 1回戦 松本 裕樹 8回表 2死 1・2塁 1-2 空振り三振 .265
2025-04-16 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 1回表 2死 2塁 3-1 フォアボール .265
2025-04-16 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 上沢 直之 3回表 1死 2塁 1-1 レフト前ヒット .286
2025-04-16 対 福岡ソフトバンクホークス 2回戦 津森 宥紀 7回表 0死   2-2 空振り三振 .278
2025-04-17 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 前田 純 2回表 0死   2-2 ファーストファウルフライ .270
2025-04-17 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 前田 純 4回表 2死   3-2 フォアボール .270
2025-04-17 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 前田 純 6回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 .263
2025-04-17 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 松本 裕樹 8回表 0死 1・2塁 2-2 ショートゴロ併殺打 .256
2025-04-17 対 福岡ソフトバンクホークス 3回戦 R.オスナ 9回表 1死 3塁 2-2 空振り三振 .250
2025-04-18 対 千葉ロッテマリーンズ 4回戦 鈴木 昭汰 8回裏 1死   3-2 レフトフライ .244
2025-04-22 対 北海道日本ハムファイターズ 4回戦 伊藤 大海 7回表 0死   1-2 見逃し三振 .238
2025-04-25 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 有原 航平 2回裏 1死   3-1 ショートフライ .233
2025-04-25 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 有原 航平 5回裏 0死   3-1 フォアボール .233
2025-04-26 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 2回裏 0死   0-1 レフトホームラン 1 .250
2025-04-26 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 4回裏 0死   1-2 センターフライ .244
2025-04-26 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 大関 友久 5回裏 2死 1・3塁 3-2 フォアボール .244
2025-04-26 対 福岡ソフトバンクホークス 5回戦 津森 宥紀 6回裏 2死 1・2塁 2-2 見逃し三振 .239
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 前田 純 2回裏 1死   3-2 レフトフライ .234
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 前田 純 3回裏 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 .229
2025-04-27 対 福岡ソフトバンクホークス 6回戦 松本 晴 5回裏 1死 満塁 0-2 ファーストゴロ .224
2025-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 髙橋 光成 2回表 0死   1-0 右中間ツーベース .240
2025-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 髙橋 光成 2回表 1死 3塁 (走者・阿部)本塁盗塁失敗 .240
2025-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 髙橋 光成 4回表 2死 1塁 0-1 サードゴロ .235
2025-04-29 対 埼玉西武ライオンズ 2回戦 羽田 慎之介 7回表 0死   3-2 フォアボール .235
2025-04-30 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 菅井 信也 1回表 2死 1塁 3-0 フォアボール .235
2025-04-30 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 菅井 信也 4回表 0死   3-2 フォアボール .235
2025-04-30 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 甲斐野 央 6回表 1死 1塁 1-2 空振り三振 .231
2025-04-30 対 埼玉西武ライオンズ 3回戦 平良 海馬 9回表 0死   1-2 空振り三振 .226
2025-05-01 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 佐藤 隼輔 8回表 2死 1・2塁 1-2 見逃し三振 .222
2025-05-04 対 オリックス・バファローズ 8回戦 鈴木 博志 3回裏 2死   2-1 レフトホームラン 1 .236
2025-05-04 対 オリックス・バファローズ 8回戦 椋木 蓮 5回裏 0死 1塁 3-1 フォアボール .236
2025-05-04 対 オリックス・バファローズ 8回戦 椋木 蓮 6回裏 1死 1塁 1-2 左中間ツーベース .250
2025-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 田中 晴也 2回表 2死   3-2 空振り三振 .246
2025-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 田中 晴也 4回表 2死   1-2 ライトフライ .241
2025-05-05 対 千葉ロッテマリーンズ 7回戦 八木 彬 7回表 0死   2-2 見逃し三振 .237
2025-05-07 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 高野 脩汰 3回表 1死   0-0 ショートゴロ .233
2025-05-07 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 高野 脩汰 5回表 1死 2塁 3-2 セカンドフライ .230
2025-05-07 対 千葉ロッテマリーンズ 8回戦 T.ゲレーロ 7回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 .226
2025-05-10 対 北海道日本ハムファイターズ 7回戦 河野 竜生 8回表 0死   1-2 ファーストファウルフライ .222
2025-05-13 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 1回裏 2死   0-0 センターフライ .219
2025-05-13 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 4回裏 1死   3-0 フォアボール .219
2025-05-13 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 4回裏 2死 1塁 (走者・阿部)二塁盗塁成功 .219
2025-05-13 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小島 和哉 6回裏 1死   2-2 ショートライナー .215
2025-05-15 対 千葉ロッテマリーンズ 11回戦 八木 彬 7回裏 2死 1・2塁 2-2 センター前ヒット .227
2025-05-17 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 大関 友久 1回表 2死   3-2 見逃し三振 .224
2025-05-17 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 大関 友久 4回表 2死   3-2 空振り三振 .221
2025-05-17 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 大関 友久 6回表 1死 2塁 3-2 空振り三振 .217
2025-05-17 対 福岡ソフトバンクホークス 8回戦 R.オスナ 9回表 0死   0-1 センター前ヒット .229
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 菅井 信也 2回裏 0死   0-1 サードゴロ .225
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 菅井 信也 4回裏 2死   0-2 センター前ヒット .236
2025-05-20 対 埼玉西武ライオンズ 5回戦 甲斐野 央 6回裏 2死   3-2 フォアボール .236
2025-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 山﨑 福也 1回裏 2死 1塁 3-0 フォアボール .236
2025-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 山﨑 福也 3回裏 0死   1-2 ピッチャーゴロ .233
2025-05-24 対 北海道日本ハムファイターズ 10回戦 齋藤 友貴哉 5回裏 1死   3-2 フォアボール .233
2025-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 田中 正義 9回裏 0死 1塁 1-0 ピッチャー犠牲バント .233
2025-05-25 対 北海道日本ハムファイターズ 11回戦 柳川 大晟 11回裏 1死   2-2 空振り三振 .230
2025-05-27 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 髙橋 光成 2回表 0死   2-2 空振り三振 .227
2025-05-27 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 髙橋 光成 4回表 1死   0-2 ライトフライ .224
2025-05-27 対 埼玉西武ライオンズ 7回戦 髙橋 光成 6回表 1死 1塁 1-2 ショートゴロ .221
2025-05-30 対 福岡ソフトバンクホークス 10回戦 松本 裕樹 8回裏 0死   0-1 サードゴロ .218
2025-06-03 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 東 克樹 7回裏 2死   2-2 センター前ヒット .228
2025-06-03 対 横浜DeNAベイスターズ 1回戦 入江 大生 9回裏 1死   3-2 空振り三振 .225
2025-06-06 対 読売ジャイアンツ 1回戦 平内 龍太 9回表 1死   3-2 空振り三振 .222
2025-06-07 対 読売ジャイアンツ 2回戦 中川 皓太 7回表 2死   0-0 ショートゴロ .220
2025-06-08 対 読売ジャイアンツ 3回戦 戸郷 翔征 7回表 2死 1塁 3-2 見逃し三振 .217

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2016 中日 25 13 53 49 9 .184 .212 .265 .477 1 13 4 2 1 1 2 0 1 1 .500 10
2017 中日 21 11 46 41 11 .268 .333 .293 .626 0 12 2 3 1 4 0 1 0 1.000 13
2018 中日 18 5 26 23 5 .217 .308 .348 .656 0 8 4 1 0 3 0 0 0 - 3
2019 中日 129 117 484 447 130 .291 .337 .405 .742 7 181 59 51 3 2 31 1 1 0 1.000 82
2020 中日 115 111 459 421 108 .257 .306 .409 .715 13 172 61 44 5 2 30 1 2 4 .333 92
2021 中日 66 64 240 215 45 .209 .271 .326 .597 5 70 16 18 4 2 19 0 0 1 .000 36
2022 中日 133 133 548 486 131 .270 .338 .397 .735 9 193 57 44 3 6 49 4 3 1 .750 105
2023 東北楽天 78 62 253 216 55 .255 .340 .398 .738 4 86 24 16 6 2 27 2 0 0 - 47
2024 東北楽天 78 63 254 229 52 .227 .292 .419 .711 9 96 32 19 4 20 1 0 2 .000 54
2025 東北楽天 43 30 129 105 23 .219 .352 .371 .723 3 39 8 11 1 1 22 0 1 1 .500 31