山﨑 福也

登録名
山﨑 福也
かな
やまさき・さちや
投・打
左投 左打
身長・体重
188㎝ 95㎏
誕生日
1992-09-09
ドラフト
2014年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
日大三高 / 明治大
守備登録
投手
背番号
11

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 福田 周平 1回表 0死   2-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 1回表 1死   2-2 ライトフライ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 1回表 2死   1-0 レフト前ヒット -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 杉本 裕太郎 1回表 2死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 2回表 0死   1-1 サードゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 2回表 1死   0-1 レフト前ヒット -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 2回表 1死 1塁 (走者・宗)二塁盗塁失敗 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 頓宮 裕真 2回表 2死   2-2 ライトフライ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 若月 健矢 3回表 0死   1-1 ショートゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 大城 滉二 3回表 1死   0-1 ライト線ヒット -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 福田 周平 3回表 1死 3塁 1-0 ショートライナー -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 3回表 2死 3塁 3-1 レフト前ヒット 1 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 3回表 2死 1塁 2-2 レフトツーベース 1 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 杉本 裕太郎 3回表 2死 2塁 1-0 センター前ヒット 1 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 3回表 2死 1塁 1-1 サードゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 4回表 0死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 頓宮 裕真 4回表 1死   1-2 ライト前ヒット -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 若月 健矢 4回表 1死 1塁 0-0 センターフライ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 大城 滉二 4回表 2死 1塁 0-2 サードフライ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 福田 周平 5回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 太田 椋 5回表 1死   2-1 セカンドゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 西川 龍馬 5回表 2死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 杉本 裕太郎 6回表 0死   1-2 ショートヒット -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 中川 圭太 6回表 0死 1塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-04 対 オリックス・バファローズ 1回戦 宗 佑磨 6回表 1死 1塁 3-2 レフトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 1回表 0死   1-1 ライトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 西川 愛也 1回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 中村 剛也 1回表 2死 1塁 1-1 ピッチャーゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 源田 壮亮 2回表 0死 1塁 0-0 キャッチャーゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 外崎 修汰 2回表 1死 1塁 1-2 ライトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 源田 壮亮 2回表 2死 1塁 (走者・源田)二塁盗塁成功 -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 古賀 悠斗 2回表 2死 2塁 3-2 セカンドフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 元山 飛優 3回表 0死   1-0 セカンドゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 3回表 1死   0-1 ショートゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 西川 愛也 3回表 2死   0-0 ファーストゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 中村 剛也 4回表 0死 1塁 1-2 ファーストフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 源田 壮亮 4回表 2死 1塁 1-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 外崎 修汰 5回表 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 古賀 悠斗 5回表 1死   1-0 レフトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 元山 飛優 5回表 2死   1-1 ファーストゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 6回表 0死   0-0 サードゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 西川 愛也 6回表 1死   0-1 サードゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 中村 剛也 7回表 0死   1-2 センター前ヒット -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 源田 壮亮 7回表 1死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 外崎 修汰 7回表 2死 1塁 0-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 古賀 悠斗 8回表 0死   1-1 レフトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 L.セデーニョ 8回表 1死   1-1 レフトフライ -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 8回表 2死   1-0 センター前ヒット -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 長谷川 信哉 8回表 2死 1塁 (走者・長谷川)二塁盗塁成功 -
2025-04-11 対 埼玉西武ライオンズ 4回戦 西川 愛也 8回表 2死 2塁 0-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 1回裏 0死   1-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 1回裏 1死   0-0 センターフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 1回裏 2死 1塁 0-1 ショートゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 2回裏 0死   0-1 セカンドファウルフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 中川 圭太 2回裏 1死   2-1 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 紅林 弘太郎 2回裏 1死 1塁 0-0 ショートヒット -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 宗 佑磨 2回裏 1死 1・3塁 3-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 福永 奨 3回裏 0死   1-1 サードゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 3回裏 1死   0-1 セカンドゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 3回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 4回裏 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 4回裏 1死 1塁 1-1 ライトフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 中川 圭太 4回裏 2死 1塁 0-0 レフトホームラン 2 -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 紅林 弘太郎 4回裏 2死   0-1 ファーストフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 宗 佑磨 5回裏 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 福永 奨 5回裏 1死   0-1 セカンドフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 西川 龍馬 5回裏 2死   3-2 センターフライ -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 太田 椋 6回裏 0死   0-0 レフト前ヒット -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 杉本 裕太郎 6回裏 1死 1塁 1-2 センター前ヒット -
2025-04-19 対 オリックス・バファローズ 5回戦 頓宮 裕真 6回裏 1死 1・2塁 1-0 センター前ヒット -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 笹川 吉康 1回裏 0死   2-2 レフトフライ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 今宮 健太 1回裏 1死   2-1 セカンドライナー -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 栗原 陵矢 1回裏 2死   0-0 セカンドゴロ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 山川 穂高 2回裏 0死   0-1 サードゴロ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 中村 晃 2回裏 1死   2-2 レフトフライ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 嶺井 博希 2回裏 2死   1-1 サードゴロ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 柳町 達 3回裏 0死   2-2 ピッチャーヒット -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 佐藤 直樹 3回裏 2死   2-2 センターオーバースリーベース -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 笹川 吉康 3回裏 2死 3塁 1-1 サードフライ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 今宮 健太 4回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 栗原 陵矢 4回裏 0死 1塁 3-2 ライト前ヒット -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 山川 穂高 4回裏 0死 1・2塁 1-0 センターフライ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 中村 晃 4回裏 1死 1・2塁 1-0 セカンドゴロ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 嶺井 博希 4回裏 1死 1・2塁 0-0 サードゴロ併殺打 -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 柳町 達 5回裏 0死   3-1 セカンドゴロ -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 佐藤 直樹 5回裏 2死   3-2 フォアボール -
2025-04-30 対 福岡ソフトバンクホークス 4回戦 笹川 吉康 5回裏 2死 1塁 1-0 レフトフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 1回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 1回裏 1死   1-1 レフト前ヒット -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 1回裏 1死 1塁 (走者・西川)二塁盗塁成功 -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 太田 椋 1回裏 1死 2塁 0-1 センターフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 杉本 裕太郎 1回裏 2死 2塁 0-1 レフトフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 森 友哉 2回裏 0死   1-0 ショートフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 頓宮 裕真 2回裏 1死   1-2 レフト前ヒット -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 中川 圭太 2回裏 1死 1塁 3-2 サードフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 紅林 弘太郎 3回裏 0死   2-2 センター前ヒット -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 3回裏 0死 1塁 1-2 センター前ヒット -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 3回裏 0死 1・3塁 1-2 ファーストゴロ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 太田 椋 3回裏 1死 1・3塁 1-2 ショートゴロ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 杉本 裕太郎 3回裏 2死 1・2塁 1-0 ファーストファウルフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 森 友哉 4回裏 0死   2-2 レフトフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 頓宮 裕真 4回裏 1死   2-2 ショートファウルフライ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 中川 圭太 4回裏 2死   2-2 ショートゴロ -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 紅林 弘太郎 5回裏 0死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 廣岡 大志 5回裏 0死 1・2塁 0-1 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-07 対 オリックス・バファローズ 9回戦 西川 龍馬 5回裏 1死 2・3塁 1-1 セカンドゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 山本 大斗 1回裏 0死   2-2 レフトフライ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤岡 裕大 1回裏 1死   1-0 センター前ヒット -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤原 恭大 1回裏 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 N.ソト 1回裏 2死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 G.ポランコ 2回裏 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 安田 尚憲 2回裏 1死   0-0 ライト前ヒット -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 友杉 篤輝 3回裏 0死   1-1 ピッチャーゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 山本 大斗 3回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤岡 裕大 3回裏 2死   1-0 左中間ツーベース -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤原 恭大 3回裏 2死 2塁 0-2 セカンドゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 N.ソト 4回裏 0死   3-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 G.ポランコ 4回裏 1死   1-1 セカンドフライ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 安田 尚憲 4回裏 2死   2-2 ファーストファウルフライ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 友杉 篤輝 5回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 山本 大斗 6回裏 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤岡 裕大 6回裏 1死   2-0 サードファウルフライ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤原 恭大 6回裏 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 N.ソト 6回裏 2死 1塁 3-2 ショートゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 G.ポランコ 7回裏 0死   1-2 セカンドゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 安田 尚憲 7回裏 1死   2-1 ピッチャーゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 友杉 篤輝 8回裏 0死 1塁 1-1 サードゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 山本 大斗 8回裏 1死 1塁 2-1 センターオーバーツーベース -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤岡 裕大 8回裏 1死 2・3塁 0-2 空振り三振 -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 藤原 恭大 8回裏 2死 2・3塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 N.ソト 9回裏 0死   3-1 レフトフライ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 G.ポランコ 9回裏 1死   1-1 ファーストゴロ -
2025-05-16 対 千葉ロッテマリーンズ 6回戦 安田 尚憲 9回裏 2死   1-0 ライト前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小森 航大郎 1回裏 0死   0-0 セカンドフライ -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小深田 大翔 1回裏 1死   3-1 ライト前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小深田 大翔 1回裏 1死 1塁 (走者・小深田)二塁盗塁成功 -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 浅村 栄斗 1回裏 1死 2塁 2-2 ライト前ヒット 1 -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 M.フランコ 1回裏 1死 1塁 0-1 レフトフライ -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 阿部 寿樹 1回裏 2死 1塁 3-0 フォアボール -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 村林 一輝 1回裏 2死 1・2塁 1-2 レフト前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 太田 光 1回裏 2死 満塁 1-2 見逃し三振 -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 辰己 涼介 2回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小森 航大郎 2回裏 1死   0-0 センターフライ -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 小深田 大翔 2回裏 2死   2-1 センター前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 浅村 栄斗 2回裏 2死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 M.フランコ 2回裏 2死 1・2塁 0-0 ファーストゴロ -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 阿部 寿樹 3回裏 0死   1-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 村林 一輝 3回裏 1死   0-1 ライト前ヒット -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 村林 一輝 3回裏 1死 1塁 (走者・村林)二塁盗塁失敗 -
2025-05-24 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 10回戦 太田 光 3回裏 2死 1塁 1-1 センターフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 岡 大海 1回表 0死   0-0 ライトフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 山本 大斗 1回表 2死   3-2 レフトフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 安田 尚憲 2回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 石川 慎吾 2回表 1死   3-2 ライトフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 池田 来翔 2回表 2死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 山口 航輝 3回表 0死   3-2 レフトフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 茶谷 健太 3回表 1死   0-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小川 龍成 3回表 2死   0-2 見逃し三振 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 岡 大海 4回表 0死   2-2 センターフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 山本 大斗 4回表 2死   3-2 センターフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 安田 尚憲 5回表 0死   0-1 セカンドゴロ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 石川 慎吾 5回表 0死 1塁 2-2 レフト前ヒット -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 池田 来翔 5回表 0死 1・2塁 0-1 キャッチャー犠牲バント -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 山口 航輝 5回表 1死 2・3塁 1-2 レフトオーバーツーベース 2 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 茶谷 健太 5回表 1死 2塁 3-2 ファーストファウルフライ -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 小川 龍成 5回表 2死 2塁 0-0 サードバントヒット -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 岡 大海 5回表 2死 1・3塁 2-1 ショートヒット 1 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 山本 大斗 6回表 0死   1-0 ファーストヒット -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 安田 尚憲 6回表 0死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 石川 慎吾 6回表 1死 1塁 0-2 見逃し三振 -
2025-05-31 対 千葉ロッテマリーンズ 9回戦 池田 来翔 6回表 2死 1塁 0-0 センターフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 1回裏 0死   0-1 レフトフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 1回裏 1死 2塁 2-2 ファーストゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 1回裏 2死 3塁 0-1 センターフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 2回裏 0死   2-2 ピッチャーライナー -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 2回裏 1死   1-1 ライトファウルフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 京田 陽太 2回裏 2死   1-2 デッドボール -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 大貫 晋一 3回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 3回裏 1死   0-1 ショートゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 3回裏 2死 1塁 0-1 ピッチャーゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 4回裏 0死   1-2 セカンドフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 4回裏 1死   2-1 ライトホームラン 1 -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 4回裏 1死   0-2 ショートゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 京田 陽太 4回裏 2死   1-0 ファーストゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 東妻 純平 5回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 5回裏 2死   2-2 空振り三振 -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 6回裏 1死   1-1 ファーストゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 6回裏 2死   2-2 レフトフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 7回裏 0死   2-1 ライト前ヒット -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 戸柱 恭孝 7回裏 0死 1塁 2-2 レフトフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 京田 陽太 7回裏 1死 1塁 0-0 レフトフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 8回裏 0死   1-1 センター前ヒット -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 桑原 将志 8回裏 0死 1塁 0-0 レフト線ツーベース -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 佐野 恵太 8回裏 0死   3-2 ショートゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 8回裏 1死   1-0 サードゴロ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 丸 佳浩 1回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 坂本 勇人 1回裏 1死   2-2 センター前ヒット -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 1回裏 2死 2塁 2-2 ショートゴロ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 増田 陸 2回裏 0死   1-1 サードファウルフライ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岸田 行倫 2回裏 1死   0-1 ショートゴロ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 オコエ 瑠偉 3回裏 0死   0-1 レフトフライ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 丸 佳浩 3回裏 2死   1-1 レフト前ヒット -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 坂本 勇人 3回裏 2死 1塁 3-2 レフトフライ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 4回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 増田 陸 4回裏 2死   0-0 センター前ヒット -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岸田 行倫 4回裏 2死 1塁 2-1 ライトフライ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 オコエ 瑠偉 5回裏 1死   0-0 センター前ヒット -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 丸 佳浩 5回裏 2死 2塁 1-0 ライトフライ -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 坂本 勇人 6回裏 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 吉川 尚輝 6回裏 0死 1・2塁 1-0 キャッチャー犠牲バント -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 増田 陸 6回裏 1死 2・3塁 0-0 センター犠牲フライ 1 -
2025-06-18 対 読売ジャイアンツ 2回戦 岸田 行倫 6回裏 2死 2塁 2-0 敬遠フォアボール -

個人打撃成績

全打席

日付 対戦投手 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 大貫 晋一 1回表 2死 2・3塁 2-1 ショートフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 大貫 晋一 3回表 2死   1-2 サードフライ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 堀岡 隼人 5回表 1死   0-0 ファーストゴロ -
2025-06-07 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 坂本 裕哉 7回表 1死 満塁 1-2 ライト前ヒット 2 -

個人打撃成績

年度 チーム 出場 先発 打席 打数 安打 打率 出塁率 長打率 OPS 本塁打 塁打 打点 得点 犠打 犠飛 四球 死球 盗塁 盗塁刺 成功率 三振
2015 オリックス 17 3 3 1 .333 .333 .333 .667 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2016 オリックス 17 7 2 2 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2018 オリックス 7 2 3 3 1 .333 .333 .333 .667 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2
2021 オリックス 22 21 2 2 1 .500 .500 1.000 1.500 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - 0
2022 オリックス 25 19 7 7 1 .143 .143 .143 .286 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0
2023 オリックス 23 23 5 5 2 .400 .400 .400 .800 0 2 1 1 0 0 0 0 0 - 0
2024 北海道日本ハム 24 24 7 6 1 .167 .286 .167 .452 0 1 1 1 0 1 0 0 0 - 0
2025 北海道日本ハム 10 10 7 7 1 .143 .143 .143 .286 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - 1

個人投手成績

年度 チーム 登板 先発 勝利 敗戦 防御率 勝率 H HP S 投球数 打者 投球回 被安打 被本 与四 与死 奪三 暴投 ボーク 失点 自責点 K/BB WHIP
2015 オリックス 17 3 6 4.53 .333 0 0 0 258 57.2 49 9 34 3 35 4 0 35 29 1.03 1.44
2016 オリックス 17 7 3 2 3.67 .600 0 0 0 1039 260 61.1 55 4 23 3 37 2 0 27 25 1.61 1.27
2017 オリックス 15 7 2 5 4.40 .286 0 1 0 822 205 45.0 52 8 20 0 21 2 1 29 22 1.05 1.60
2018 オリックス 7 2 0 1 4.58 .000 0 0 0 319 80 17.2 21 2 7 0 9 0 0 11 9 1.29 1.58
2019 オリックス 36 2 2 3 4.50 .400 1 3 0 936 236 54.0 49 6 28 3 37 2 0 27 27 1.32 1.43
2020 オリックス 15 14 5 5 4.50 .500 0 0 0 1387 347 84.0 71 12 33 2 46 0 0 45 42 1.39 1.24
2021 オリックス 22 21 8 10 3.56 .444 0 1 0 1862 473 116.1 111 13 24 6 75 2 0 47 46 3.13 1.16
