松葉 貴大

登録名
松葉 貴大
かな
まつば・たかひろ
投・打
左投 左打
身長・体重
179㎝ 82㎏
誕生日
1990-08-14
ドラフト
2012年 ドラフト1位
NPB入り前の経歴
東洋大姫路高 / 大阪体育大
守備登録
投手
背番号
38

個人投手成績

全打席

日付 対戦打者 状況 結果 打点 打率
チーム 🔻(回戦) 選手名 🔻 打ち方 🔻 イニング 🔻 アウトカウント 🔻 走者 🔻 カウント 🔻
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 1回裏 0死   2-0 ライトフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 1回裏 1死   2-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 1回裏 2死   2-0 ショートゴロ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 2回裏 0死   3-2 見逃し三振 -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 2回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 2回裏 2死   0-1 ライトフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 山本 祐大 3回裏 0死   1-2 レフトフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 森 敬斗 3回裏 1死   2-0 ショートゴロ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.バウアー 3回裏 1死 1塁 1-2 ピッチャーゴロ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 3回裏 1死 1・2塁 1-2 ショートフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 3回裏 2死 1・2塁 2-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 4回裏 0死   1-2 ファーストヒット -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 4回裏 0死 1塁 3-1 ピッチャーライナー -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 4回裏 2死   0-1 サードライナー -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 蝦名 達夫 5回裏 0死   0-2 ショートゴロ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 山本 祐大 5回裏 1死   2-2 ライトフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 森 敬斗 5回裏 2死   0-2 空振り三振 -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 松尾 汐恩 6回裏 0死   1-0 レフトフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 6回裏 1死   2-1 センター前ヒット -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 梶原 昂希 6回裏 1死 1塁 (走者・梶原)一塁牽制アウト -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 牧 秀悟 6回裏 2死   2-1 サードファウルフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 筒香 嘉智 7回裏 0死   2-2 キャッチャーファウルフライ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 T.オースティン 7回裏 1死   1-2 ファーストゴロ -
2025-03-29 対 横浜DeNAベイスターズ 2回戦 宮﨑 敏郎 7回裏 2死   1-0 サードゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 赤羽 由紘 1回裏 0死   1-1 レフトフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 1回裏 1死   1-2 セカンドゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 1回裏 2死   3-1 ライトフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 2回裏 0死   1-2 レフト線ツーベース -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 山田 哲人 2回裏 0死 2塁 1-0 レフトホームラン 2 -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 長岡 秀樹 2回裏 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 2回裏 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 濱田 太貴 2回裏 1死 1塁 0-2 ショートゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 赤羽 由紘 3回裏 0死   0-0 センターフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 3回裏 1死   2-2 サードゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 3回裏 2死   0-0 ライトフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 J.オスナ 4回裏 0死   3-1 レフト線ツーベース -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 山田 哲人 4回裏 0死 2塁 1-1 レフトフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 長岡 秀樹 4回裏 1死 2塁 2-1 セカンドゴロ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 中村 悠平 4回裏 2死 3塁 1-0 センターフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 濱田 太貴 5回裏 0死   0-2 ライトフライ -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 赤羽 由紘 5回裏 2死   0-1 ライト線ツーベース -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 西川 遥輝 5回裏 2死 2塁 3-0 フォアボール -
2025-04-05 対 東京ヤクルトスワローズ 2回戦 D.サンタナ 5回裏 2死 1・2塁 3-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 1回裏 0死   2-2 センターフライ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 1回裏 1死   3-1 レフト前ヒット -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 1回裏 1死 1塁 0-0 ファーストゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 1回裏 2死 1塁 1-1 ショートゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 2回裏 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 2回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 2回裏 2死   1-2 レフト前ヒット -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 2回裏 2死 1塁 2-2 ファーストゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 西 勇輝 3回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 3回裏 1死   1-1 デッドボール -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 3回裏 1死 1塁 0-1 ショートゴロ併殺打 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 4回裏 0死   3-1 ファーストゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 4回裏 1死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 4回裏 2死   0-0 右中間ツーベース -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 4回裏 2死 2塁 0-1 ショートゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 5回裏 0死   1-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 5回裏 1死   1-1 センター前ヒット -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 渡邉 諒 5回裏 1死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 5回裏 1死 1・2塁 1-2 ショートゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 中野 拓夢 5回裏 2死 1・3塁 0-0 ライト前ヒット 1 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 佐藤 輝明 5回裏 2死 1・3塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 森下 翔太 6回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 大山 悠輔 6回裏 1死   2-1 ライトフライ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 前川 右京 6回裏 2死   2-2 ライト線ツーベース -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 坂本 誠志郎 6回裏 2死 2塁 1-2 サードゴロ -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 木浪 聖也 7回裏 0死   2-1 ショートヒット -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 原口 文仁 7回裏 0死 1塁 1-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-04-12 対 阪神タイガース 2回戦 近本 光司 7回裏 2死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 梶原 昂希 1回表 0死   1-0 サードゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 1回表 1死   3-2 フォアボール -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 1回表 1死 1塁 (走者・三森)二塁盗塁失敗 -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 2回表 0死   1-2 ショートゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 2回表 1死   0-1 センターフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 宮﨑 敏郎 2回表 2死   0-1 ショートゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 松尾 汐恩 3回表 0死   1-1 レフトフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 林 琢真 3回表 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 平良 拳太郎 3回表 2死   0-2 セカンドゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 梶原 昂希 4回表 0死   1-0 センターフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 4回表 1死   2-1 センターフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 5回表 0死   2-2 ライト前ヒット -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 5回表 0死 1塁 0-1 ショートフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 宮﨑 敏郎 5回表 1死 1塁 0-1 ライト前ヒット -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 松尾 汐恩 5回表 1死 1・2塁 1-2 空振り三振 -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 林 琢真 5回表 2死 1・2塁 0-0 ライトフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 京田 陽太 6回表 0死   2-1 ファーストゴロ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 梶原 昂希 6回表 1死   2-2 空振り三振 -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 三森 大貴 6回表 2死   1-1 センター前ヒット -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 牧 秀悟 7回表 0死   2-2 レフトフライ -
2025-04-20 対 横浜DeNAベイスターズ 5回戦 佐野 恵太 7回表 1死   3-0 フォアボール -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 内山 壮真 1回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 1回表 1死   0-1 センター前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 赤羽 由紘 1回表 1死 1塁 1-2 セカンドゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 1回表 2死 1塁 1-0 サードファウルフライ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 長岡 秀樹 2回表 0死   2-2 ショートゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 山田 哲人 2回表 1死   3-2 レフトフライ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 古賀 優大 2回表 2死   0-2 ピッチャーゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 増田 珠 3回表 0死   3-2 サードゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 奥川 恭伸 3回表 1死   0-2 見逃し三振 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 内山 壮真 3回表 2死   0-1 ファーストファウルフライ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 4回表 0死   2-2 サードゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 赤羽 由紘 4回表 1死   2-2 レフト前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 4回表 1死 1塁 1-1 ショートゴロ併殺打 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 武岡 龍世 5回表 0死   3-2 ショートゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 山田 哲人 5回表 1死   1-0 ライトフライ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 古賀 優大 5回表 2死   1-0 レフト前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 増田 珠 5回表 2死 1塁 2-2 空振り三振 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 内山 壮真 6回表 1死   0-0 ピッチャーゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 6回表 2死   0-0 ショートゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 赤羽 由紘 7回表 0死   3-2 センター前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 7回表 0死 1塁 1-2 ショートゴロ併殺打 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 武岡 龍世 7回表 2死   0-0 ショートゴロ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 山田 哲人 8回表 0死   2-2 ライトフライ -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 古賀 優大 8回表 1死   1-2 センター前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 松本 直樹 8回表 1死 1塁 0-2 空振り三振 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 内山 壮真 9回表 0死   2-2 センター前ヒット -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 D.サンタナ 9回表 0死 1塁 0-1 レフト線ツーベース -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 赤羽 由紘 9回表 0死 2・3塁 1-0 ショートゴロ 1 -
2025-04-26 対 東京ヤクルトスワローズ 5回戦 J.オスナ 9回表 1死 2塁 3-2 ライト前ヒット 1 -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 中村 奨成 1回裏 0死   0-1 ショートゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 菊池 涼介 1回裏 1死   1-1 サードゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 小園 海斗 1回裏 2死   3-2 レフトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 末包 昇大 2回裏 0死   0-0 ライトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 坂倉 将吾 2回裏 1死   1-1 ショートフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 堂林 翔太 3回裏 0死   2-2 レフト前ヒット -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 矢野 雅哉 3回裏 0死 1塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 床田 寛樹 3回裏 1死 2塁 1-2 セカンドゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 中村 奨成 3回裏 2死 3塁 0-1 ライト前ヒット 1 -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 中村 奨成 3回裏 2死 1塁 (走者・中村奨)二塁盗塁失敗 -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 菊池 涼介 4回裏 0死   2-0 サードゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 小園 海斗 4回裏 1死   1-2 レフトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 末包 昇大 4回裏 2死   3-2 サードゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 坂倉 将吾 5回裏 0死   2-2 ライトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 堂林 翔太 5回裏 2死   0-0 レフト前ヒット -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 矢野 雅哉 5回裏 2死 1塁 0-1 レフトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 床田 寛樹 6回裏 0死   0-2 ショートゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 中村 奨成 6回裏 1死   0-0 ショートゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 菊池 涼介 6回裏 1死 1塁 0-2 ライトフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 小園 海斗 6回裏 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 末包 昇大 6回裏 2死 1・2塁 0-0 レフト前ヒット 1 -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 坂倉 将吾 6回裏 2死 1・2塁 1-1 ショートフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 堂林 翔太 7回裏 0死 2塁 1-0 ショートゴロ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 矢野 雅哉 7回裏 1死 3塁 0-0 サードファウルフライ -
2025-05-03 対 広島東洋カープ 7回戦 床田 寛樹 7回裏 2死 3塁 0-0 セカンドゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 1回裏 0死   1-0 センター前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 1回裏 0死 1塁 0-0 キャッチャーゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 1回裏 1死 1塁 0-0 ショートフライ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 1回裏 2死 1塁 1-2 ライトオーバーツーベース 1 -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 1回裏 2死 2塁 1-2 レフトフライ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 中川 勇斗 2回裏 0死   2-2 セカンドゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 小幡 竜平 2回裏 1死   0-1 ライト前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 坂本 誠志郎 2回裏 1死 1塁 2-2 サードゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 3回裏 0死   2-0 センター前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 3回裏 0死 1塁 0-0 ファースト犠牲バント -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 3回裏 1死 2塁 1-2 空振り三振 -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 3回裏 2死 2塁 2-0 センターフライ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 4回裏 0死   0-1 サードゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 中川 勇斗 4回裏 1死   3-2 セカンドゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 小幡 竜平 4回裏 2死   0-1 レフト前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 坂本 誠志郎 4回裏 2死 1塁 1-2 センター前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 近本 光司 5回裏 0死   0-2 セカンドゴロ -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 中野 拓夢 5回裏 1死   0-1 ライト前ヒット -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 森下 翔太 5回裏 1死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 佐藤 輝明 5回裏 1死 1・2塁 3-1 フォアボール -
2025-05-11 対 阪神タイガース 7回戦 大山 悠輔 5回裏 1死 満塁 2-2 セカンドライナー -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 1回裏 0死   2-2 空振り三振 -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 1回裏 2死   2-1 レフトフライ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 増田 陸 2回裏 0死 2塁 2-2 ライト前ヒット -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 中山 礼都 2回裏 0死 1・3塁 0-0 セカンドゴロ併殺打 -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 甲斐 拓也 3回裏 0死   1-1 サードゴロ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 堀田 賢慎 3回裏 1死   0-2 空振り三振 -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 3回裏 2死   3-2 サードゴロ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 4回裏 1死   1-1 セカンドゴロ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 増田 陸 5回裏 0死   1-2 ショートフライ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 中山 礼都 5回裏 1死   1-0 ファーストゴロ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 甲斐 拓也 5回裏 2死 1塁 0-0 レフト前ヒット -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 リチャード 5回裏 2死 1・3塁 0-1 センターホームラン 3 -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 若林 楽人 5回裏 2死   2-2 ライトフライ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 吉川 尚輝 6回裏 1死   1-1 ピッチャーヒット -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 増田 陸 6回裏 1死 1・2塁 0-0 セカンドフライ -
2025-05-18 対 読売ジャイアンツ 8回戦 中山 礼都 6回裏 2死 1・2塁 1-1 セカンドゴロ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 1回表 0死   2-2 ピッチャーゴロ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 1回表 1死   0-2 ショートヒット -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 森下 翔太 1回表 1死 1塁 0-2 セカンドゴロ併殺打 -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 佐藤 輝明 2回表 0死   1-0 ライト前ヒット -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 大山 悠輔 2回表 0死 1塁 3-2 サードゴロ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 木浪 聖也 3回表 0死   1-1 センターフライ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 3回表 1死   3-2 センター前ヒット -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 3回表 2死 1塁 2-1 レフト線ツーベース -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 4回表 0死   0-0 ショートゴロ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 森下 翔太 4回表 1死   1-1 レフトフライ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 佐藤 輝明 4回表 2死   2-2 サードゴロ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 大山 悠輔 5回表 0死   1-2 レフト前ヒット -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 木浪 聖也 5回表 0死 1・2塁 2-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 5回表 1死 2・3塁 1-0 ピッチャー犠牲バント 1 -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 6回表 0死   1-1 レフトフライ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 6回表 1死   1-1 ライトフライ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 森下 翔太 6回表 2死   3-0 フォアボール -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 佐藤 輝明 6回表 2死 1塁 0-0 センター前ヒット -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 大山 悠輔 6回表 2死 1・2塁 0-1 センターフライ -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 木浪 聖也 7回表 0死 2塁 0-0 ピッチャー犠牲バント -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 7回表 1死 3塁 3-1 フォアボール -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 坂本 誠志郎 7回表 1死 1・3塁 (走者・坂本)二塁盗塁成功 -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 渡邉 諒 7回表 1死 2・3塁 3-2 空振り三振 -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 近本 光司 7回表 2死 2・3塁 3-0 フォアボール -
2025-05-25 対 阪神タイガース 10回戦 中野 拓夢 7回表 2死 満塁 1-2 セカンドゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 増田 陸 1回表 0死   0-1 レフト前ヒット -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 吉川 尚輝 1回表 0死 1塁 2-2 ファーストゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 岸田 行倫 2回表 0死   1-1 サードゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 若林 楽人 2回表 1死   1-1 ショートゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 リチャード 2回表 1死 1塁 1-0 センターフライ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 戸郷 翔征 2回表 2死 1塁 1-2 レフト前ヒット -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 増田 陸 2回表 2死 1・2塁 3-2 ショートゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 吉川 尚輝 3回表 0死   0-0 セカンドゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 岸田 行倫 4回表 0死 1塁 1-1 ライトフライ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 若林 楽人 4回表 2死   0-2 見逃し三振 -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 リチャード 5回表 0死   1-2 見逃し三振 -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 戸郷 翔征 5回表 1死   0-1 セカンドフライ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 増田 陸 5回表 2死   1-2 サードゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 吉川 尚輝 6回表 0死   3-2 フォアボール -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 岸田 行倫 6回表 2死 1・2塁 3-2 セカンドゴロ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 若林 楽人 7回表 0死   0-0 センターフライ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 リチャード 7回表 1死   2-1 キャッチャーファウルフライ -
2025-06-01 対 読売ジャイアンツ 11回戦 笹原 操希 7回表 2死   0-0 センターフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤原 恭大 1回表 0死   1-1 ショートフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 池田 来翔 1回表 2死   0-0 ライトフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 山本 大斗 2回表 0死   1-1 レフトフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 2回表 1死   1-2 ショートフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 安田 尚憲 2回表 2死   0-1 レフト前ヒット -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 茶谷 健太 2回表 2死 1塁 1-2 サードゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 髙部 瑛斗 3回表 0死   2-2 レフト前ヒット -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤原 恭大 3回表 2死   1-2 ファーストゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 池田 来翔 4回表 0死 2塁 1-1 ショートゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 山本 大斗 4回表 1死 2塁 0-0 ライトフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 4回表 2死 3塁 3-2 フォアボール -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 安田 尚憲 4回表 2死 1・3塁 1-1 ファーストゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 茶谷 健太 5回表 0死   3-1 フォアボール -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 髙部 瑛斗 5回表 0死 1塁 0-0 ファーストゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤原 恭大 5回表 2死 3塁 3-2 ファーストゴロ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 池田 来翔 6回表 0死 1塁 1-0 サードファウルフライ -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 山本 大斗 6回表 1死 1塁 1-2 空振り三振 -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 藤岡 裕大 6回表 2死 1塁 3-2 フォアボール -
2025-06-08 対 千葉ロッテマリーンズ 3回戦 安田 尚憲 6回表 2死 1・2塁 1-1 ファーストゴロ -
